# modelsdev DeepSeek V4 Flash Vision Exp: price change

modelsdev changed the list price of DeepSeek V4 Flash Vision Exp from 0.2156 to 0.44 USD (+104.1%). We saw it on 2026-11-06T04:08:16+00:00; the previous good read was 2026-11-05T22:02:31+00:00, so the change happened between the two.

| Provider | modelsdev |
|---|---|
| Plan | [DeepSeek V4 Flash Vision Exp](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp) llm/modelsdev/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp |
| Old price | 0.2156 USD, read 2026-11-05T22:02:31+00:00 |
| New price | 0.44 USD, read 2026-11-06T04:08:16+00:00 |
| Source | [https://models.dev/](https://models.dev/) |
| Proof | snapshot #2591: [every stored observation of this plan, with its snapshot number](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp) |

---

Read: 2026-11-06 (UTC).

Sources: https://models.dev/

Page: https://infrarabbit.com/prices/changes/2591-9ba0fb6b

Cite: InfraRabbit, "modelsdev DeepSeek V4 Flash Vision Exp: price change", https://infrarabbit.com/prices/changes/2591-9ba0fb6b, read 2026-11-06. List prices, CC BY 4.0.
