# openrouter DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813: price change

openrouter changed the list price of DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 from 0.103 to 0.1165 USD (+13.1%). We saw it on 2026-11-06T09:11:34+00:00; the previous good read was 2026-11-06T03:02:49+00:00, so the change happened between the two.

| Provider | openrouter |
|---|---|
| Plan | [DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813](https://infrarabbit.com/prices/llm/openrouter/deepseek/deepseek-v4-pro-0813) llm/openrouter/deepseek/deepseek-v4-pro-0813 |
| Old price | 0.103 USD, read 2026-11-06T03:02:49+00:00 |
| New price | 0.1165 USD, read 2026-11-06T09:11:34+00:00 |
| Source | [https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-pro-0813](https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-pro-0813) |
| Proof | snapshot #2623: [every stored observation of this plan, with its snapshot number](https://infrarabbit.com/prices/llm/openrouter/deepseek/deepseek-v4-pro-0813) |

---

Read: 2026-11-06 (UTC).

Sources: https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-pro-0813

Page: https://infrarabbit.com/prices/changes/2623-0dc4545c

Cite: InfraRabbit, "openrouter DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813: price change", https://infrarabbit.com/prices/changes/2623-0dc4545c, read 2026-11-06. List prices, CC BY 4.0.
