# modelsdev DeepSeek V4 Flash Vision Exp: price change

modelsdev changed the list price of DeepSeek V4 Flash Vision Exp from 0.147 to 0.22 USD (+49.7%). We saw it on 2026-10-21T17:06:00+00:00; the previous good read was 2026-10-21T11:04:32+00:00, so the change happened between the two.

| Provider | modelsdev |
|---|---|
| Plan | [DeepSeek V4 Flash Vision Exp](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/orcarouter/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp) llm/modelsdev/orcarouter/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp |
| Old price | 0.147 USD, read 2026-10-21T11:04:32+00:00 |
| New price | 0.22 USD, read 2026-10-21T17:06:00+00:00 |
| Source | [https://models.dev/](https://models.dev/) |
| Proof | snapshot #594: [every stored observation of this plan, with its snapshot number](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/orcarouter/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp) |

---

Read: 2026-10-21 (UTC).

Sources: https://models.dev/

Page: https://infrarabbit.com/prices/changes/594-015b4e40

Cite: InfraRabbit, "modelsdev DeepSeek V4 Flash Vision Exp: price change", https://infrarabbit.com/prices/changes/594-015b4e40, read 2026-10-21. List prices, CC BY 4.0.
