# Price changes in 2024-06

22 recorded list-price changes in 2024-06. Each row links its permanent page. [All months](https://infrarabbit.com/prices/changes/archive).

| Date | Plan | Change |
|---|---|---|
| [2024-06-29](https://infrarabbit.com/prices/changes/106-315605c0) | [llm/groq/mixtral-8x7b-32768](https://infrarabbit.com/prices/llm/groq/mixtral-8x7b-32768) | 0.27 → 0.24 USD (-11.1%) |
| [2024-06-29](https://infrarabbit.com/prices/changes/106-5fa12862) | [llm/groq/llama3-8b-8192](https://infrarabbit.com/prices/llm/groq/llama3-8b-8192) | 0.1 → 0.08 USD (-20.0%) |
| [2024-06-29](https://infrarabbit.com/prices/changes/106-6c3e9278) | [llm/groq/gemma-7b-it](https://infrarabbit.com/prices/llm/groq/gemma-7b-it) | 0.1 → 0.07 USD (-30.0%) |
| [2024-06-21](https://infrarabbit.com/prices/changes/105-b6eb21e4) | [llm/groq/llama3-8b-8192](https://infrarabbit.com/prices/llm/groq/llama3-8b-8192) | 0.1 → 0.05 USD (-50.0%) |
| [2024-06-21](https://infrarabbit.com/prices/changes/105-065263ed) | [llm/groq/llama3-70b-8192](https://infrarabbit.com/prices/llm/groq/llama3-70b-8192) | 0.64 → 0.59 USD (-7.8%) |
| [2024-06-21](https://infrarabbit.com/prices/changes/105-fe70b29e) | [llm/gemini/gemini/gemini-pro](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini/gemini/gemini-pro) | 0 → 0.35 USD |
| [2024-06-21](https://infrarabbit.com/prices/changes/105-6a51a5ce) | [llm/gemini/gemini/gemini-pro-vision](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini/gemini/gemini-pro-vision) | 0 → 0.35 USD |
| [2024-06-21](https://infrarabbit.com/prices/changes/105-fe8d7bf4) | [llm/gemini/gemini/gemini-1.5-pro](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini/gemini/gemini-1.5-pro) | 0 → 0.35 USD |
| [2024-06-21](https://infrarabbit.com/prices/changes/105-069f6a50) | [llm/gemini/gemini-1.5-pro-latest](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini/gemini-1.5-pro-latest) | 0 → 0.35 USD |
| [2024-06-21](https://infrarabbit.com/prices/changes/105-b25a1e84) | [llm/gemini/gemini-1.5-flash-latest](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini/gemini-1.5-flash-latest) | 0 → 0.35 USD |
| [2024-06-21](https://infrarabbit.com/prices/changes/105-71c51506) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-pro](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-pro) | 0.25 → 0.5 USD (+100.0%) |
| [2024-06-21](https://infrarabbit.com/prices/changes/105-c4d8f52d) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro) | 0.625 → 5 USD (+700.0%) |
(10 more rows on the page.)

---

Read: 2026-11-20 (UTC).

Page: https://infrarabbit.com/prices/changes/archive/2024-06

Cite: InfraRabbit, "Price changes in 2024-06", https://infrarabbit.com/prices/changes/archive/2024-06, read 2026-11-20. List prices, CC BY 4.0.
