# Price changes in 2024-10

22 recorded list-price changes in 2024-10. Each row links its permanent page. [All months](https://infrarabbit.com/prices/changes/archive).

| Date | Plan | Change |
|---|---|---|
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-efd62091) | [llm/groq/llama-3.1-8b-instant](https://infrarabbit.com/prices/llm/groq/llama-3.1-8b-instant) | 0.59 → 0.05 USD (-91.5%) |
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-c4d8f52d) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro) | 5 → 0.078125 USD (-98.4%) |
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-60a1c19d) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro-preview-0514](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro-preview-0514) | 5 → 0.078125 USD (-98.4%) |
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-c07be24d) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro-preview-0409](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro-preview-0409) | 5 → 0.078125 USD (-98.4%) |
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-85a38e06) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro-preview-0215](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro-preview-0215) | 5 → 0.078125 USD (-98.4%) |
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-254eae33) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro-002](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro-002) | 5 → 0.078125 USD (-98.4%) |
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-8017dbaf) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro-001](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-pro-001) | 5 → 0.078125 USD (-98.4%) |
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-064c33ce) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-flash](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-flash) | 0.5 → 0.004688 USD (-99.1%) |
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-83977d30) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-flash-preview-0514](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-flash-preview-0514) | 0.5 → 0.004688 USD (-99.1%) |
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-edb57ce2) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-flash-exp-0827](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-flash-exp-0827) | 0.5 → 0.004688 USD (-99.1%) |
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-913f3457) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-flash-002](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-flash-002) | 0.5 → 0.004688 USD (-99.1%) |
| [2024-10-12](https://infrarabbit.com/prices/changes/121-ac873f8f) | [llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-flash-001](https://infrarabbit.com/prices/llm/vertex_ai-language-models/gemini-1.5-flash-001) | 0.5 → 0.004688 USD (-99.1%) |
(10 more rows on the page.)

---

Read: 2026-11-20 (UTC).

Page: https://infrarabbit.com/prices/changes/archive/2024-10

Cite: InfraRabbit, "Price changes in 2024-10", https://infrarabbit.com/prices/changes/archive/2024-10, read 2026-11-20. List prices, CC BY 4.0.
