# Gemini API pricing

Verified 2026-11-20 from Google's own pricing page.

Google lists 8 Gemini models at $0.10 to $2.00 per 1M input tokens and $0.40 to $10.00 per 1M output tokens on its own price page, verified 2026-11-20.

List prices per 1M tokens in USD, not transacted prices. A model whose price Google did not confirm in the last 2 days has no number. No affiliate links, nothing ranked for money. [All LLM prices](https://infrarabbit.com/prices/llm).

## Google's own price per Gemini model 8 models, first-party

| Model | Input / 1M | Output / 1M | Cached input / 1M | Context | Read | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Gemini 4 Argon](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-4-argon-price) [SKU](https://infrarabbit.com/prices/llm/official/google/gemini-4-argon) | USD 2.00 | USD 10.00 | USD 0.10 |  | 2026-11-20 | [Google](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing) |
| [Gemini 3.8 Flash](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-3-8-flash-price) [SKU](https://infrarabbit.com/prices/llm/official/google/gemini-3.8-flash) | USD 0.75 | USD 3.75 | USD 0.075 |  | 2026-11-20 | [Google](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing) |
| [Gemini 3.6 Flash](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-3-6-flash-price) [SKU](https://infrarabbit.com/prices/llm/official/google/gemini-3.6-flash) | USD 0.75 | USD 3.75 | USD 0.075 |  | 2026-11-20 | [Google](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing) |
| [Gemini 3.5 Flash Lite](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-3-5-flash-lite-price) [SKU](https://infrarabbit.com/prices/llm/official/google/gemini-3.5-flash-lite) | USD 0.30 | USD 2.50 | USD 0.03 |  | 2026-11-20 | [Google](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing) |
| [Gemini 3.1 Flash Lite](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-3-1-flash-lite-price) [SKU](https://infrarabbit.com/prices/llm/official/google/gemini-3.1-flash-lite) | USD 0.25 | USD 1.50 | USD 0.025 |  | 2026-11-20 | [Google](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing) |
| [Gemini 2.5 Pro](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-2-5-pro-price) [SKU](https://infrarabbit.com/prices/llm/official/google/gemini-2.5-pro) | USD 1.25 | USD 10.00 | USD 0.125 |  | 2026-11-20 | [Google](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing) |
| [Gemini 2.5 Flash Lite](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-2-5-flash-lite-price) [SKU](https://infrarabbit.com/prices/llm/official/google/gemini-2.5-flash-lite) | USD 0.10 | USD 0.40 | USD 0.01 |  | 2026-11-20 | [Google](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing) |
| [Gemini 2.5 Flash](https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-2-5-flash-price) [SKU](https://infrarabbit.com/prices/llm/official/google/gemini-2.5-flash) | USD 0.30 | USD 2.50 | USD 0.03 |  | 2026-11-20 | [Google](https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing) |

---

Read: 2026-11-20 (UTC).

Sources: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing https://models.dev/ https://github.com/BerriAI/litellm/blob/main/model_prices_and_context_window.json https://openrouter.ai/google/gemini-2.5-flash

Page: https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-api-pricing

Cite: InfraRabbit, "Gemini API pricing", https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-api-pricing, read 2026-11-20. List prices, CC BY 4.0.
