# Mistral deepseek-v4-1-flash-1017 (mistral/deepseek-v4-1-flash-1017)

mistral/deepseek-v4-1-flash-1017 (official vendor price) costs USD 0.30 per 1M input tokens and USD 1.20 per 1M output tokens (first-party, https://mistral.ai/pricing#api), verified 2026-11-19 14:50 UTC.

Last verified 2026-11-19T14:50:25+00:00 · Source: [https://mistral.ai/pricing#api](https://mistral.ai/pricing#api) (first-party, waak source `mistral-api-pricing`)

[Get an email when this changes →](https://infrarabbit.com/prices/alerts?kind=sku&target=llm/official/mistral/deepseek-v4-1-flash-1017) (free, one mail a day at most)

[Get an email when this provider adds a model →](https://infrarabbit.com/prices/alerts?kind=new_model&target=official) (free, one mail a day at most)

### Price

### Specification

## Other listings of this model

Sources can disagree. The provider's own listing is first-party; LiteLLM, OpenRouter and models.dev are community cross-checks. Differences are shown, not resolved.

| SKU | Source | Input / 1M | Output / 1M | vs this page | Last verified |
|---|---|---|---|---|---|
| [llm/azure/deepseek-v4.1-flash1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/azure/deepseek-v4.1-flash1017) | [azure-retail-openai](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/cognitive-services/openai-service/) (first-party) | 0.30 | 1.20 | agrees | 2026-11-20T05:00:59+00:00 |
| [llm/azure/deepseek-v4.1flash-1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/azure/deepseek-v4.1flash-1017) | [azure-retail-openai](https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/cognitive-services/openai-service/) (first-party) | 0.36 | 1.44 | differs differs by +20.0% | 2026-11-20T05:00:59+00:00 |
| [llm/cloudflare/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/cloudflare/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017) | [cloudflare-workers-ai-pricing](https://developers.cloudflare.com/workers-ai/platform/pricing/) (first-party) | 0.30 | 1.20 | agrees | 2026-11-20T08:33:26+00:00 |
| [llm/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017) | [deepinfra-models](https://deepinfra.com/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017) (first-party) | 0.20 | 0.60 | differs differs by -33.3% | 2026-11-20T13:23:27+00:00 |
| [llm/modelsdev/abliteratedllm/deepseek-v4.1-flash-1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/abliteratedllm/deepseek-v4.1-flash-1017) | [modelsdev](https://models.dev/) (community cross-check) | 0.27 | 1.08 | differs differs by -10.0% | 2026-11-20T10:03:59+00:00 |
| [llm/modelsdev/aiand/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/aiand/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017) | [modelsdev](https://models.dev/) (community cross-check) | 0.30 | 0.60 | differs differs by +0.0% | 2026-11-20T10:03:59+00:00 |
| [llm/modelsdev/alibaba-token-plan-cn/deepseek-v4.1-flash-1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/alibaba-token-plan-cn/deepseek-v4.1-flash-1017) | [modelsdev](https://models.dev/) (community cross-check) | 0.00 | 0.00 | differs | 2026-11-20T10:03:59+00:00 |
| [llm/modelsdev/alibaba-token-plan/deepseek-v4.1-flash-1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/alibaba-token-plan/deepseek-v4.1-flash-1017) | [modelsdev](https://models.dev/) (community cross-check) | 0.00 | 0.00 | differs | 2026-11-20T10:03:59+00:00 |
| [llm/modelsdev/ambient/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/ambient/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017) | [modelsdev](https://models.dev/) (community cross-check) | 0.045 | 0.25 | differs differs by -85.0% | 2026-11-20T10:03:59+00:00 |
| [llm/modelsdev/arcee/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/arcee/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017) | [modelsdev](https://models.dev/) (community cross-check) | 0.30 | 1.20 | agrees | 2026-11-20T10:03:59+00:00 |
| [llm/modelsdev/baseten/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/baseten/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017) | [modelsdev](https://models.dev/) (community cross-check) | 0.30 | 1.20 | agrees | 2026-11-20T10:03:59+00:00 |
| [llm/modelsdev/cheapest-token/deepseek-v4.1-flash-1017](https://infrarabbit.com/prices/llm/modelsdev/cheapest-token/deepseek-v4.1-flash-1017) | [modelsdev](https://models.dev/) (community cross-check) | 0.30 | 1.20 | agrees | 2026-11-20T10:03:59+00:00 |

---

Read: 2026-11-20 (UTC).

Sources: https://mistral.ai/pricing#api https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/cognitive-services/openai-service/ https://developers.cloudflare.com/workers-ai/platform/pricing/ https://deepinfra.com/deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 https://models.dev/

Page: https://infrarabbit.com/prices/llm/official/mistral/deepseek-v4-1-flash-1017

Cite: InfraRabbit, "Mistral deepseek-v4-1-flash-1017 (mistral/deepseek-v4-1-flash-1017)", https://infrarabbit.com/prices/llm/official/mistral/deepseek-v4-1-flash-1017, read 2026-11-20. List prices, CC BY 4.0.
