# Aws Lightsail alternatives

Verified 2026-11-20 from 13 providers' own pricing pages.

Cheapest alternatives to Aws Lightsail for a 2 vCPU / 4 GB plan (Nov 2026): OVHcloud €4.49, Aruba €5.49, netcup €7.98 excl. VAT.

Plans are matched by spec tier: the cheapest plan of each provider with exactly the tier's vCPU count and the tier's RAM (from that size up to twice it). Prices are list prices a month in EUR excl. VAT, each with the date we read it and a link to the provider's own page. Nothing here is ranked for money: no affiliate links, no sponsored rows. (...)

## 2 vCPU / 4 GB 14 alternatives, 9 cheaper than Aws Lightsail, price a month excl. VAT

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Region | Price a month | Last read | Source | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aws Lightsail this provider | [4GB, Asia Pacific (Tokyo)](https://infrarabbit.com/prices/vps/aws-lightsail/standard-4gb-ap-northeast-1) | 2 | 4 GB | ap-northeast-1 | **EUR 21.42**hourly price x 730 hours | 2026-11-20 | [aws.amazon.com](https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/) |  |
| OVHcloud | [VPS-1 2027](https://infrarabbit.com/prices/vps/ovhcloud/vps-2027-model1) | 2 | 4 GB | Canada (EU) | **EUR 4.49** | 2026-11-20 | [ovhcloud.com](https://www.ovhcloud.com/nl/vps/) | [Aws Lightsail vs OVHcloud](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/aws-lightsail-vs-ovhcloud) |
| Aruba | [Cloud VPS H.2-4](https://infrarabbit.com/prices/vps/aruba/h-2-4) | 2 | 4 GB | Italy (EU) | **EUR 5.49** | 2026-11-20 | [arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/vps/) | [Aws Lightsail vs Aruba](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/aruba-vs-aws-lightsail) |
| netcup | [VPS 500](https://infrarabbit.com/prices/vps/netcup/vps-500) | 2 | 4 GB | Austria, Germany, Netherlands +2 (EU) | **EUR 7.98**19 % VAT removed | 2026-11-20 | [netcup.com](https://www.netcup.com/en/server/vps) | [Aws Lightsail vs netcup](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/aws-lightsail-vs-netcup) |
| IONOS | [Basic Cube S](https://infrarabbit.com/prices/vps/ionos/basic-cube-s) | 2 | 4 GB | region not stated | **EUR 9.17** | 2026-11-19 | [cloud.ionos.com](https://cloud.ionos.com/prices) | [Aws Lightsail vs IONOS](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/aws-lightsail-vs-ionos) |
| Edis | [KVM Basic Plus (Austria – Graz)](https://infrarabbit.com/prices/vps/edis/austria-graz-kvm-basic-plus) | 2 | 4 GB | Austria (EU) | **EUR 14.69** | 2026-11-19 | [edisglobal.com](https://www.edisglobal.com/location-data/austria-graz/data.json) |  |
| OVHcloud Public Cloud | [d2-4](https://infrarabbit.com/prices/vps/ovhcloud-publiccloud/d2-4) | 2 | 4 GB | Canada (EU) | **EUR 15.04**hourly price x 730 hours | 2026-11-20 | [ovhcloud.com](https://www.ovhcloud.com/nl/public-cloud/prices/) | [Aws Lightsail vs OVHcloud Public Cloud](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/aws-lightsail-vs-ovhcloud-publiccloud) |
| Scaleway | [BASIC2-A2C-4G](https://infrarabbit.com/prices/vps/scaleway/basic2-a2c-4g) | 2 | 4 GB | France (EU) | **EUR 16.79** | 2026-11-20 | [scaleway.com](https://www.scaleway.com/en/pricing/virtual-instances/) | [Aws Lightsail vs Scaleway](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/aws-lightsail-vs-scaleway) |
| Hetzner | [Cloud CPX22](https://infrarabbit.com/prices/vps/hetzner/cpx22) | 2 | 4 GB | Germany, Finland (EU) | **EUR 16.99** | 2026-11-20 | [hetzner.com](https://www.hetzner.com/cloud/regular-performance/) | [Aws Lightsail vs Hetzner](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/aws-lightsail-vs-hetzner) |
| TransIP | [VPS V3](https://infrarabbit.com/prices/vps/transip/v3) | 2 | 4 GB | Netherlands (EU) | **EUR 20.00** | 2026-11-20 | [transip.nl](https://www.transip.nl/vps/) | [Aws Lightsail vs TransIP](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/aws-lightsail-vs-transip) |
| DigitalOcean | [Droplet basic-4gib-2vcpu](https://infrarabbit.com/prices/vps/digitalocean/basic-4gib-2vcpu) | 2 | 4 GB | region not stated | **EUR 21.83** | 2026-11-19 | [digitalocean.com](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) | [Aws Lightsail vs DigitalOcean](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/aws-lightsail-vs-digitalocean) |

---

Read: 2026-11-20 (UTC).

Sources: https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/ https://www.ovhcloud.com/nl/vps/ https://www.arubacloud.com/vps/ https://www.netcup.com/en/server/vps https://cloud.ionos.com/prices https://www.edisglobal.com/location-data/austria-graz/data.json

Page: https://infrarabbit.com/prices/vps/alternatives/aws-lightsail

Cite: InfraRabbit, "Aws Lightsail alternatives", https://infrarabbit.com/prices/vps/alternatives/aws-lightsail, read 2026-11-20. List prices, CC BY 4.0.
