# Scaleway alternatives

Verified 2026-11-20 from 14 providers' own pricing pages.

Cheapest alternatives to Scaleway for a 2 vCPU / 4 GB plan (Nov 2026): OVHcloud €4.49, Aruba €5.49, netcup €7.98 excl. VAT.

Plans are matched by spec tier: the cheapest plan of each provider with exactly the tier's vCPU count and the tier's RAM (from that size up to twice it). Prices are list prices a month in EUR excl. VAT, each with the date we read it and a link to the provider's own page. Nothing here is ranked for money: no affiliate links, no sponsored rows. (...)

## 1 vCPU / 2 GB 9 alternatives, 7 cheaper than Scaleway, price a month excl. VAT

| Provider | Plan | vCPU | RAM | Region | Price a month | Last read | Source | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scaleway this provider | [PLAY2-PICO](https://infrarabbit.com/prices/vps/scaleway/play2-pico) | 1 | 2 GB | France (EU) | **EUR 10.42** | 2026-11-20 | [scaleway.com](https://www.scaleway.com/en/pricing/virtual-instances/) |  |
| Aruba | [Cloud VPS H.1-2](https://infrarabbit.com/prices/vps/aruba/h-1-2) | 1 | 2 GB | Italy (EU) | **EUR 3.99** | 2026-11-20 | [arubacloud.com](https://www.arubacloud.com/vps/) | [Scaleway vs Aruba](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/aruba-vs-scaleway) |
| IONOS | [Basic Cube XS](https://infrarabbit.com/prices/vps/ionos/basic-cube-xs) | 1 | 2 GB | region not stated | **EUR 5.24** | 2026-11-19 | [cloud.ionos.com](https://cloud.ionos.com/prices) | [Scaleway vs IONOS](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/ionos-vs-scaleway) |
| Buyvm | [Slice 2048](https://infrarabbit.com/prices/vps/buyvm/slice-2048) | 1 | 2 GB | region not stated | **EUR 6.37** | 2026-11-20 | [buyvm.net](https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/) |  |
| OVHcloud Public Cloud | [d2-2](https://infrarabbit.com/prices/vps/ovhcloud-publiccloud/d2-2) | 1 | 2 GB | Canada (EU) | **EUR 7.59**hourly price x 730 hours | 2026-11-20 | [ovhcloud.com](https://www.ovhcloud.com/nl/public-cloud/prices/) | [Scaleway vs OVHcloud Public Cloud](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/ovhcloud-publiccloud-vs-scaleway) |
| Edis | [KVM Starter (Austria – Graz)](https://infrarabbit.com/prices/vps/edis/austria-graz-kvm-starter) | 1 | 2 GB | Austria (EU) | **EUR 8.49** | 2026-11-19 | [edisglobal.com](https://www.edisglobal.com/location-data/austria-graz/data.json) | [Scaleway vs Edis](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/edis-vs-scaleway) |
| Hetzner | [Cloud CPX12](https://infrarabbit.com/prices/vps/hetzner/cpx12) | 1 | 2 GB | Germany, Finland (EU) | **EUR 9.99** | 2026-11-20 | [hetzner.com](https://www.hetzner.com/cloud/regular-performance/) | [Scaleway vs Hetzner](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/hetzner-vs-scaleway) |
| TransIP | [VPS V2](https://infrarabbit.com/prices/vps/transip/v2) | 1 | 2 GB | Netherlands (EU) | **EUR 10.00** | 2026-11-20 | [transip.nl](https://www.transip.nl/vps/) | [Scaleway vs TransIP](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/scaleway-vs-transip) |
| DigitalOcean | [Droplet basic-2gib-1vcpu](https://infrarabbit.com/prices/vps/digitalocean/basic-2gib-1vcpu) | 1 | 2 GB | region not stated | **EUR 10.92** | 2026-11-19 | [digitalocean.com](https://www.digitalocean.com/pricing/droplets) | [Scaleway vs DigitalOcean](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/digitalocean-vs-scaleway) |
| Linode | [2GB](https://infrarabbit.com/prices/vps/linode/g6-standard-1) | 1 | 2 GB | EU | **EUR 10.92** | 2026-11-20 | [akamai.com](https://www.akamai.com/cloud/pricing/cpu) | [Scaleway vs Linode](https://infrarabbit.com/prices/vps/vs/linode-vs-scaleway) |

---

Read: 2026-11-20 (UTC).

Sources: https://www.scaleway.com/en/pricing/virtual-instances/ https://www.arubacloud.com/vps/ https://cloud.ionos.com/prices https://buyvm.net/kvm-dedicated-server-slices/ https://www.ovhcloud.com/nl/public-cloud/prices/ https://www.edisglobal.com/location-data/austria-graz/data.json

Page: https://infrarabbit.com/prices/vps/alternatives/scaleway

Cite: InfraRabbit, "Scaleway alternatives", https://infrarabbit.com/prices/vps/alternatives/scaleway, read 2026-11-20. List prices, CC BY 4.0.
