Inference host prices: openrouter (page 2 of 3)
Open-weight models served by inference hosts, with each host's price per 1M tokens (input, output). One row per model, host and quantization.
Sources for this list
- Last verified 2026-10-23T22:54:10+00:00 · https://openrouter.ai/aion-labs/aion-2.0 (community cross-check,
openrouter-endpoints)
No first-party source is read for this model yet; this value is a community cross-check and can lag the provider.
| SKU | Name | Input / 1M | Output / 1M | Cached input | Context window | Last verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| moonshotai/kimi-k2-0905/novita/fp8 | moonshotai/kimi-k2-0905 via Novita (fp8) | USD 0.60 | USD 2.50 | – | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2-thinking/google/unknown | moonshotai/kimi-k2-thinking via Google | USD 0.60 | USD 2.50 | – | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2-thinking/novita/bf16 | moonshotai/kimi-k2-thinking via Novita (bf16) | USD 0.60 | USD 2.50 | USD 0.15 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.5/amazon-bedrock/unknown | moonshotai/kimi-k2.5 via Amazon Bedrock | USD 0.60 | USD 3.00 | – | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.5/atlascloud/int4 | moonshotai/kimi-k2.5 via AtlasCloud (int4) | USD 0.49 | USD 2.50 | USD 0.20 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.5/novita/unknown | moonshotai/kimi-k2.5 via Novita | USD 0.57 | USD 2.85 | USD 0.095 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.5/siliconflow/int4 | moonshotai/kimi-k2.5 via SiliconFlow (int4) | USD 0.50 | USD 2.50 | USD 0.15 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.5/venice/unknown | moonshotai/kimi-k2.5 via Venice | USD 0.532 | USD 3.325 | USD 0.209 | 256,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/atlascloud/int4 | moonshotai/kimi-k2.6 via AtlasCloud (int4) | USD 0.95 | USD 4.00 | USD 0.16 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/baidu/fp4 | moonshotai/kimi-k2.6 via Baidu (fp4) | USD 0.4494 | USD 1.892 | USD 0.0757 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/chutes/int4 | moonshotai/kimi-k2.6 via Chutes (int4) | USD 0.45 | USD 1.95 | USD 0.045 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/cloudflare/unknown | moonshotai/kimi-k2.6 via Cloudflare | USD 0.95 | USD 4.00 | USD 0.16 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/coreweave/fp4 | moonshotai/kimi-k2.6 via CoreWeave (fp4) | USD 0.65 | USD 3.41 | USD 0.15 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/crusoe/bf16 | moonshotai/kimi-k2.6 via Crusoe (bf16) | USD 0.70 | USD 3.50 | USD 0.35 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/deepinfra/fp4 | moonshotai/kimi-k2.6 via DeepInfra (fp4) | USD 0.75 | USD 3.50 | USD 0.15 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/digitalocean/unknown | moonshotai/kimi-k2.6 via DigitalOcean | USD 0.57 | USD 2.40 | USD 0.114 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/gmicloud/fp8 | moonshotai/kimi-k2.6 via GMICloud (fp8) | USD 0.855 | USD 3.60 | USD 0.144 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/inceptron/int4 | moonshotai/kimi-k2.6 via Inceptron (int4) | USD 0.6026 | USD 3.20 | USD 0.169 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/moonshot-ai/int4 | moonshotai/kimi-k2.6 via Moonshot AI (int4) | USD 0.95 | USD 4.00 | USD 0.16 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/novita/unknown | moonshotai/kimi-k2.6 via Novita | USD 0.80 | USD 3.40 | USD 0.16 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/parasail/int4 | moonshotai/kimi-k2.6 via Parasail (int4) | USD 0.75 | USD 3.50 | USD 0.16 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/phala/unknown | moonshotai/kimi-k2.6 via Phala | USD 1.09 | USD 4.60 | USD 0.37 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/siliconflow/fp8 | moonshotai/kimi-k2.6 via SiliconFlow (fp8) | USD 0.77 | USD 3.40 | USD 0.14 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/streamlake/fp8 | moonshotai/kimi-k2.6 via StreamLake (fp8) | USD 0.5985 | USD 2.52 | USD 0.1008 | 256,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.6/venice/int4 | moonshotai/kimi-k2.6 via Venice (int4) | USD 0.75 | USD 3.50 | USD 0.16 | 256,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.7-code/alibaba/fp8 | moonshotai/kimi-k2.7-code via Alibaba (fp8) | USD 0.95 | USD 4.00 | USD 0.19 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.7-code/cloudflare/unknown | moonshotai/kimi-k2.7-code via Cloudflare | USD 0.95 | USD 4.00 | USD 0.19 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.7-code/coreweave/int4 | moonshotai/kimi-k2.7-code via CoreWeave (int4) | USD 0.71 | USD 3.50 | USD 0.15 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.7-code/gmicloud/fp8 | moonshotai/kimi-k2.7-code via GMICloud (fp8) | USD 0.95 | USD 4.00 | USD 0.19 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.7-code/inceptron/int4 | moonshotai/kimi-k2.7-code via Inceptron (int4) | USD 0.6712 | USD 3.35 | USD 0.15 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.7-code/moonshot-ai/int4 | moonshotai/kimi-k2.7-code via Moonshot AI (int4) | USD 1.90 | USD 8.00 | USD 0.38 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.7-code/nebius/fp4 | moonshotai/kimi-k2.7-code via Nebius (fp4) | USD 0.95 | USD 4.00 | USD 0.15 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.7-code/novita/int4 | moonshotai/kimi-k2.7-code via Novita (int4) | USD 0.912 | USD 3.84 | USD 0.1824 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.7-code/siliconflow/fp8 | moonshotai/kimi-k2.7-code via SiliconFlow (fp8) | USD 0.8592 | USD 3.80 | USD 0.1799 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.7-code/streamlake/unknown | moonshotai/kimi-k2.7-code via StreamLake | USD 0.7125 | USD 3.00 | USD 0.1425 | 256,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2.7-code/venice/int4 | moonshotai/kimi-k2.7-code via Venice (int4) | USD 0.75 | USD 3.50 | USD 0.16 | 256,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k2/novita/fp8 | moonshotai/kimi-k2 via Novita (fp8) | USD 0.57 | USD 2.30 | – | 131,072 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3.1-pro/moonshot-ai/mxfp4 | moonshotai/kimi-k3.1-pro via Moonshot AI (mxfp4) | USD 4.00 | USD 20.00 | USD 0.20 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/akashml/fp4 | moonshotai/kimi-k3 via AkashML (fp4) | USD 1.20 | USD 14.00 | USD 1.20 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/alibaba/unknown | moonshotai/kimi-k3 via Alibaba | USD 3.45 | USD 17.25 | USD 0.345 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/amazon-bedrock/unknown | moonshotai/kimi-k3 via Amazon Bedrock | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/baseten/fp8 | moonshotai/kimi-k3 via BaseTen (fp8) | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/chutes/mxfp4 | moonshotai/kimi-k3 via Chutes (mxfp4) | USD 1.85 | USD 9.50 | USD 0.185 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/decart/mxfp4 | moonshotai/kimi-k3 via Decart (mxfp4) | USD 1.65 | USD 8.25 | USD 0.165 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/deepinfra/mxfp4 | moonshotai/kimi-k3 via DeepInfra (mxfp4) | USD 2.85 | USD 14.25 | USD 0.285 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/digitalocean/unknown | moonshotai/kimi-k3 via DigitalOcean | USD 2.55 | USD 12.95 | USD 0.255 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/fireworks/unknown | moonshotai/kimi-k3 via Fireworks | USD 4.50 | USD 22.50 | USD 0.45 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/inferencenet/fp4 | moonshotai/kimi-k3 via InferenceNet (fp4) | USD 2.24 | USD 14.519 | USD 0.35 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/makora/fp4 | moonshotai/kimi-k3 via Makora (fp4) | USD 0.65 | USD 15.00 | USD 0.23 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/modal/mxfp4 | moonshotai/kimi-k3 via Modal (mxfp4) | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/moonshot-ai/mxfp4 | moonshotai/kimi-k3 via Moonshot AI (mxfp4) | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/morph/fp8 | moonshotai/kimi-k3 via Morph (fp8) | USD 1.332 | USD 14.90 | USD 0.637 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/parasail/fp4 | moonshotai/kimi-k3 via Parasail (fp4) | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/paretoalpha/unknown | moonshotai/kimi-k3 via ParetoAlpha | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/phala/unknown | moonshotai/kimi-k3 via Phala | USD 2.55 | USD 12.75 | USD 0.255 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/relace/fp4 | moonshotai/kimi-k3 via Relace (fp4) | USD 0.30 | USD 12.00 | USD 0.25 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/sail-research/fp4 | moonshotai/kimi-k3 via Sail Research (fp4) | USD 1.20 | USD 5.50 | USD 0.20 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/together/unknown | moonshotai/kimi-k3 via Together | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3/wafer/mxfp4 | moonshotai/kimi-k3 via Wafer (mxfp4) | USD 0.36 | USD 11.90 | USD 0.359 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| moonshotai/kimi-k3:batch/deepinfra/bf16 | moonshotai/kimi-k3:batch via DeepInfra (bf16) | USD 2.28 | USD 11.40 | USD 0.228 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| morph/morph-v3-fast/morph/fp8 | morph/morph-v3-fast via Morph (fp8) | USD 0.80 | USD 1.20 | – | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| morph/morph-v3-large/morph/fp8 | morph/morph-v3-large via Morph (fp8) | USD 0.90 | USD 1.90 | – | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nex-agi/nex-n2.5-mini/nex-agi/bf16 | nex-agi/nex-n2.5-mini via Nex AGI (bf16) | USD 0.025 | USD 0.10 | USD 0.0025 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nex-agi/nex-n2.5-pro/nex-agi/fp8 | nex-agi/nex-n2.5-pro via Nex AGI (fp8) | USD 0.075 | USD 0.25 | USD 0.015 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b/deepinfra/fp8 | nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b via DeepInfra (fp8) | USD 1.00 | USD 1.00 | – | 131,072 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b/deepinfra/fp8 | nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b via DeepInfra (fp8) | USD 0.70 | USD 0.70 | – | 131,072 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nousresearch/hermes-4-405b/nebius/fp8 | nousresearch/hermes-4-405b via Nebius (fp8) | USD 1.00 | USD 3.00 | – | 131,072 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b/nebius/fp8 | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b via Nebius (fp8) | USD 0.06 | USD 0.24 | – | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b/novita/fp4 | nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b via Novita (fp4) | USD 0.05 | USD 0.20 | – | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free/nvidia/unknown | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free via Nvidia | Free | Free | – | 256,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b/crusoe/fp8 | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b via Crusoe (fp8) | USD 0.30 | USD 2.40 | USD 0.15 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b/deepinfra/bf16 | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b via DeepInfra (bf16) | USD 0.085 | USD 0.40 | – | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b/dekallm/fp8 | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b via DekaLLM (fp8) | USD 0.08 | USD 0.45 | – | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free/nvidia/unknown | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free via Nvidia | Free | Free | – | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b/baseten/fp4 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b via BaseTen (fp4) | USD 0.60 | USD 2.40 | USD 0.12 | 202,800 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b/deepinfra/fp4 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b via DeepInfra (fp4) | USD 0.50 | USD 2.20 | USD 0.10 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b/venice/fp8 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b via Venice (fp8) | USD 0.625 | USD 3.125 | USD 0.1875 | 256,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free/nvidia/unknown | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free via Nvidia | Free | Free | – | 1,000,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-content-safety/deepinfra/bf16 | nvidia/nemotron-3.5-content-safety via DeepInfra (bf16) | USD 0.20 | USD 0.20 | – | 131,072 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free/nvidia/unknown | nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free via Nvidia | Free | Free | – | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-lightning/coreweave/bf16 | nvidia/nemotron-3.5-lightning via CoreWeave (bf16) | USD 0.07 | USD 0.20 | USD 0.04 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-lightning/darkbloom/int4 | nvidia/nemotron-3.5-lightning via Darkbloom (int4) | USD 0.025 | USD 0.12 | USD 0.0125 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-lightning/deepinfra/bf16 | nvidia/nemotron-3.5-lightning via DeepInfra (bf16) | USD 0.06 | USD 0.16 | USD 0.03 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-lightning/io-net/unknown | nvidia/nemotron-3.5-lightning via Io Net | USD 0.0469 | USD 0.134 | USD 0.0234 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-lightning:free/nvidia/nvfp4 | nvidia/nemotron-3.5-lightning:free via Nvidia (nvfp4) | Free | Free | – | 1,000,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-super-vl/baseten/fp4 | nvidia/nemotron-3.5-super-vl via BaseTen (fp4) | USD 0.20 | USD 0.50 | USD 0.04 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-super-vl/coreweave/nvfp4 | nvidia/nemotron-3.5-super-vl via CoreWeave (nvfp4) | USD 0.15 | USD 0.50 | USD 0.02 | 1,048,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-super-vl/crusoe/bf16 | nvidia/nemotron-3.5-super-vl via Crusoe (bf16) | USD 0.10 | USD 0.40 | USD 0.08 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-super-vl/deepinfra/fp4 | nvidia/nemotron-3.5-super-vl via DeepInfra (fp4) | USD 0.15 | USD 0.50 | USD 0.02 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-super-vl/io-net/nvfp4 | nvidia/nemotron-3.5-super-vl via Io Net (nvfp4) | USD 0.15 | USD 0.50 | USD 0.02 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-super-vl/together/unknown | nvidia/nemotron-3.5-super-vl via Together | USD 0.15 | USD 0.50 | USD 0.02 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-super-vl/venice/fp4 | nvidia/nemotron-3.5-super-vl via Venice (fp4) | USD 0.25 | USD 1.25 | USD 0.125 | 262,144 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| nvidia/nemotron-3.5-super-vl:free/nvidia/unknown | nvidia/nemotron-3.5-super-vl:free via Nvidia | Free | Free | – | 1,000,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-3.5-turbo-0613/azure/unknown | openai/gpt-3.5-turbo-0613 via Azure | USD 1.00 | USD 2.00 | – | 4,095 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-3.5-turbo-16k/azure/unknown | openai/gpt-3.5-turbo-16k via Azure | USD 3.00 | USD 4.00 | – | 16,385 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-3.5-turbo-16k/openai/unknown | openai/gpt-3.5-turbo-16k via OpenAI | USD 3.00 | USD 4.00 | – | 16,385 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-3.5-turbo-instruct/openai/unknown | openai/gpt-3.5-turbo-instruct via OpenAI | USD 1.50 | USD 2.00 | – | 4,095 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-3.5-turbo/openai/unknown | openai/gpt-3.5-turbo via OpenAI | USD 0.50 | USD 1.50 | – | 16,385 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-3.5-turbo:batch/openai/unknown | openai/gpt-3.5-turbo:batch via OpenAI | USD 0.25 | USD 0.75 | – | 16,385 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4-turbo/openai/unknown | openai/gpt-4-turbo via OpenAI | USD 10.00 | USD 30.00 | – | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4-turbo:batch/openai/unknown | openai/gpt-4-turbo:batch via OpenAI | USD 5.00 | USD 15.00 | – | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4.1-mini/azure/unknown | openai/gpt-4.1-mini via Azure | USD 0.44 | USD 1.76 | USD 0.11 | 1,047,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4.1-mini/openai/unknown | openai/gpt-4.1-mini via OpenAI | USD 0.40 | USD 1.60 | USD 0.10 | 1,047,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4.1-mini:batch/openai/unknown | openai/gpt-4.1-mini:batch via OpenAI | USD 0.20 | USD 0.80 | USD 0.05 | 1,047,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4.1-nano/azure/unknown | openai/gpt-4.1-nano via Azure | USD 0.11 | USD 0.44 | USD 0.033 | 1,047,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4.1-nano/openai/unknown | openai/gpt-4.1-nano via OpenAI | USD 0.10 | USD 0.40 | USD 0.025 | 1,047,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4.1-nano:batch/openai/unknown | openai/gpt-4.1-nano:batch via OpenAI | USD 0.05 | USD 0.20 | USD 0.0125 | 1,047,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4.1/azure/unknown | openai/gpt-4.1 via Azure | USD 2.20 | USD 8.80 | USD 0.55 | 1,047,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4.1/openai/unknown | openai/gpt-4.1 via OpenAI | USD 2.00 | USD 8.00 | USD 0.50 | 1,047,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4.1:batch/openai/unknown | openai/gpt-4.1:batch via OpenAI | USD 1.00 | USD 4.00 | USD 0.25 | 1,047,576 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4/azure/unknown | openai/gpt-4 via Azure | USD 30.00 | USD 60.00 | – | 8,191 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4/openai/unknown | openai/gpt-4 via OpenAI | USD 30.00 | USD 60.00 | – | 8,191 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o-2024-05-13/azure/unknown | openai/gpt-4o-2024-05-13 via Azure | USD 5.00 | USD 15.00 | – | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o-2024-05-13/openai/unknown | openai/gpt-4o-2024-05-13 via OpenAI | USD 5.00 | USD 15.00 | – | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o-2024-08-06/azure/unknown | openai/gpt-4o-2024-08-06 via Azure | USD 2.50 | USD 10.00 | USD 1.25 | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o-2024-08-06/openai/unknown | openai/gpt-4o-2024-08-06 via OpenAI | USD 2.50 | USD 10.00 | USD 1.25 | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o-2024-11-20/openai/unknown | openai/gpt-4o-2024-11-20 via OpenAI | USD 2.50 | USD 10.00 | USD 1.25 | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o-mini-2024-07-18/openai/unknown | openai/gpt-4o-mini-2024-07-18 via OpenAI | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.075 | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o-mini/azure/unknown | openai/gpt-4o-mini via Azure | USD 0.165 | USD 0.66 | USD 0.0825 | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o-mini/openai/unknown | openai/gpt-4o-mini via OpenAI | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.075 | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o-mini:batch/openai/unknown | openai/gpt-4o-mini:batch via OpenAI | USD 0.075 | USD 0.30 | USD 0.0375 | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o/azure/unknown | openai/gpt-4o via Azure | USD 2.50 | USD 10.00 | – | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o/openai/unknown | openai/gpt-4o via OpenAI | USD 2.50 | USD 10.00 | USD 1.25 | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-4o:batch/openai/unknown | openai/gpt-4o:batch via OpenAI | USD 1.25 | USD 5.00 | USD 0.625 | 128,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-5-image-mini/openai/unknown | openai/gpt-5-image-mini via OpenAI | USD 2.50 | USD 2.00 | USD 0.25 | 400,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-5-image/openai/unknown | openai/gpt-5-image via OpenAI | USD 10.00 | USD 10.00 | USD 1.25 | 400,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-5-mini/azure/unknown | openai/gpt-5-mini via Azure | USD 0.275 | USD 2.20 | USD 0.033 | 400,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-5-mini/openai/unknown | openai/gpt-5-mini via OpenAI | USD 0.25 | USD 2.00 | USD 0.025 | 400,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-5-mini:batch/openai/unknown | openai/gpt-5-mini:batch via OpenAI | USD 0.125 | USD 1.00 | USD 0.0125 | 400,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-5-nano/azure/unknown | openai/gpt-5-nano via Azure | USD 0.055 | USD 0.44 | USD 0.011 | 400,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-5-nano/openai/unknown | openai/gpt-5-nano via OpenAI | USD 0.05 | USD 0.40 | USD 0.005 | 400,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
| openai/gpt-5-nano:batch/openai/unknown | openai/gpt-5-nano:batch via OpenAI | USD 0.025 | USD 0.20 | USD 0.0025 | 400,000 | 2026-10-23 22:54 UTC | source cross-check |
