InfraRabbit

Inference host prices: openrouter (page 2 of 3)

Open-weight models served by inference hosts, with each host's price per 1M tokens (input, output). One row per model, host and quantization.

Sources for this list

No first-party source is read for this model yet; this value is a community cross-check and can lag the provider.

SKUNameInput / 1MOutput / 1MCached inputContext windowLast verifiedSource
moonshotai/kimi-k2-0905/novita/fp8moonshotai/kimi-k2-0905 via Novita (fp8) USD 0.60USD 2.50–262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2-thinking/google/unknownmoonshotai/kimi-k2-thinking via Google USD 0.60USD 2.50–262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2-thinking/novita/bf16moonshotai/kimi-k2-thinking via Novita (bf16) USD 0.60USD 2.50USD 0.15262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.5/amazon-bedrock/unknownmoonshotai/kimi-k2.5 via Amazon Bedrock USD 0.60USD 3.00–262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.5/atlascloud/int4moonshotai/kimi-k2.5 via AtlasCloud (int4) USD 0.49USD 2.50USD 0.20262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.5/novita/unknownmoonshotai/kimi-k2.5 via Novita USD 0.57USD 2.85USD 0.095262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.5/siliconflow/int4moonshotai/kimi-k2.5 via SiliconFlow (int4) USD 0.50USD 2.50USD 0.15262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.5/venice/unknownmoonshotai/kimi-k2.5 via Venice USD 0.532USD 3.325USD 0.209256,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/atlascloud/int4moonshotai/kimi-k2.6 via AtlasCloud (int4) USD 0.95USD 4.00USD 0.16262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/baidu/fp4moonshotai/kimi-k2.6 via Baidu (fp4) USD 0.4494USD 1.892USD 0.0757262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/chutes/int4moonshotai/kimi-k2.6 via Chutes (int4) USD 0.45USD 1.95USD 0.045262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/cloudflare/unknownmoonshotai/kimi-k2.6 via Cloudflare USD 0.95USD 4.00USD 0.16262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/coreweave/fp4moonshotai/kimi-k2.6 via CoreWeave (fp4) USD 0.65USD 3.41USD 0.15262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/crusoe/bf16moonshotai/kimi-k2.6 via Crusoe (bf16) USD 0.70USD 3.50USD 0.35262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/deepinfra/fp4moonshotai/kimi-k2.6 via DeepInfra (fp4) USD 0.75USD 3.50USD 0.15262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/digitalocean/unknownmoonshotai/kimi-k2.6 via DigitalOcean USD 0.57USD 2.40USD 0.114262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/gmicloud/fp8moonshotai/kimi-k2.6 via GMICloud (fp8) USD 0.855USD 3.60USD 0.144262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/inceptron/int4moonshotai/kimi-k2.6 via Inceptron (int4) USD 0.6026USD 3.20USD 0.169262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/moonshot-ai/int4moonshotai/kimi-k2.6 via Moonshot AI (int4) USD 0.95USD 4.00USD 0.16262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/novita/unknownmoonshotai/kimi-k2.6 via Novita USD 0.80USD 3.40USD 0.16262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/parasail/int4moonshotai/kimi-k2.6 via Parasail (int4) USD 0.75USD 3.50USD 0.16262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/phala/unknownmoonshotai/kimi-k2.6 via Phala USD 1.09USD 4.60USD 0.37262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/siliconflow/fp8moonshotai/kimi-k2.6 via SiliconFlow (fp8) USD 0.77USD 3.40USD 0.14262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/streamlake/fp8moonshotai/kimi-k2.6 via StreamLake (fp8) USD 0.5985USD 2.52USD 0.1008256,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.6/venice/int4moonshotai/kimi-k2.6 via Venice (int4) USD 0.75USD 3.50USD 0.16256,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.7-code/alibaba/fp8moonshotai/kimi-k2.7-code via Alibaba (fp8) USD 0.95USD 4.00USD 0.19262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.7-code/cloudflare/unknownmoonshotai/kimi-k2.7-code via Cloudflare USD 0.95USD 4.00USD 0.19262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.7-code/coreweave/int4moonshotai/kimi-k2.7-code via CoreWeave (int4) USD 0.71USD 3.50USD 0.15262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.7-code/gmicloud/fp8moonshotai/kimi-k2.7-code via GMICloud (fp8) USD 0.95USD 4.00USD 0.19262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.7-code/inceptron/int4moonshotai/kimi-k2.7-code via Inceptron (int4) USD 0.6712USD 3.35USD 0.15262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.7-code/moonshot-ai/int4moonshotai/kimi-k2.7-code via Moonshot AI (int4) USD 1.90USD 8.00USD 0.38262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.7-code/nebius/fp4moonshotai/kimi-k2.7-code via Nebius (fp4) USD 0.95USD 4.00USD 0.15262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.7-code/novita/int4moonshotai/kimi-k2.7-code via Novita (int4) USD 0.912USD 3.84USD 0.1824262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.7-code/siliconflow/fp8moonshotai/kimi-k2.7-code via SiliconFlow (fp8) USD 0.8592USD 3.80USD 0.1799262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.7-code/streamlake/unknownmoonshotai/kimi-k2.7-code via StreamLake USD 0.7125USD 3.00USD 0.1425256,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2.7-code/venice/int4moonshotai/kimi-k2.7-code via Venice (int4) USD 0.75USD 3.50USD 0.16256,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k2/novita/fp8moonshotai/kimi-k2 via Novita (fp8) USD 0.57USD 2.30–131,072 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3.1-pro/moonshot-ai/mxfp4moonshotai/kimi-k3.1-pro via Moonshot AI (mxfp4) USD 4.00USD 20.00USD 0.201,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/akashml/fp4moonshotai/kimi-k3 via AkashML (fp4) USD 1.20USD 14.00USD 1.201,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/alibaba/unknownmoonshotai/kimi-k3 via Alibaba USD 3.45USD 17.25USD 0.3451,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/amazon-bedrock/unknownmoonshotai/kimi-k3 via Amazon Bedrock USD 3.00USD 15.00USD 0.301,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/baseten/fp8moonshotai/kimi-k3 via BaseTen (fp8) USD 3.00USD 15.00USD 0.301,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/chutes/mxfp4moonshotai/kimi-k3 via Chutes (mxfp4) USD 1.85USD 9.50USD 0.1851,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/decart/mxfp4moonshotai/kimi-k3 via Decart (mxfp4) USD 1.65USD 8.25USD 0.1651,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/deepinfra/mxfp4moonshotai/kimi-k3 via DeepInfra (mxfp4) USD 2.85USD 14.25USD 0.2851,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/digitalocean/unknownmoonshotai/kimi-k3 via DigitalOcean USD 2.55USD 12.95USD 0.2551,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/fireworks/unknownmoonshotai/kimi-k3 via Fireworks USD 4.50USD 22.50USD 0.451,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/inferencenet/fp4moonshotai/kimi-k3 via InferenceNet (fp4) USD 2.24USD 14.519USD 0.351,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/makora/fp4moonshotai/kimi-k3 via Makora (fp4) USD 0.65USD 15.00USD 0.231,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/modal/mxfp4moonshotai/kimi-k3 via Modal (mxfp4) USD 3.00USD 15.00USD 0.301,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/moonshot-ai/mxfp4moonshotai/kimi-k3 via Moonshot AI (mxfp4) USD 3.00USD 15.00USD 0.301,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/morph/fp8moonshotai/kimi-k3 via Morph (fp8) USD 1.332USD 14.90USD 0.6371,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/parasail/fp4moonshotai/kimi-k3 via Parasail (fp4) USD 3.00USD 15.00USD 0.301,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/paretoalpha/unknownmoonshotai/kimi-k3 via ParetoAlpha USD 3.00USD 15.00USD 0.301,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/phala/unknownmoonshotai/kimi-k3 via Phala USD 2.55USD 12.75USD 0.2551,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/relace/fp4moonshotai/kimi-k3 via Relace (fp4) USD 0.30USD 12.00USD 0.251,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/sail-research/fp4moonshotai/kimi-k3 via Sail Research (fp4) USD 1.20USD 5.50USD 0.201,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/together/unknownmoonshotai/kimi-k3 via Together USD 3.00USD 15.00USD 0.301,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3/wafer/mxfp4moonshotai/kimi-k3 via Wafer (mxfp4) USD 0.36USD 11.90USD 0.3591,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
moonshotai/kimi-k3:batch/deepinfra/bf16moonshotai/kimi-k3:batch via DeepInfra (bf16) USD 2.28USD 11.40USD 0.2281,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
morph/morph-v3-fast/morph/fp8morph/morph-v3-fast via Morph (fp8) USD 0.80USD 1.20–262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
morph/morph-v3-large/morph/fp8morph/morph-v3-large via Morph (fp8) USD 0.90USD 1.90–262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nex-agi/nex-n2.5-mini/nex-agi/bf16nex-agi/nex-n2.5-mini via Nex AGI (bf16) USD 0.025USD 0.10USD 0.0025262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nex-agi/nex-n2.5-pro/nex-agi/fp8nex-agi/nex-n2.5-pro via Nex AGI (fp8) USD 0.075USD 0.25USD 0.015262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b/deepinfra/fp8nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b via DeepInfra (fp8) USD 1.00USD 1.00–131,072 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b/deepinfra/fp8nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b via DeepInfra (fp8) USD 0.70USD 0.70–131,072 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nousresearch/hermes-4-405b/nebius/fp8nousresearch/hermes-4-405b via Nebius (fp8) USD 1.00USD 3.00–131,072 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b/nebius/fp8nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b via Nebius (fp8) USD 0.06USD 0.24–262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b/novita/fp4nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b via Novita (fp4) USD 0.05USD 0.20–262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free/nvidia/unknownnvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning:free via Nvidia FreeFree–256,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b/crusoe/fp8nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b via Crusoe (fp8) USD 0.30USD 2.40USD 0.15262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b/deepinfra/bf16nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b via DeepInfra (bf16) USD 0.085USD 0.40–262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b/dekallm/fp8nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b via DekaLLM (fp8) USD 0.08USD 0.45–262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free/nvidia/unknownnvidia/nemotron-3-super-120b-a12b:free via Nvidia FreeFree–262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b/baseten/fp4nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b via BaseTen (fp4) USD 0.60USD 2.40USD 0.12202,800 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b/deepinfra/fp4nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b via DeepInfra (fp4) USD 0.50USD 2.20USD 0.10262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b/venice/fp8nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b via Venice (fp8) USD 0.625USD 3.125USD 0.1875256,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free/nvidia/unknownnvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b:free via Nvidia FreeFree–1,000,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-content-safety/deepinfra/bf16nvidia/nemotron-3.5-content-safety via DeepInfra (bf16) USD 0.20USD 0.20–131,072 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-content-safety:free/nvidia/unknownnvidia/nemotron-3.5-content-safety:free via Nvidia FreeFree–128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-lightning/coreweave/bf16nvidia/nemotron-3.5-lightning via CoreWeave (bf16) USD 0.07USD 0.20USD 0.04262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-lightning/darkbloom/int4nvidia/nemotron-3.5-lightning via Darkbloom (int4) USD 0.025USD 0.12USD 0.0125262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-lightning/deepinfra/bf16nvidia/nemotron-3.5-lightning via DeepInfra (bf16) USD 0.06USD 0.16USD 0.03262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-lightning/io-net/unknownnvidia/nemotron-3.5-lightning via Io Net USD 0.0469USD 0.134USD 0.0234262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-lightning:free/nvidia/nvfp4nvidia/nemotron-3.5-lightning:free via Nvidia (nvfp4) FreeFree–1,000,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-super-vl/baseten/fp4nvidia/nemotron-3.5-super-vl via BaseTen (fp4) USD 0.20USD 0.50USD 0.041,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-super-vl/coreweave/nvfp4nvidia/nemotron-3.5-super-vl via CoreWeave (nvfp4) USD 0.15USD 0.50USD 0.021,048,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-super-vl/crusoe/bf16nvidia/nemotron-3.5-super-vl via Crusoe (bf16) USD 0.10USD 0.40USD 0.08262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-super-vl/deepinfra/fp4nvidia/nemotron-3.5-super-vl via DeepInfra (fp4) USD 0.15USD 0.50USD 0.02262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-super-vl/io-net/nvfp4nvidia/nemotron-3.5-super-vl via Io Net (nvfp4) USD 0.15USD 0.50USD 0.02262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-super-vl/together/unknownnvidia/nemotron-3.5-super-vl via Together USD 0.15USD 0.50USD 0.02262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-super-vl/venice/fp4nvidia/nemotron-3.5-super-vl via Venice (fp4) USD 0.25USD 1.25USD 0.125262,144 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
nvidia/nemotron-3.5-super-vl:free/nvidia/unknownnvidia/nemotron-3.5-super-vl:free via Nvidia FreeFree–1,000,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-3.5-turbo-0613/azure/unknownopenai/gpt-3.5-turbo-0613 via Azure USD 1.00USD 2.00–4,095 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-3.5-turbo-16k/azure/unknownopenai/gpt-3.5-turbo-16k via Azure USD 3.00USD 4.00–16,385 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-3.5-turbo-16k/openai/unknownopenai/gpt-3.5-turbo-16k via OpenAI USD 3.00USD 4.00–16,385 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-3.5-turbo-instruct/openai/unknownopenai/gpt-3.5-turbo-instruct via OpenAI USD 1.50USD 2.00–4,095 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-3.5-turbo/openai/unknownopenai/gpt-3.5-turbo via OpenAI USD 0.50USD 1.50–16,385 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-3.5-turbo:batch/openai/unknownopenai/gpt-3.5-turbo:batch via OpenAI USD 0.25USD 0.75–16,385 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4-turbo/openai/unknownopenai/gpt-4-turbo via OpenAI USD 10.00USD 30.00–128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4-turbo:batch/openai/unknownopenai/gpt-4-turbo:batch via OpenAI USD 5.00USD 15.00–128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4.1-mini/azure/unknownopenai/gpt-4.1-mini via Azure USD 0.44USD 1.76USD 0.111,047,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4.1-mini/openai/unknownopenai/gpt-4.1-mini via OpenAI USD 0.40USD 1.60USD 0.101,047,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4.1-mini:batch/openai/unknownopenai/gpt-4.1-mini:batch via OpenAI USD 0.20USD 0.80USD 0.051,047,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4.1-nano/azure/unknownopenai/gpt-4.1-nano via Azure USD 0.11USD 0.44USD 0.0331,047,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4.1-nano/openai/unknownopenai/gpt-4.1-nano via OpenAI USD 0.10USD 0.40USD 0.0251,047,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4.1-nano:batch/openai/unknownopenai/gpt-4.1-nano:batch via OpenAI USD 0.05USD 0.20USD 0.01251,047,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4.1/azure/unknownopenai/gpt-4.1 via Azure USD 2.20USD 8.80USD 0.551,047,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4.1/openai/unknownopenai/gpt-4.1 via OpenAI USD 2.00USD 8.00USD 0.501,047,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4.1:batch/openai/unknownopenai/gpt-4.1:batch via OpenAI USD 1.00USD 4.00USD 0.251,047,576 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4/azure/unknownopenai/gpt-4 via Azure USD 30.00USD 60.00–8,191 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4/openai/unknownopenai/gpt-4 via OpenAI USD 30.00USD 60.00–8,191 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o-2024-05-13/azure/unknownopenai/gpt-4o-2024-05-13 via Azure USD 5.00USD 15.00–128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o-2024-05-13/openai/unknownopenai/gpt-4o-2024-05-13 via OpenAI USD 5.00USD 15.00–128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o-2024-08-06/azure/unknownopenai/gpt-4o-2024-08-06 via Azure USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o-2024-08-06/openai/unknownopenai/gpt-4o-2024-08-06 via OpenAI USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o-2024-11-20/openai/unknownopenai/gpt-4o-2024-11-20 via OpenAI USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o-mini-2024-07-18/openai/unknownopenai/gpt-4o-mini-2024-07-18 via OpenAI USD 0.15USD 0.60USD 0.075128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o-mini/azure/unknownopenai/gpt-4o-mini via Azure USD 0.165USD 0.66USD 0.0825128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o-mini/openai/unknownopenai/gpt-4o-mini via OpenAI USD 0.15USD 0.60USD 0.075128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o-mini:batch/openai/unknownopenai/gpt-4o-mini:batch via OpenAI USD 0.075USD 0.30USD 0.0375128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o/azure/unknownopenai/gpt-4o via Azure USD 2.50USD 10.00–128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o/openai/unknownopenai/gpt-4o via OpenAI USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-4o:batch/openai/unknownopenai/gpt-4o:batch via OpenAI USD 1.25USD 5.00USD 0.625128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5-image-mini/openai/unknownopenai/gpt-5-image-mini via OpenAI USD 2.50USD 2.00USD 0.25400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5-image/openai/unknownopenai/gpt-5-image via OpenAI USD 10.00USD 10.00USD 1.25400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5-mini/azure/unknownopenai/gpt-5-mini via Azure USD 0.275USD 2.20USD 0.033400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5-mini/openai/unknownopenai/gpt-5-mini via OpenAI USD 0.25USD 2.00USD 0.025400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5-mini:batch/openai/unknownopenai/gpt-5-mini:batch via OpenAI USD 0.125USD 1.00USD 0.0125400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5-nano/azure/unknownopenai/gpt-5-nano via Azure USD 0.055USD 0.44USD 0.011400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5-nano/openai/unknownopenai/gpt-5-nano via OpenAI USD 0.05USD 0.40USD 0.005400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5-nano:batch/openai/unknownopenai/gpt-5-nano:batch via OpenAI USD 0.025USD 0.20USD 0.0025400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5-pro/openai/unknownopenai/gpt-5-pro via OpenAI USD 15.00USD 120.00–400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5-pro:batch/openai/unknownopenai/gpt-5-pro:batch via OpenAI USD 7.50USD 60.00–400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.1-codex-max/azure/unknownopenai/gpt-5.1-codex-max via Azure USD 1.25USD 10.00USD 0.125400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.1-codex-mini/azure/unknownopenai/gpt-5.1-codex-mini via Azure USD 0.25USD 2.00USD 0.03400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.1-codex/azure/unknownopenai/gpt-5.1-codex via Azure USD 1.25USD 10.00USD 0.13400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.1/azure/unknownopenai/gpt-5.1 via Azure USD 1.375USD 11.00USD 0.143400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.1/openai/unknownopenai/gpt-5.1 via OpenAI USD 2.50USD 20.00USD 0.25400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.1:batch/openai/unknownopenai/gpt-5.1:batch via OpenAI USD 0.625USD 5.00USD 0.0625400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.2-chat/azure/unknownopenai/gpt-5.2-chat via Azure USD 1.75USD 14.00USD 0.175128,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.2-codex/azure/unknownopenai/gpt-5.2-codex via Azure USD 1.75USD 14.00USD 0.175400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.2-pro/openai/unknownopenai/gpt-5.2-pro via OpenAI USD 21.00USD 168.00–400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.2-pro:batch/openai/unknownopenai/gpt-5.2-pro:batch via OpenAI USD 10.50USD 84.00–400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.2/azure/unknownopenai/gpt-5.2 via Azure USD 1.75USD 14.00USD 0.175400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.2/openai/unknownopenai/gpt-5.2 via OpenAI USD 3.50USD 28.00USD 0.35400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.2:batch/openai/unknownopenai/gpt-5.2:batch via OpenAI USD 0.875USD 7.00USD 0.0875400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.3-codex/azure/unknownopenai/gpt-5.3-codex via Azure USD 1.75USD 14.00USD 0.175400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.3-codex/openai/unknownopenai/gpt-5.3-codex via OpenAI USD 3.50USD 28.00USD 0.35400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.4-image-2/openai/unknownopenai/gpt-5.4-image-2 via OpenAI USD 8.00USD 15.00USD 2.00272,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.4-mini/azure/unknownopenai/gpt-5.4-mini via Azure USD 0.825USD 4.95USD 0.0825400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.4-mini/openai/unknownopenai/gpt-5.4-mini via OpenAI USD 1.50USD 9.00USD 0.15400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.4-mini:batch/openai/unknownopenai/gpt-5.4-mini:batch via OpenAI USD 0.375USD 2.25USD 0.0375400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.4-nano/azure/unknownopenai/gpt-5.4-nano via Azure USD 0.22USD 1.375USD 0.022400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.4-nano/openai/unknownopenai/gpt-5.4-nano via OpenAI USD 0.20USD 1.25USD 0.02400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
openai/gpt-5.4-nano:batch/openai/unknownopenai/gpt-5.4-nano:batch via OpenAI USD 0.10USD 0.625USD 0.01400,000 2026-10-23 22:54 UTCsource cross-check
