InfraRabbit

LLM token prices: modelsdev (page 6 of 17)

LLM API prices per 1M tokens: input, output and cached input, from each provider's listing or the LiteLLM cross-check.

Sources for this list

No first-party source is read for this model yet; this value is a community cross-check and can lag the provider.

SKUNameInput / 1MOutput / 1MCached inputContext windowLast verifiedSource
freemodel/claude-sonnet-4-6Claude Sonnet 4.6 USD 3.00USD 15.00USD 0.301,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
freemodel/gpt-5.3-codexGPT-5.3 Codex USD 1.75USD 14.00USD 0.175400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
freemodel/gpt-5.4GPT-5.4 USD 2.50USD 15.00USD 0.251,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
freemodel/gpt-5.4-miniGPT-5.4 mini USD 0.75USD 4.50USD 0.075400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
freemodel/gpt-5.5GPT-5.5 USD 5.00USD 30.00USD 0.501,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
friendli/google/gemma-4-31b-itGemma 4 31B IT USD 0.14USD 0.40–262,144 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
friendli/zai-org/glm-5.1GLM-5.1 USD 1.40USD 4.40USD 0.26202,752 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
friendli/zai-org/glm-5.2GLM-5.2 USD 1.40USD 4.40USD 0.261,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
friendli/zai-org/glm-5.3GLM-5.3 USD 1.26USD 3.96USD 0.2341,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
friendli/zai-org/glm-5.3-flashGLM-5.3-Flash USD 0.15USD 0.50USD 0.031,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/claude-haiku-4-5Claude Haiku 4.5 USD 1.00USD 5.00USD 0.10200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/claude-opus-4-6Claude Opus 4.6 USD 5.00USD 25.00USD 0.50200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/claude-opus-4-7Claude Opus 4.7 USD 5.00USD 25.00USD 0.50200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/claude-sonnet-4-6Claude Sonnet 4.6 USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/deepseek-v4-proDeepSeek v4 Pro USD 1.32USD 3.96USD 0.044128,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/gemini-2.5-flashGemini 2.5 Flash USD 0.30USD 2.50USD 0.0751,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/gemini-2.5-proGemini 2.5 Pro USD 1.25USD 10.00USD 0.311,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/gemini-3-1-pro-previewGemini 3.1 Pro Preview USD 2.00USD 12.00USD 0.201,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/gemini-3-flash-previewGemini 3 Flash Preview USD 0.50USD 3.00USD 0.051,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/gpt-4oGPT-4o USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/gpt-5-3-codexGPT-5.3 Codex USD 1.75USD 14.00USD 0.175400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/gpt-5-4-miniGPT-5.4 Mini USD 0.75USD 4.50USD 0.075400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/gpt-5-4-nanoGPT-5.4 Nano USD 0.20USD 1.25USD 0.02400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/gpt-5-5GPT-5.5 USD 5.00USD 30.00USD 0.50272,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/gpt-oss-120bGPT OSS 120B USD 0.15USD 0.60–131,072 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/gpt-oss-20bGPT OSS 20B USD 0.07USD 0.20–131,072 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/grok-4-1-fast-non-reasoningGrok 4.1 Fast (Non-Reasoning) USD 0.20USD 0.50USD 0.052,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/grok-4-1-fast-reasoningGrok 4.1 Fast (Reasoning) USD 0.20USD 0.50USD 0.052,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/grok-4-3Grok 4.3 USD 1.25USD 2.50USD 0.201,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/grok-code-fast-1Grok 4.1 Fast (Reasoning) USD 0.20USD 1.50USD 0.02256,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/kimi-k2-6Kimi-K2.6 USD 0.95USD 4.00USD 0.16256,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/kimi-k2.5Kimi-K2.5 USD 0.60USD 3.00USD 0.10256,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/minimax-m2-5MiniMax-M2.5 USD 0.30USD 1.20USD 0.03192,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/minimax-m2-7MiniMax-M2.7 USD 0.30USD 1.20USD 0.06192,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/qwen-3-6-plusQwen 3.6 Plus USD 0.50USD 3.00USD 0.101,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
frogbot/zai-glm-5-1Z.AI GLM-5.1 USD 1.40USD 4.40USD 0.26198,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/claude-fable-5Claude Fable 5 USD 10.00USD 50.00USD 1.001,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/claude-fable-5.1Claude Fable 5.1 USD 10.00USD 50.00USD 0.251,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/claude-haiku-4.5Claude Haiku 4.5 (latest) USD 1.00USD 5.00USD 0.10200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/claude-haiku-5.5Claude Haiku 5.5 USD 0.10USD 0.50USD 0.011,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/claude-opus-4.7Claude Opus 4.7 USD 5.00USD 25.00USD 0.50200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/claude-opus-4.8Claude Opus 4.8 USD 5.00USD 25.00USD 0.50200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/claude-opus-5Claude Opus 5 USD 5.00USD 25.00USD 0.501,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/claude-opus-5.5Claude Opus 5.5 USD 4.00USD 20.00USD 0.201,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/claude-sonnet-4.6Claude Sonnet 4.6 USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/claude-sonnet-5Claude Sonnet 5 USD 2.00USD 10.00USD 0.201,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/claude-sonnet-5.5Claude Sonnet 5.5 USD 2.00USD 10.00USD 0.101,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gemini-3.5-flashGemini 3.5 Flash USD 1.50USD 9.00USD 0.15200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gemini-3.6-flashGemini 3.6 Flash USD 0.75USD 3.75USD 0.0751,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gemini-3.7-flashGemini 3.7 Flash USD 0.75USD 3.75USD 0.0751,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gemini-3.8-flashGemini 3.8 Flash USD 0.75USD 3.75USD 0.0751,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gemini-4-argonGemini 4 Argon USD 2.00USD 10.00USD 0.101,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-5-miniGPT-5 Mini USD 0.25USD 2.00USD 0.025264,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-5.3-codexGPT-5.3 Codex USD 1.75USD 14.00USD 0.175400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-5.4GPT-5.4 USD 2.50USD 15.00USD 0.251,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-5.4-miniGPT-5.4 mini USD 0.75USD 4.50USD 0.075400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-5.4-nanoGPT-5.4 nano USD 0.20USD 1.25USD 0.02400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-5.5GPT-5.5 USD 5.00USD 30.00USD 0.501,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-5.6-lunaGPT-5.6 Luna USD 0.20USD 1.20USD 0.021,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-5.6-solGPT-5.6 Sol USD 4.00USD 20.00USD 0.401,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-5.6-terraGPT-5.6 Terra USD 2.00USD 12.00USD 0.201,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-6-astraGPT-6 Astra USD 10.00USD 50.00USD 1.001,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-6-lunaGPT-6 Luna USD 0.10USD 0.50USD 0.011,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-6-solGPT-6 Sol USD 2.00USD 10.00USD 0.201,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/gpt-6.1-solGPT-6.1 Sol USD 2.00USD 10.00USD 0.101,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/grok-4.5Grok 4.5 USD 2.00USD 6.00USD 0.50500,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/grok-4.6Grok 4.6 USD 2.00USD 6.00USD 0.50500,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/grok-4.7Grok 4.7 USD 2.00USD 6.00USD 0.50500,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/kimi-k2.7-codeKimi K2.7 Code USD 0.95USD 4.00USD 0.19256,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/kimi-k3Kimi K3 USD 3.00USD 15.00USD 0.301,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
github-copilot/mai-code-1.1-flashMAI-Code-1.1-Flash USD 0.20USD 1.20USD 0.02256,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-fable-5Agentic Chat (Claude Fable 5) FreeFreeFree1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-fable-5-1Agentic Chat (Claude Fable 5.1) FreeFreeFree1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-1Agentic Chat (GPT-5.1) FreeFree–400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-2Agentic Chat (GPT-5.2) FreeFree–400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-2-codexAgentic Chat (GPT-5.2 Codex) FreeFree–400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-3-codexAgentic Chat (GPT-5.3 Codex) FreeFree–400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-4Agentic Chat (GPT-5.4) FreeFree–1,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-4-miniAgentic Chat (GPT-5.4 Mini) FreeFree–400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-4-nanoAgentic Chat (GPT-5.4 Nano) FreeFree–400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-5Agentic Chat (GPT-5.5) FreeFree–1,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-6-lunaAgentic Chat (GPT-5.6 Luna) FreeFreeFree1,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-6-solAgentic Chat (GPT-5.6 Sol) FreeFreeFree1,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-6-terraAgentic Chat (GPT-5.6 Terra) FreeFreeFree1,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-codexAgentic Chat (GPT-5 Codex) FreeFree–400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-5-miniAgentic Chat (GPT-5 Mini) FreeFree–400,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-6-1-solAgentic Chat (GPT-6.1 Sol) FreeFreeFree1,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-6-astraAgentic Chat (GPT-6 Astra) FreeFreeFree1,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-6-lunaAgentic Chat (GPT-6 Luna) FreeFreeFree1,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-gpt-6-solAgentic Chat (GPT-6 Sol) FreeFreeFree1,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-haiku-4-5Agentic Chat (Claude Haiku 4.5) FreeFreeFree200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-opus-4-5Agentic Chat (Claude Opus 4.5) FreeFreeFree200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-opus-4-6Agentic Chat (Claude Opus 4.6) FreeFreeFree1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-opus-4-7Agentic Chat (Claude Opus 4.7) FreeFreeFree1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-opus-4-8Agentic Chat (Claude Opus 4.8) FreeFreeFree1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-opus-5Agentic Chat (Claude Opus 5) FreeFreeFree1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-opus-5-5Agentic Chat (Claude Opus 5.5) FreeFreeFree1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-sonnet-4-5Agentic Chat (Claude Sonnet 4.5) FreeFreeFree200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-sonnet-4-6Agentic Chat (Claude Sonnet 4.6) FreeFreeFree1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-sonnet-5Agentic Chat (Claude Sonnet 5) FreeFreeFree1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gitlab/duo-chat-sonnet-5-5Agentic Chat (Claude Sonnet 5.5) FreeFreeFree1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/anthropic/claude-opus-4.6Claude Opus 4.6 USD 5.00USD 25.00USD 0.50409,600 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/anthropic/claude-opus-4.7Claude Opus 4.7 USD 4.50USD 22.50USD 0.45409,600 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/anthropic/claude-opus-4.8Claude Opus 4.8 USD 5.00USD 25.00USD 0.501,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/anthropic/claude-sonnet-4.6Claude Sonnet 4.6 USD 3.00USD 15.00USD 0.30409,600 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/deepseek-ai/deepseek-v4-flashDeepSeek V4 Flash USD 0.112USD 0.224USD 0.0221,048,575 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/deepseek-ai/deepseek-v4-proDeepSeek V4 Pro USD 1.392USD 2.784USD 0.1161,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/minimaxai/minimax-m2.7MiniMax-M2.7 USD 0.30USD 1.20USD 0.06196,608 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/minimaxai/minimax-m3MiniMax-M3 USD 0.60USD 2.40USD 0.121,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/moonshotai/kimi-k2.6Kimi K2.6 USD 0.855USD 3.60USD 0.14465,536 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/moonshotai/kimi-k2.7-code-highspeedKimi K2.7 Code Highspeed USD 1.90USD 8.00USD 0.38262,144 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/openai/gpt-5.5GPT-5.5 USD 5.00USD 30.00USD 0.501,050,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/qwen/qwen3.7-maxQwen3.7 Max USD 2.50USD 7.50USD 0.251,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/qwen/qwen3.8-flashQwen3.8 Flash USD 0.16USD 0.47USD 0.0161,048,575 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/qwen/qwen3.8-maxQwen3.8 Max USD 2.00USD 6.00USD 0.25262,144 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/zai-org/glm-5-fp8GLM-5 USD 0.60USD 1.92USD 0.12202,752 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/zai-org/glm-5.1-fp8GLM-5.1 USD 0.98USD 3.08USD 0.182202,752 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
gmicloud/zai-org/glm-5.2-fp8GLM-5.2 USD 0.979USD 3.08USD 0.1821,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-fable-5-1defaultClaude Fable 5.1 USD 10.00USD 50.00USD 0.251,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-fable-5defaultClaude Fable 5 USD 10.00USD 50.00USD 1.001,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-haiku-4-520251001Claude Haiku 4.5 USD 1.00USD 5.00USD 0.10200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-haiku-5-5defaultClaude Haiku 5.5 USD 0.10USD 0.50USD 0.011,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-opus-4-120250805Claude Opus 4.1 USD 15.00USD 75.00USD 1.50200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-opus-4-520251101Claude Opus 4.5 USD 5.00USD 25.00USD 0.50200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-opus-4-6defaultClaude Opus 4.6 USD 5.00USD 25.00USD 0.501,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-opus-4-7defaultClaude Opus 4.7 USD 5.00USD 25.00USD 0.501,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-opus-4-8defaultClaude Opus 4.8 USD 5.00USD 25.00USD 0.501,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-opus-420250514Claude Opus 4 USD 15.00USD 75.00USD 1.50200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-opus-5-5defaultClaude Opus 5.5 USD 4.00USD 20.00USD 0.201,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-opus-5defaultClaude Opus 5 USD 5.00USD 25.00USD 0.501,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-sonnet-4-520250929Claude Sonnet 4.5 USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-sonnet-4-6defaultClaude Sonnet 4.6 USD 3.00USD 15.00USD 0.301,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-sonnet-420250514Claude Sonnet 4 USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-sonnet-5-5defaultClaude Sonnet 5.5 USD 2.00USD 10.00USD 0.101,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex-anthropic/claude-sonnet-5defaultClaude Sonnet 5 USD 2.00USD 10.00USD 0.201,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-fable-5-1defaultClaude Fable 5.1 USD 10.00USD 50.00USD 0.251,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-fable-5defaultClaude Fable 5 USD 10.00USD 50.00USD 1.001,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-haiku-4-520251001Claude Haiku 4.5 USD 1.00USD 5.00USD 0.10200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-haiku-5-5defaultClaude Haiku 5.5 USD 0.10USD 0.50USD 0.011,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-opus-4-120250805Claude Opus 4.1 USD 15.00USD 75.00USD 1.50200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-opus-4-520251101Claude Opus 4.5 USD 5.00USD 25.00USD 0.50200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-opus-4-6defaultClaude Opus 4.6 USD 5.00USD 25.00USD 0.501,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-opus-4-7defaultClaude Opus 4.7 USD 5.00USD 25.00USD 0.501,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-opus-4-8defaultClaude Opus 4.8 USD 5.00USD 25.00USD 0.501,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-opus-420250514Claude Opus 4 USD 15.00USD 75.00USD 1.50200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-opus-5-5defaultClaude Opus 5.5 USD 4.00USD 20.00USD 0.201,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-opus-5defaultClaude Opus 5 USD 5.00USD 25.00USD 0.501,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-sonnet-4-520250929Claude Sonnet 4.5 USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-sonnet-4-6defaultClaude Sonnet 4.6 USD 3.00USD 15.00USD 0.301,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-sonnet-420250514Claude Sonnet 4 USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-sonnet-5-5defaultClaude Sonnet 5.5 USD 2.00USD 10.00USD 0.101,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/claude-sonnet-5defaultClaude Sonnet 5 USD 2.00USD 10.00USD 0.201,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/codestral-2Codestral 2 USD 0.30USD 0.90–128,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/deepseek-ai/deepseek-v3.1-maasDeepSeek V3.1 USD 0.60USD 1.70USD 0.06163,840 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/deepseek-ai/deepseek-v3.2-maasDeepSeek V3.2 USD 0.56USD 1.68USD 0.056163,840 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-2.5-flashGemini 2.5 Flash USD 0.30USD 2.50USD 0.031,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-2.5-flash-imageNano Banana USD 0.30USD 30.00–32,768 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-2.5-flash-liteGemini 2.5 Flash-Lite USD 0.10USD 0.40USD 0.011,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-2.5-flash-ttsGemini 2.5 Flash TTS USD 0.50USD 10.00–32,768 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-2.5-proGemini 2.5 Pro USD 1.25USD 10.00USD 0.1251,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-2.5-pro-ttsGemini 2.5 Pro TTS USD 1.00USD 20.00–32,768 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3-flash-previewGemini 3 Flash Preview USD 0.50USD 3.00USD 0.051,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3-pro-imageNano Banana Pro USD 2.00USD 120.00USD 0.2065,536 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3.1-flash-imageNano Banana 2 USD 0.50USD 60.00USD 0.05131,072 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3.1-flash-liteGemini 3.1 Flash Lite USD 0.25USD 1.50USD 0.0251,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3.1-flash-lite-imageNano Banana 2 Lite USD 0.25USD 30.00USD 0.02565,536 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3.1-pro-previewGemini 3.1 Pro Preview USD 2.00USD 12.00USD 0.201,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3.1-pro-preview-customtoolsGemini 3.1 Pro Preview Custom Tools USD 2.00USD 12.00USD 0.201,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3.5-flashGemini 3.5 Flash USD 1.50USD 9.00USD 0.151,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3.5-flash-liteGemini 3.5 Flash Lite USD 0.30USD 2.50USD 0.031,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3.6-flashGemini 3.6 Flash USD 0.75USD 3.75USD 0.0751,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3.7-flashGemini 3.7 Flash USD 0.75USD 3.75USD 0.0751,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-3.8-flashGemini 3.8 Flash USD 0.75USD 3.75USD 0.0751,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-4-argonGemini 4 Argon USD 2.00USD 10.00USD 0.101,048,576 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-embedding-001Gemini Embedding 001 USD 0.15Free–2,048 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/gemini-nano-banana-2.1Nano Banana 2.1 USD 1.50USD 30.00USD 0.15131,072 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/google/gemma-4-26b-a4b-it-maasGemma 4 26B A4B IT USD 0.15USD 0.60USD 0.015262,144 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/meta/llama-3.3-70b-instruct-maasLlama 3.3 70B Instruct USD 0.72USD 0.72–128,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/meta/llama-4-maverick-17b-128e-instruct-maasLlama 4 Maverick 17B 128E Instruct USD 0.35USD 1.15–524,288 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/meta/llama-4-scout-17b-16e-instruct-maasLlama 4 Scout 17B Instruct USD 0.25USD 0.70–1,310,720 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/mistral-medium-3Mistral Medium 3 USD 0.40USD 2.00–131,072 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/mistral-small-2503Mistral Small 3.1 24B USD 0.10USD 0.30–128,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/moonshotai/kimi-k2-thinking-maasKimi K2 Thinking USD 0.60USD 2.50USD 0.06262,144 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/openai/gpt-oss-120b-maasGPT OSS 120B USD 0.09USD 0.36–131,072 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/openai/gpt-oss-20b-maasGPT OSS 20B USD 0.07USD 0.25USD 0.007131,072 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507-maasQwen3 235B A22B Instruct USD 0.22USD 0.88–262,144 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/xai/grok-4.1-fast-non-reasoningGrok 4.1 Fast USD 0.20USD 0.50USD 0.05128,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/xai/grok-4.1-fast-reasoningGrok 4.1 Fast (Reasoning) USD 0.20USD 0.50USD 0.05128,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/xai/grok-4.20-non-reasoningGrok 4.20 (Non-Reasoning) USD 1.25USD 2.50USD 0.202,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/xai/grok-4.20-reasoningGrok 4.20 (Reasoning) USD 1.25USD 2.50USD 0.202,000,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/xai/grok-4.3Grok 4.3 USD 1.25USD 2.50USD 0.20200,000 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/xai/grok-4.6Grok 4.6 USD 2.00USD 6.00USD 0.50524,288 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
google-vertex/xai/grok-4.7Grok 4.7 USD 2.00USD 6.00USD 0.50524,288 2026-10-24 11:44 UTCsource cross-check
