InfraRabbit English

GPU-instances: datacrunch

GPU-instances met uurlijstprijs per instance; de indexreeksen delen door het aantal GPU's.

Bronnen voor deze lijst

SKUNaamvCPURAM GBGPUPrijsUSDEURRegioBtw-grondslagLaatst geverifieerdBron
1a100.22v1A100.22V 22120.01× A100 SXM4 USD 2.15 per uur2.151.92excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1a100.40s.22v1A100.40S.22V 22120.01× A100 SXM4 USD 1.56 per uur1.561.39excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1a6000.10v1A6000.10V 1060.01× RTX A6000 USD 0.788 per uur0.790.70excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1b200.30v1B200.30V 30170.01× B200 SXM6 USD 8.44 per uur8.447.54excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1b300.30v1B300.30V 30255.01× B300 SXM6 USD 10.80 per uur10.809.65excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1gb300.32v1GB300.32V 32225.01× GB300 SXM6 USD 12.42 per uur12.4211.10excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1h100.80s.30v1H100.80S.30V 30120.01× H100 SXM5 USD 4.56 per uur4.564.07excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1h100.80s.32v1H100.80S.32V 32170.01× H100 SXM5 USD 4.56 per uur4.564.07excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1h200.141s.44v1H200.141S.44V 44170.01× H200 SXM5 USD 5.95 per uur5.955.31excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1l40s.20v1L40S.20V 2060.01× L40S USD 1.81 per uur1.811.61excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1rtx6000ada.10v1RTX6000ADA.10V 1060.01× RTX 6000 Ada USD 1.43 per uur1.431.27excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1rtxpro6000.30v1RTXPRO6000.30V 3090.01× RTX PRO 6000 USD 2.52 per uur2.522.25excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1rtxpro6000.30v.cc1RTXPRO6000.30V.CC 3090.01× RTX PRO 6000 CC USD 2.57 per uur2.572.29excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
1v100.6v1V100.6V 623.01× Tesla V100 USD 0.23 per uur0.230.21excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2a100.44v2A100.44V 44240.02× A100 SXM4 USD 4.30 per uur4.303.84excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2a6000.20v2A6000.20V 20120.02× RTX A6000 USD 1.58 per uur1.581.41excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2b200.60v2B200.60V 60340.02× B200 SXM6 USD 16.88 per uur16.8815.08excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2b200.60v.cc2B200.60V.CC 60340.02× B200 CC SXM6 USD 17.22 per uur17.2215.38excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2b300.60v2B300.60V 60510.02× B300 SXM6 USD 21.60 per uur21.6019.30excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2gb300.64v2GB300.64V 64450.02× GB300 SXM6 USD 24.84 per uur24.8422.19excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2h100.80s.80v2H100.80S.80V 80340.02× H100 SXM5 USD 9.12 per uur9.128.15excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2h200.141s.88v2H200.141S.88V 88340.02× H200 SXM5 USD 11.89 per uur11.8910.62excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2l40s.40v2L40S.40V 40120.02× L40S USD 3.62 per uur3.623.23excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2rtx6000ada.20v2RTX6000ADA.20V 20120.02× RTX 6000 Ada USD 2.85 per uur2.852.55excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2rtxpro6000.60v2RTXPRO6000.60V 60180.02× RTX PRO 6000 USD 5.03 per uur5.034.50excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
2v100.10v2V100.10V 1045.02× Tesla V100 USD 0.46 per uur0.460.41excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4a100.88v4A100.88V 88480.04× A100 SXM4 USD 8.60 per uur8.607.68excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4a6000.40v4A6000.40V 40240.04× RTX A6000 USD 3.15 per uur3.152.82excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4b200.120v4B200.120V 120680.04× B200 SXM6 USD 33.76 per uur33.7630.16excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4b200.120v.cc4B200.120V.CC 120680.04× B200 CC SXM6 USD 34.43 per uur34.4330.76excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4b300.120v4B300.120V 1201,020.04× B300 SXM6 USD 43.20 per uur43.2038.60excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4b300.120v.cc4B300.120V.CC 1201,020.04× B300 CC SXM6 USD 44.06 per uur44.0639.36excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4gb300.128v4GB300.128V 128900.04× GB300 SXM6 USD 49.68 per uur49.6844.38excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4h100.80s.176v4H100.80S.176V 176680.04× H100 SXM5 USD 18.24 per uur18.2416.30excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4h200.141s.176v4H200.141S.176V 176680.04× H200 SXM5 USD 23.79 per uur23.7921.25excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4l40s.80v4L40S.80V 80240.04× L40S USD 7.24 per uur7.246.46excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4rtx6000ada.40v4RTX6000ADA.40V 40240.04× RTX 6000 Ada USD 5.70 per uur5.705.09excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4rtxpro6000.120v4RTXPRO6000.120V 120360.04× RTX PRO 6000 USD 10.07 per uur10.079.00excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
4v100.20v4V100.20V 2090.04× Tesla V100 USD 0.92 per uur0.920.82excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8a100.176v8A100.176V 176960.08× A100 SXM4 USD 17.19 per uur17.1915.36excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8a100.40s.176v8A100.40S.176V 176960.08× A100 SXM4 USD 12.49 per uur12.4911.16excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8a6000.80v8A6000.80V 80480.08× RTX A6000 USD 6.30 per uur6.305.63excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8b200.240v8B200.240V 2401,360.08× B200 SXM6 USD 67.51 per uur67.5160.31excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8b200.240v.cc8B200.240V.CC 2401,360.08× B200 CC SXM6 USD 68.86 per uur68.8661.52excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8b300.240v8B300.240V 2402,040.08× B300 SXM6 USD 86.40 per uur86.4077.19excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8b300.240v.cc8B300.240V.CC 2402,040.08× B300 CC SXM6 USD 88.13 per uur88.1378.74excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8h100.80s.176v8H100.80S.176V 1761,360.08× H100 SXM5 USD 36.48 per uur36.4832.59excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8h200.141s.176v8H200.141S.176V 1761,360.08× H200 SXM5 USD 47.58 per uur47.5842.51excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8l40s.160v8L40S.160V 160480.08× L40S USD 14.47 per uur14.4712.91excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8rtx6000ada.80v8RTX6000ADA.80V 80480.08× RTX 6000 Ada USD 11.40 per uur11.4010.18excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8rtxpro6000.240v8RTXPRO6000.240V 240720.08× RTX PRO 6000 USD 20.14 per uur20.1417.99excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron
8v100.48v8V100.48V 48180.08× Tesla V100 USD 1.84 per uur1.841.64excl. btw 2026-10-24 23:49 UTCbron