InfraRabbit English

GPU-instances: runpod

GPU-instances met uurlijstprijs per instance; de indexreeksen delen door het aantal GPU's.

Bronnen voor deze lijst

SKUNaamvCPURAM GBGPUPrijsUSDEURRegioBtw-grondslagLaatst geverifieerdBron
a100-pcieA100 PCIe 1× A100 PCIe USD 1.79 per uur1.791.59globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
a100-sxmA100 SXM 1× A100 SXM USD 1.79 per uur1.791.59globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
a100-sxm-40gbA100 SXM 40GB 1× A100 SXM 40GB USD 1.00 per uur1.000.89globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
a40A40 1× A40 USD 0.59 per uur0.590.53globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
b200B200 1× B200 USD 7.99 per uur7.997.12globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
b300B300 1× B300 USD 8.99 per uur8.998.01globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
h100-nvlH100 NVL 1× H100 NVL USD 3.19 per uur3.192.84globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
h100-pcieH100 PCIe 1× H100 PCIe USD 2.89 per uur2.892.58globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
h100-sxmH100 SXM 1× H100 SXM USD 3.99 per uur3.993.55globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
h200-nvlH200 NVL 1× H200 NVL USD 3.79 per uur3.793.38globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
h200-sxmH200 SXM 1× H200 SXM USD 5.29 per uur5.294.71globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
l4L4 1× L4 USD 0.59 per uur0.590.53globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
l40L40 1× L40 USD 0.82 per uur0.820.73globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
l40sL40S 1× L40S USD 1.09 per uur1.090.97globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
mi300xMI300X 1× MI300X USD 2.39 per uur2.392.13globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
page-a100-pcie-80gb(pricing page) A100 PCIe 1× A100 80GB USD 1.79 per uur1.791.60globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-a100-sxm-80gb(pricing page) A100 SXM 1× A100 80GB USD 1.79 per uur1.791.60globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-a40(pricing page) A40 1× A40 USD 0.59 per uur0.590.53globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-b200(pricing page) B200 1× B200 USD 7.99 per uur7.997.12globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-b300(pricing page) B300 1× B300 USD 8.99 per uur8.998.02globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-h100-nvl(pricing page) H100 NVL 1× H100 USD 3.19 per uur3.192.84globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-h100-pcie(pricing page) H100 PCIe 1× H100 USD 2.89 per uur2.892.58globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-h100-sxm(pricing page) H100 SXM 1× H100 USD 3.99 per uur3.993.56globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-h200(pricing page) H200 1× H200 USD 5.29 per uur5.294.72globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-l4(pricing page) L4 1× L4 USD 0.59 per uur0.590.53globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-l40(pricing page) L40 1× L40 USD 0.82 per uur0.820.73globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-l40s(pricing page) L40S 1× L40S USD 1.09 per uur1.090.97globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-rtx-3090(pricing page) RTX 3090 1× RTX 3090 USD 0.50 per uur0.500.45globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-rtx-4090(pricing page) RTX 4090 1× RTX 4090 USD 0.89 per uur0.890.79globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-rtx-5090(pricing page) RTX 5090 1× RTX 5090 USD 1.19 per uur1.191.06globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-rtx-6000-ada(pricing page) RTX 6000 Ada 1× RTX 6000 Ada USD 0.99 per uur0.990.88globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-rtx-a5000(pricing page) RTX A5000 1× A5000 USD 0.27 per uur0.270.24globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-rtx-a6000(pricing page) RTX A6000 1× A6000 USD 0.59 per uur0.590.53globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
page-rtx-pro-6000(pricing page) RTX PRO 6000 1× RTX PRO 6000 USD 2.49 per uur2.492.22globalexcl. btw 2026-10-24 01:11 UTCbron
pro-6000-mig-24gbPRO 6000 MIG 24GB 1× PRO 6000 MIG 24GB USD 0.69 per uur0.690.61globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
pro-6000-mig-48gbPRO 6000 MIG 48GB 1× PRO 6000 MIG 48GB USD 1.29 per uur1.291.15globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-2000-adaRTX 2000 Ada 1× RTX 2000 Ada USD 0.24 per uur0.240.21globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-3070RTX 3070 1× RTX 3070 USD 0.13 per uur0.130.12globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-3080RTX 3080 1× RTX 3080 USD 0.17 per uur0.170.15globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-3080-tiRTX 3080 Ti 1× RTX 3080 Ti USD 0.18 per uur0.180.16globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-3090RTX 3090 1× RTX 3090 USD 0.50 per uur0.500.45globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-3090-tiRTX 3090 Ti 1× RTX 3090 Ti USD 0.46 per uur0.460.41globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-4000-adaRTX 4000 Ada 1× RTX 4000 Ada USD 0.28 per uur0.280.25globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-4000-ada-sffRTX 4000 Ada SFF 1× RTX 4000 Ada SFF USD 0.44 per uur0.440.39globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-4070-tiRTX 4070 Ti 1× RTX 4070 Ti USD 0.50 per uur0.500.45globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-4080RTX 4080 1× RTX 4080 USD 0.50 per uur0.500.45globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-4080-superRTX 4080 SUPER 1× RTX 4080 SUPER USD 0.50 per uur0.500.45globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-4090RTX 4090 1× RTX 4090 USD 0.89 per uur0.890.79globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-5000-adaRTX 5000 Ada 1× RTX 5000 Ada USD 0.83 per uur0.830.74globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-5080RTX 5080 1× RTX 5080 USD 0.59 per uur0.590.53globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-5090RTX 5090 1× RTX 5090 USD 1.19 per uur1.191.06globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-6000-adaRTX 6000 Ada 1× RTX 6000 Ada USD 0.99 per uur0.990.88globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-a2000RTX A2000 1× RTX A2000 USD 0.50 per uur0.500.45globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-a4000RTX A4000 1× RTX A4000 USD 0.25 per uur0.250.22globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-a4500RTX A4500 1× RTX A4500 USD 0.25 per uur0.250.22globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-a5000RTX A5000 1× RTX A5000 USD 0.27 per uur0.270.24globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-a6000RTX A6000 1× RTX A6000 USD 0.59 per uur0.590.53globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-pro-4000RTX PRO 4000 1× RTX PRO 4000 USD 0.57 per uur0.570.51globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-pro-4500RTX PRO 4500 1× RTX PRO 4500 USD 0.72 per uur0.720.64globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-pro-4500-seRTX PRO 4500 SE 1× RTX PRO 4500 SE USD 0.72 per uur0.720.64globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-pro-5000RTX PRO 5000 1× RTX PRO 5000 USD 0.96 per uur0.960.86globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-pro-6000RTX PRO 6000 1× RTX PRO 6000 USD 2.49 per uur2.492.22globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-pro-6000-maxqRTX PRO 6000 MaxQ 1× RTX PRO 6000 MaxQ USD 0.50 per uur0.500.45globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
rtx-pro-6000-wkRTX PRO 6000 WK 1× RTX PRO 6000 WK USD 2.59 per uur2.592.31globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
tesla-v100Tesla V100 1× Tesla V100 USD 0.19 per uur0.190.17globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron
v100-sxm2V100 SXM2 1× V100 SXM2 USD 0.23 per uur0.230.20globalexcl. btw 2026-10-24 11:44 UTCbron