InfraRabbit English

LLM-tokenprijzen: azure

LLM-API-prijzen per 1M tokens: invoer, uitvoer en gecachete invoer, uit de notering van de aanbieder of de LiteLLM-controle.

Bronnen voor deze lijst

Voor dit model wordt nog geen eerstehands bron gelezen; deze waarde is een community-controle en kan achterlopen op de aanbieder.

SKUNaamInvoer / 1MUitvoer / 1MGecachete invoerContextvensterLaatst geverifieerdBron
adaada USD 0.11Gratis–8,191 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
apac/gpt-6.1-solapac/gpt-6.1-sol USD 2.40USD 12.00USD 0.12922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/chat-latest USD 5.00USD 30.00USD 0.50272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/computer-use-preview USD 3.00USD 12.00–8,192 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-3.5-turbo USD 0.50USD 1.50–4,097 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4 USD 30.00USD 60.00–8,192 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4-0613 USD 30.00USD 60.00–8,192 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4-1106-preview USD 10.00USD 30.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4-turbo USD 11.00USD 33.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4-turbo-2024-04-09 USD 11.00USD 33.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4.1 USD 2.00USD 8.00USD 0.501,047,576 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4.1-2025-04-14 USD 2.00USD 8.00USD 0.501,047,576 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4.1-mini USD 0.40USD 1.60USD 0.101,047,576 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4.1-mini-2025-04-14 USD 0.40USD 1.60USD 0.101,047,576 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4.1-nano USD 0.10USD 0.40USD 0.0251,047,576 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4.1-nano-2025-04-14 USD 0.10USD 0.40USD 0.0251,047,576 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4o USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4o-2024-05-13 USD 5.00USD 15.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4o-2024-08-06 USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4o-2024-11-20 USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4o-audio-preview-2024-12-17 USD 2.50USD 10.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4o-mini USD 0.15USD 0.60USD 0.075128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4o-mini-2024-07-18 USD 0.15USD 0.60USD 0.075128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 USD 0.15USD 0.60–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5 USD 1.25USD 10.00USD 0.125272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5-2025-08-07 USD 1.25USD 10.00USD 0.125272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5-chat USD 1.25USD 10.00USD 0.125128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5-codex USD 1.25USD 10.00USD 0.125272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5-mini USD 0.25USD 2.00USD 0.025272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5-mini-2025-08-07 USD 0.25USD 2.00USD 0.025272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5-nano USD 0.05USD 0.40USD 0.005272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5-nano-2025-08-07 USD 0.05USD 0.40USD 0.005272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5-pro USD 15.00USD 120.00–272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.1 USD 1.25USD 10.00USD 0.125272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.1-2025-11-13 USD 1.25USD 10.00USD 0.125272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.1-codex USD 1.25USD 10.00USD 0.125272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.1-codex-max USD 1.25USD 10.00USD 0.125272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.1-codex-mini USD 0.25USD 2.00USD 0.025272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.2 USD 1.75USD 14.00USD 0.175272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.2-2025-12-11 USD 1.75USD 14.00USD 0.175272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.2-codex USD 1.75USD 14.00USD 0.175272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.2-pro USD 21.00USD 168.00–272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.2-pro-2025-12-11 USD 21.00USD 168.00–272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.3-codex USD 1.75USD 14.00USD 0.175272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.4 USD 2.50USD 15.00USD 0.25922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.4-2026-03-05 USD 2.50USD 15.00USD 0.25922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.4-mini USD 0.75USD 4.50USD 0.075272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.4-mini-2026-03-17 USD 0.75USD 4.50USD 0.075272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.4-nano USD 0.20USD 1.25USD 0.02272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.4-nano-2026-03-17 USD 0.20USD 1.25USD 0.02272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.4-pro USD 30.00USD 180.00USD 3.00922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.4-pro-2026-03-05 USD 30.00USD 180.00USD 3.00922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.5 USD 5.00USD 30.00USD 0.50922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.5-2026-04-23 USD 5.00USD 30.00USD 0.50922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.5-pro USD 30.00USD 180.00USD 3.001,050,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.5-pro-2026-04-23 USD 30.00USD 180.00USD 3.001,050,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.6 USD 4.00USD 20.00USD 0.40922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.6-luna USD 0.20USD 1.20USD 0.02922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.6-sol USD 4.00USD 20.00USD 0.40922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-5.6-terra USD 2.00USD 12.00USD 0.20922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-6-astra USD 10.00USD 50.00USD 1.00922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-6-luna USD 0.10USD 0.50USD 0.01922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-6-sol USD 2.00USD 10.00USD 0.20922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-6.1-sol USD 2.00USD 10.00USD 0.10922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-audio USD 2.50USD 10.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-audio-1.5 USD 2.50USD 10.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-audio-2025-08-28 USD 2.50USD 10.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-audio-mini USD 0.60USD 2.40–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/gpt-audio-mini-2025-10-06 USD 0.60USD 2.40–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/o1 USD 15.00USD 60.00USD 7.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/o1-2024-12-17 USD 15.00USD 60.00USD 7.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/o3 USD 2.00USD 8.00USD 0.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/o3-2025-04-16 USD 2.00USD 8.00USD 0.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/o3-deep-research USD 10.00USD 40.00USD 2.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/o3-mini USD 1.10USD 4.40USD 0.55200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/o3-mini-2025-01-31 USD 1.10USD 4.40USD 0.55200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/o3-pro USD 20.00USD 80.00–200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/o3-pro-2025-06-10 USD 20.00USD 80.00–200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/o4-mini USD 1.10USD 4.40USD 0.275200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/o4-mini-2025-04-16 USD 1.10USD 4.40USD 0.275200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/text-embedding-3-large USD 0.143Gratis–8,192 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/text-embedding-3-small USD 0.022Gratis–8,192 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
azure/text-embedding-ada-002 USD 0.11Gratis–8,192 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
codex-minicodex-mini USD 1.50USD 6.00USD 0.375200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
cohere-command-a USD 2.50USD 10.00– 2026-10-23 12:28 UTCbron
cohere-command-a-plus USD 0.80USD 3.20– 2026-10-23 12:28 UTCbron
command-r-pluscommand-r-plus USD 3.00USD 15.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
deepseek-mai-ds-r1 USD 1.35USD 5.40– 2026-10-23 12:28 UTCbron
deepseek-r1 USD 1.35USD 5.40– 2026-10-23 12:28 UTCbron
deepseek-v3 USD 1.14USD 4.56– 2026-10-23 12:28 UTCbron
deepseek-v3-0324 USD 1.14USD 4.56– 2026-10-23 12:28 UTCbron
deepseek-v3.1 USD 1.23USD 4.94– 2026-10-23 12:28 UTCbron
deepseek-v3.2 USD 0.58USD 1.68– 2026-10-23 12:28 UTCbron
deepseek-v3.2-sp USD 0.58USD 1.68– 2026-10-23 12:28 UTCbron
deepseek-v4-flash USD 0.19USD 0.51USD 0.028 2026-10-23 12:28 UTCbron
deepseek-v4-flash-0731 USD 0.44USD 1.32USD 0.014 2026-10-23 12:28 UTCbron
deepseek-v4-pro USD 1.74USD 3.48USD 0.145 2026-10-23 12:28 UTCbron
deepseek-v4.1-flash USD 0.30USD 1.20USD 0.006 2026-10-23 12:28 UTCbron
eu/codex-minieu/codex-mini USD 1.65USD 6.60USD 0.413 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/computer-use-previeweu/computer-use-preview USD 3.30USD 13.20– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-4.1eu/gpt-4.1 USD 2.20USD 8.80USD 0.55 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-4.1-minieu/gpt-4.1-mini USD 0.44USD 1.76USD 0.11 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-4.1-nanoeu/gpt-4.1-nano USD 0.11USD 0.44USD 0.028 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-4oeu/gpt-4o USD 2.75USD 11.00USD 1.375128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-4o-2024-05-13eu/gpt-4o-2024-05-13 USD 5.50USD 16.50–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-4o-2024-08-06eu/gpt-4o-2024-08-06 USD 2.75USD 11.00USD 1.375128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-4o-2024-11-20eu/gpt-4o-2024-11-20 USD 2.75USD 11.00USD 1.375128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-4o-minieu/gpt-4o-mini USD 0.165USD 0.66USD 0.083128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-4o-mini-2024-07-18eu/gpt-4o-mini-2024-07-18 USD 0.165USD 0.66USD 0.083128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5eu/gpt-5 USD 1.375USD 11.00USD 0.1375 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5-2025-08-07eu/gpt-5-2025-08-07 USD 1.375USD 11.00USD 0.1375272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5-codexeu/gpt-5-codex USD 1.375USD 11.00USD 0.138 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5-minieu/gpt-5-mini USD 0.275USD 2.20USD 0.0275 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5-mini-2025-08-07eu/gpt-5-mini-2025-08-07 USD 0.275USD 2.20USD 0.0275272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5-nanoeu/gpt-5-nano USD 0.055USD 0.44USD 0.0055 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5-nano-2025-08-07eu/gpt-5-nano-2025-08-07 USD 0.055USD 0.44USD 0.0055272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5-proeu/gpt-5-pro USD 16.50USD 132.00– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.1eu/gpt-5.1 USD 1.375USD 11.00USD 0.1375272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.1-chateu/gpt-5.1-chat USD 1.375USD 11.00USD 0.1375111,616 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.1-codexeu/gpt-5.1-codex USD 1.375USD 11.00USD 0.1375272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.1-codex-maxeu/gpt-5.1-codex-max USD 1.375USD 11.00USD 0.1375 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.1-codex-minieu/gpt-5.1-codex-mini USD 0.275USD 2.20USD 0.0275272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.2eu/gpt-5.2 USD 1.925USD 15.40USD 0.1925 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.2-chateu/gpt-5.2-chat USD 1.925USD 15.40USD 0.1925111,616 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.2-codexeu/gpt-5.2-codex USD 1.925USD 15.40USD 0.1925 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.2-proeu/gpt-5.2-pro USD 23.10USD 184.80– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.3-chateu/gpt-5.3-chat USD 1.925USD 15.40USD 0.1925111,616 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.3-codexeu/gpt-5.3-codex USD 1.925USD 15.40USD 0.1925 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.4eu/gpt-5.4 USD 2.75USD 16.50USD 0.275922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.4-2026-03-05eu/gpt-5.4-2026-03-05 USD 2.75USD 16.50USD 0.275922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.4-minieu/gpt-5.4-mini USD 0.825USD 4.95USD 0.0825 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.4-nanoeu/gpt-5.4-nano USD 0.22USD 1.375USD 0.022 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.4-proeu/gpt-5.4-pro USD 33.00USD 198.00– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.5eu/gpt-5.5 USD 5.50USD 33.00USD 0.55922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.5-2026-04-23eu/gpt-5.5-2026-04-23 USD 5.50USD 33.00USD 0.55922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.5-2026-04-24eu/gpt-5.5-2026-04-24 USD 5.50USD 33.00USD 0.55922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.6eu/gpt-5.6 USD 4.40USD 22.00USD 0.44922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.6-lunaeu/gpt-5.6-luna USD 0.22USD 1.32USD 0.022922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.6-soleu/gpt-5.6-sol USD 4.40USD 22.00USD 0.44922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-5.6-terraeu/gpt-5.6-terra USD 2.20USD 13.20USD 0.22922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-6-astraeu/gpt-6-astra USD 12.00USD 60.00USD 1.20922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-6-lunaeu/gpt-6-luna USD 0.12USD 0.60USD 0.012922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-6-soleu/gpt-6-sol USD 2.40USD 12.00USD 0.24922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/gpt-6.1-soleu/gpt-6.1-sol USD 2.40USD 12.00USD 0.12922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o1eu/o1 USD 16.50USD 66.00USD 8.25200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o1-2024-12-17eu/o1-2024-12-17 USD 16.50USD 66.00USD 8.25200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o1-minieu/o1-mini USD 1.21USD 4.84USD 0.605 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o1-mini-2024-09-12eu/o1-mini-2024-09-12 USD 1.21USD 4.84USD 0.605128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o1-previeweu/o1-preview USD 16.50USD 66.00USD 8.25128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o3eu/o3 USD 2.20USD 8.80USD 0.55200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o3-2025-04-16eu/o3-2025-04-16 USD 2.20USD 8.80USD 0.55200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o3-deep-researcheu/o3-deep-research USD 11.00USD 44.00USD 2.75 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o3-minieu/o3-mini USD 1.21USD 4.84USD 0.605200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o3-mini-2025-01-31eu/o3-mini-2025-01-31 USD 1.21USD 4.84USD 0.605200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o4-minieu/o4-mini USD 1.21USD 4.84USD 0.303200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/o4-mini-2025-04-16eu/o4-mini-2025-04-16 USD 1.21USD 4.84USD 0.303200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/text-embedding-3-largeeu/text-embedding-3-large USD 0.143–– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/text-embedding-3-smalleu/text-embedding-3-small USD 0.022–– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
eu/text-embedding-ada-002eu/text-embedding-ada-002 USD 0.11–– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
fireworks-deepseek-v3.2 USD 0.62USD 1.85– 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-deepseek-v4-flash USD 0.15USD 0.31USD 0.03 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-deepseek-v4-pro USD 1.925USD 3.828USD 0.165 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-ds-v4.1-flash USD 0.375USD 1.50USD 0.008 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-glm-5 USD 1.10USD 3.52USD 0.22 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-glm-5.1 USD 1.54USD 4.84USD 0.286 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-glm-5.2 USD 1.54USD 4.84USD 0.15 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-glm-5.3 USD 2.10USD 6.60USD 0.39 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-glm-5.3-flash USD 0.188USD 0.625USD 0.038 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-gpt-oss-120b USD 0.165USD 0.66USD 0.082 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-inkling USD 1.10USD 4.46USD 0.19 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-kimi-k2.5 USD 0.66USD 3.30USD 0.11 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-kimi-k2.6 USD 1.045USD 4.40USD 0.176 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-kimi-k2.7-code USD 1.05USD 4.40USD 0.21 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-kimi-k3 USD 3.00USD 15.00USD 0.30 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-minimax-3 USD 0.33USD 1.32USD 0.066 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-minimax-m2.5 USD 0.33USD 1.32USD 0.033 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-nvidia-nemotron-3.5-ln USD 0.06USD 0.22USD 0.01 2026-10-23 12:28 UTCbron
fireworks-nvidia-nemotron-3u USD 0.66USD 2.64USD 0.13 2026-10-23 12:28 UTCbron
global-standard/gpt-4o-2024-08-06global-standard/gpt-4o-2024-08-06 USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
global-standard/gpt-4o-2024-11-20global-standard/gpt-4o-2024-11-20 USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
global-standard/gpt-4o-miniglobal-standard/gpt-4o-mini USD 0.15USD 0.60–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
global/gpt-4o-2024-08-06global/gpt-4o-2024-08-06 USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
global/gpt-4o-2024-11-20global/gpt-4o-2024-11-20 USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
global/gpt-5.1global/gpt-5.1 USD 1.25USD 10.00USD 0.125272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
global/gpt-5.1-codexglobal/gpt-5.1-codex USD 1.25USD 10.00USD 0.125272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
global/gpt-5.1-codex-miniglobal/gpt-5.1-codex-mini USD 0.25USD 2.00USD 0.025272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-35-turbogpt-35-turbo USD 0.50USD 1.50–4,097 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-35-turbo-16kgpt-35-turbo-16k USD 3.00USD 4.00–16,385 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-35-turbo-16k-0125 USD 0.605USD 1.815– 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-35-turbo-16k-0613gpt-35-turbo-16k-0613 USD 3.00USD 4.00–16,385 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-35-turbo-16k-1106 USD 1.21USD 2.42– 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-35-turbo-4k USD 1.50USD 2.00– 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-35-turbo-instruct USD 1.815USD 2.42– 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-4-0125-previewgpt-4-0125-preview USD 10.00USD 30.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-4-32kgpt-4-32k USD 60.00USD 120.00–32,768 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-4-32k-0613gpt-4-32k-0613 USD 60.00USD 120.00–32,768 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-4-turbo-128k USD 12.10USD 36.30– 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-4-turbo-vision-128k USD 12.10USD 36.30– 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-4-turbo-vision-previewgpt-4-turbo-vision-preview USD 11.00USD 33.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-4-turbo128k USD 10.00USD 30.00– 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-4.1 USD 2.00USD 8.00USD 0.50 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-4.1-mini USD 0.40USD 1.60USD 0.10 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-4.1-nano USD 0.10USD 0.40USD 0.025 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-4.5-0227 USD 75.00USD 150.00USD 37.50 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-4.5-previewgpt-4.5-preview USD 75.00USD 150.00USD 37.50128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-4o-0513 USD 5.00USD 15.00– 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-4o-0806 USD 2.50USD 10.00USD 1.25 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-4o-1120 USD 2.50USD 10.00USD 1.25 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-4o-mini-0718 USD 0.15USD 0.60USD 0.075 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5 USD 1.25USD 10.00USD 0.125 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5-chat USD 1.25USD 10.00USD 0.125 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5-codex USD 1.25USD 10.00USD 0.125 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5-mini USD 0.25USD 2.00USD 0.025 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5-nano USD 0.05USD 0.40USD 0.005 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5-pro USD 15.00USD 120.00– 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.1 USD 1.25USD 10.00USD 0.125 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.1-chatgpt-5.1-chat USD 1.25USD 10.00USD 0.125111,616 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-5.1-codex USD 1.25USD 10.00USD 0.125 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.1-codex-2025-11-13gpt-5.1-codex-2025-11-13 USD 1.25USD 10.00USD 0.125272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-5.1-codex-max USD 1.25USD 10.00USD 0.125 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.1-codex-mini USD 0.25USD 2.00USD 0.025 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.1-codex-mini-2025-11-13gpt-5.1-codex-mini-2025-11-13 USD 0.25USD 2.00USD 0.025272,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-5.2 USD 1.75USD 14.00USD 0.175 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.2-chatgpt-5.2-chat USD 1.75USD 14.00USD 0.175111,616 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-5.2-chat-0210 USD 1.75USD 14.00USD 0.175 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.2-codex USD 1.75USD 14.00USD 0.175 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.2-pro USD 21.00USD 168.00– 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.3-chatgpt-5.3-chat USD 1.75USD 14.00USD 0.175111,616 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-5.3-codex USD 1.75USD 14.00USD 0.175 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.4 USD 2.50USD 15.00USD 0.25 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.4-mini USD 0.75USD 4.50USD 0.075 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.4-nano USD 0.20USD 1.25USD 0.02 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.4-pro USD 30.00USD 180.00– 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.5 USD 5.00USD 30.00USD 0.50 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.5-2026-04-24gpt-5.5-2026-04-24 USD 5.00USD 30.00USD 0.50922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-5.6-luna USD 0.20USD 1.20USD 0.02 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.6-luna-2026-07-09gpt-5.6-luna-2026-07-09 USD 0.20USD 1.20USD 0.02922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-5.6-sol USD 4.00USD 20.00USD 0.40 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.6-sol-2026-07-09gpt-5.6-sol-2026-07-09 USD 4.00USD 20.00USD 0.40922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-5.6-terra USD 2.00USD 12.00USD 0.20 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-5.6-terra-2026-07-09gpt-5.6-terra-2026-07-09 USD 2.00USD 12.00USD 0.20922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-6-astra USD 10.00USD 50.00USD 1.00 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-6-astra-2026-09-03gpt-6-astra-2026-09-03 USD 10.00USD 50.00USD 1.00922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-6-luna USD 0.10USD 0.50USD 0.01 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-6-luna-2026-09-22gpt-6-luna-2026-09-22 USD 0.10USD 0.50USD 0.01922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
gpt-6-sol USD 2.00USD 10.00USD 0.20 2026-10-23 12:28 UTCbron
gpt-6-sol-2026-09-22gpt-6-sol-2026-09-22 USD 2.00USD 10.00USD 0.20922,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
