modelsdev MiMo-V2.6-Flash (kilo/xiaomi/mimo-v2.6-flash)
modelsdev MiMo-V2.6-Flash costs USD 0.14 per 1M input tokens and USD 0.28 per 1M output tokens (community cross-check, https://models.dev/), verified 2026-10-23 23:39 UTC.
Laatst geverifieerd 2026-10-23T23:39:40+00:00 · Bron: https://models.dev/ (community-controle, waak source modelsdev)
Er is een eerstehands notering van dit model; die staat hieronder. Deze rij is de community-controle.
Prijs
- Invoer
- USD 0.14 / 1M tokens
- Uitvoer
- USD 0.28 / 1M tokens
- Gecachete invoer
- USD 0.0028 / 1M
- Deze prijs sinds
- 2026-10-23T23:39:40+00:00
- Gebruikte wisselkoers
- 1 EUR = 1.1193 USD (ECB)
- Facturering
- per_token
Specificatie
- Context window (tokens)
- 1,048,576
- Max output
- 131,072
- Open weights
- yes
- Reasoning
- yes
- Source kind
- community
- Vendor
- kilo
- Regio
- global
- Notering
- notering niet te controleren
aggregator / community mirror: no first-party public page to check against - Eerst gezien
- 2026-10-19T22:42:32+00:00
- SKU-id
llm/modelsdev/kilo/xiaomi/mimo-v2.6-flash
Andere noteringen van dit model
Bronnen kunnen elkaar tegenspreken. De notering van de aanbieder zelf is eerstehands; LiteLLM, OpenRouter en models.dev zijn community-controles. Verschillen worden getoond, niet opgelost.
| SKU | Bron | Invoer / 1M | Uitvoer / 1M | t.o.v. deze pagina | Laatst geverifieerd |
|---|---|---|---|---|---|
| llm/deepinfra/xiaomimimo/mimo-v2.6-flash | deepinfra-models (eerstehands) | 0.14 | 0.28 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/above/mimo-v2.6-flash | modelsdev (community-controle) | 0.1692 | 0.3385 | wijkt af wijkt af met +20.9% | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/aihubmix/mimo-v2.6-flash | modelsdev (community-controle) | 0.155 | 0.31 | wijkt af wijkt af met +10.7% | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/amd/mimo-v2.6-flash | modelsdev (community-controle) | 0.00 | 0.00 | wijkt af | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/boundless/mimo-v2.6-flash | modelsdev (community-controle) | 0.14 | 0.28 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/cline-pass/cline-pass/mimo-v2.6-flash | modelsdev (community-controle) | 0.14 | 0.28 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/crossmodel/xiaomi/mimo-v2.6-flash | modelsdev (community-controle) | 0.16 | 0.32 | wijkt af wijkt af met +14.3% | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/deepinfra/xiaomimimo/mimo-v2.6-flash | modelsdev (community-controle) | 0.14 | 0.28 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/empiriolabs/mimo-v2-6-flash | modelsdev (community-controle) | 0.14 | 0.28 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/llmgateway-providers/consensusprotocol/mimo-v2.6-flash | modelsdev (community-controle) | 0.12 | 0.25 | wijkt af wijkt af met -14.3% | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/llmgateway-providers/deepinfra/mimo-v2.6-flash | modelsdev (community-controle) | 0.14 | 0.28 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/llmgateway-providers/xiaomi/mimo-v2.6-flash | modelsdev (community-controle) | 0.14 | 0.28 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
Prijshistorie (90 dagen)
| Waargenomen (UTC) | Prijs | USD | EUR | Uitvoer / 1M | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23T23:39:40+00:00 | USD 0.14 | 0.14 | 0.1251 | 0.28 | #880 |
| 2026-10-23T11:27:34+00:00 | USD 0.10 | 0.10 | 0.0892 | 0.28 | #818 |
| 2026-10-21T17:06:00+00:00 | USD 0.10 | 0.10 | 0.089 | 0.28 | #594 |
| 2026-10-21T11:04:32+00:00 | USD 0.10 | 0.10 | 0.089 | 0.24 | #561 |
| 2026-10-21T05:03:38+00:00 | USD 0.07 | 0.07 | 0.0623 | 0.18 | #548 |
| 2026-10-20T23:00:46+00:00 | USD 0.05 | 0.05 | 0.0446 | 0.12 | #493 |
| 2026-10-20T04:57:01+00:00 | USD 0.03 | 0.03 | 0.0267 | 0.08 | #420 |
| 2026-10-19T22:42:32+00:00 | USD 0.10 | 0.10 | 0.0891 | 0.28 | #34 |
Elke rij is een wijzigingspunt: de prijs gold vanaf dat moment tot de volgende rij. Volledige historie: JSON · CSV.
Wijzigingen
| Gezien | Soort | Wijziging |
|---|---|---|
| 2026-10-23T23:39:40+00:00 tussen 2026-10-23 en 2026-10-23 |
Prijswijziging input, per 1M tokens | 0.1 → 0.14 USD (+40.0%) |
| 2026-10-21T11:04:32+00:00 tussen 2026-10-21 en 2026-10-21 |
Prijswijziging input, per 1M tokens | 0.07 → 0.1 USD (+42.9%) |
| 2026-10-21T05:03:38+00:00 tussen 2026-10-20 en 2026-10-21 |
Prijswijziging input, per 1M tokens | 0.05 → 0.07 USD (+40.0%) |
| 2026-10-20T23:00:46+00:00 tussen 2026-10-20 en 2026-10-20 |
Prijswijziging input, per 1M tokens | 0.03 → 0.05 USD (+66.7%) |
| 2026-10-20T04:57:01+00:00 tussen 2026-10-19 en 2026-10-20 |
Prijswijziging input, per 1M tokens | 0.1 → 0.03 USD (-70.0%) |
API: /v1/skus/llm/modelsdev/kilo/xiaomi/mimo-v2.6-flash
Cite this
Free to reuse under CC BY 4.0 with this credit. The numbers are list prices, not transacted prices.
InfraRabbit (2026). modelsdev MiMo-V2.6-Flash [data as of 2026-10-23]. https://infrarabbit.com/llm/modelsdev/kilo/xiaomi/mimo-v2.6-flash (accessed 2026-10-24). List prices, not transacted prices. CC BY 4.0.
BibTeX
@misc{infrarabbit_llm_modelsdev_kilo_xiaomi_mimo_v2_6_flash_2026,
author = {{InfraRabbit}},
title = {modelsdev MiMo-V2.6-Flash},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://infrarabbit.com/llm/modelsdev/kilo/xiaomi/mimo-v2.6-flash}},
note = {Data as of 2026-10-23; accessed 2026-10-24; list prices, not transacted prices; CC BY 4.0}
}