modelsdev DeepSeek V4.1 Flash (nano-gpt/deepseek/deepseek-v4.1-flash)
modelsdev DeepSeek V4.1 Flash costs USD 0.0537 per 1M input tokens and USD 0.2148 per 1M output tokens (community cross-check, https://models.dev/), verified 2026-10-24 11:44 UTC.
Laatst geverifieerd 2026-10-24T11:44:01+00:00 · Bron: https://models.dev/ (community-controle, waak source modelsdev)
Er is een eerstehands notering van dit model; die staat hieronder. Deze rij is de community-controle.
Prijs
- Invoer
- USD 0.0537 / 1M tokens
- Uitvoer
- USD 0.2148 / 1M tokens
- Gecachete invoer
- USD 0.0011 / 1M
- Deze prijs sinds
- 2026-10-23T17:30:21+00:00
- Gebruikte wisselkoers
- 1 EUR = 1.1205 USD (ECB)
- Facturering
- per_token
Specificatie
- Context window (tokens)
- 1,000,000
- Max output
- 384,000
- Open weights
- yes
- Reasoning
- yes
- Source kind
- community
- Vendor
- nano-gpt
- Regio
- global
- Notering
- notering niet te controleren
aggregator / community mirror: no first-party public page to check against - Eerst gezien
- 2026-10-19T22:42:32+00:00
- SKU-id
llm/modelsdev/nano-gpt/deepseek/deepseek-v4.1-flash
Andere noteringen van dit model
Bronnen kunnen elkaar tegenspreken. De notering van de aanbieder zelf is eerstehands; LiteLLM, OpenRouter en models.dev zijn community-controles. Verschillen worden getoond, niet opgelost.
| SKU | Bron | Invoer / 1M | Uitvoer / 1M | t.o.v. deze pagina | Laatst geverifieerd |
|---|---|---|---|---|---|
| llm/azure/deepseek-v4.1-flash | azure-retail-openai (eerstehands) | 0.30 | 1.20 | wijkt af wijkt af met +458.7% | 2026-10-24T12:29:35+00:00 |
| llm/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash | deepinfra-models (eerstehands) | 0.20 | 0.60 | wijkt af wijkt af met +272.4% | 2026-10-24T11:44:01+00:00 |
| llm/modelsdev/above/deepseek-v4.1-flash | modelsdev (community-controle) | 0.165 | 0.66 | wijkt af wijkt af met +207.3% | 2026-10-24T11:44:01+00:00 |
| llm/modelsdev/aiand/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash | modelsdev (community-controle) | 0.30 | 0.60 | wijkt af wijkt af met +458.7% | 2026-10-24T11:44:01+00:00 |
| llm/modelsdev/aihubmix/deepseek-v4.1-flash | modelsdev (community-controle) | 0.155 | 0.62 | wijkt af wijkt af met +188.6% | 2026-10-24T11:44:01+00:00 |
| llm/modelsdev/aimlapi/deepseek/deepseek-v4.1-flash | modelsdev (community-controle) | 0.30 | 1.20 | wijkt af wijkt af met +458.7% | 2026-10-24T11:44:01+00:00 |
| llm/modelsdev/alibaba-cn/deepseek-v4.1-flash | modelsdev (community-controle) | 0.2975 | 1.1902 | wijkt af wijkt af met +454.1% | 2026-10-24T11:44:01+00:00 |
| llm/modelsdev/alibaba-token-plan-cn/deepseek-v4.1-flash | modelsdev (community-controle) | 0.00 | 0.00 | wijkt af | 2026-10-24T11:44:01+00:00 |
| llm/modelsdev/alibaba-token-plan/deepseek-v4.1-flash | modelsdev (community-controle) | 0.00 | 0.00 | wijkt af | 2026-10-24T11:44:01+00:00 |
| llm/modelsdev/amd/deepseek-v4.1-flash | modelsdev (community-controle) | 0.00 | 0.00 | wijkt af | 2026-10-24T11:44:01+00:00 |
| llm/modelsdev/arcee/deepseek/deepseek-v4.1-flash | modelsdev (community-controle) | 0.22 | 0.66 | wijkt af wijkt af met +309.7% | 2026-10-24T11:44:01+00:00 |
| llm/modelsdev/azure-cognitive-services/deepseek-v4.1-flash | modelsdev (community-controle) | 0.30 | 1.20 | wijkt af wijkt af met +458.7% | 2026-10-24T11:44:01+00:00 |
Prijshistorie (90 dagen)
| Waargenomen (UTC) | Prijs | USD | EUR | Uitvoer / 1M | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23T17:30:21+00:00 | USD 0.0537 | 0.0537 | 0.0479 | 0.2148 | #854 |
| 2026-10-22T05:10:22+00:00 | USD 0.09 | 0.09 | 0.0801 | 0.25 | #675 |
| 2026-10-21T23:07:35+00:00 | USD 0.0342 | 0.0342 | 0.0304 | 0.1368 | #620 |
| 2026-10-21T05:03:38+00:00 | USD 0.14 | 0.14 | 0.1246 | 0.42 | #548 |
| 2026-10-20T16:58:47+00:00 | USD 0.0354 | 0.0354 | 0.0316 | 0.1416 | #467 |
| 2026-10-19T22:42:32+00:00 | USD 0.14 | 0.14 | 0.1247 | 0.42 | #34 |
Elke rij is een wijzigingspunt: de prijs gold vanaf dat moment tot de volgende rij. Volledige historie: JSON · CSV.
Wijzigingen
| Gezien | Soort | Wijziging |
|---|---|---|
| 2026-10-23T17:30:21+00:00 tussen 2026-10-23 en 2026-10-23 |
Prijswijziging input, per 1M tokens | 0.09 → 0.0537 USD (-40.3%) |
| 2026-10-22T05:10:22+00:00 tussen 2026-10-21 en 2026-10-22 |
Prijswijziging input, per 1M tokens | 0.0342 → 0.09 USD (+163.2%) |
| 2026-10-21T23:07:35+00:00 tussen 2026-10-21 en 2026-10-21 |
Prijswijziging input, per 1M tokens | 0.14 → 0.0342 USD (-75.6%) |
API: /v1/skus/llm/modelsdev/nano-gpt/deepseek/deepseek-v4.1-flash
Cite this
Free to reuse under CC BY 4.0 with this credit. The numbers are list prices, not transacted prices.
InfraRabbit (2026). modelsdev DeepSeek V4.1 Flash [data as of 2026-10-24]. https://infrarabbit.com/llm/modelsdev/nano-gpt/deepseek/deepseek-v4.1-flash (accessed 2026-10-24). List prices, not transacted prices. CC BY 4.0.
BibTeX
@misc{infrarabbit_llm_modelsdev_nano_gpt_deepseek_deepseek_v4_1_flash_2026,
author = {{InfraRabbit}},
title = {modelsdev DeepSeek V4.1 Flash},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://infrarabbit.com/llm/modelsdev/nano-gpt/deepseek/deepseek-v4.1-flash}},
note = {Data as of 2026-10-24; accessed 2026-10-24; list prices, not transacted prices; CC BY 4.0}
}