official gemini-3.8-flash (google/gemini-3.8-flash)
google/gemini-3.8-flash (official vendor price) costs USD 0.75 per 1M input tokens and USD 3.75 per 1M output tokens (first-party, https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing), verified 2026-10-24 01:11 UTC.
Laatst geverifieerd 2026-10-24T01:11:19+00:00 · Bron: https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing (eerstehands, waak source google-pricing)
Prijs
- Invoer
- USD 0.75 / 1M tokens
- Uitvoer
- USD 3.75 / 1M tokens
- Gecachete invoer
- USD 0.075 / 1M
- Deze prijs sinds
- 2026-10-20T00:25:57+00:00
- Gebruikte wisselkoers
- 1 EUR = 1.1215 USD (ECB)
- Facturering
- per_token
Specificatie
- Source kind
- first-party
- Regio
- global
- Notering
- genoteerd
provider's public price page - Eerst gezien
- 2026-10-20T00:25:57+00:00
- SKU-id
llm/official/google/gemini-3.8-flash
Andere noteringen van dit model
Bronnen kunnen elkaar tegenspreken. De notering van de aanbieder zelf is eerstehands; LiteLLM, OpenRouter en models.dev zijn community-controles. Verschillen worden getoond, niet opgelost.
| SKU | Bron | Invoer / 1M | Uitvoer / 1M | t.o.v. deze pagina | Laatst geverifieerd |
|---|---|---|---|---|---|
| llm/modelsdev/302ai/gemini-3.8-flash | modelsdev (community-controle) | 0.75 | 3.75 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/aihubmix/gemini-3.8-flash | modelsdev (community-controle) | 0.75 | 3.75 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/aimlapi/google/gemini-3-8-flash | modelsdev (community-controle) | 0.75 | 3.75 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/aimlapi/google/gemini-3.8-flash | modelsdev (community-controle) | 0.75 | 3.75 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/aixy/gemini/gemini-3.8-flash | modelsdev (community-controle) | 0.75 | 3.75 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/cloudflare-ai-gateway/google/gemini-3.8-flash | modelsdev (community-controle) | 0.75 | 3.75 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/commandcode/google/gemini-3.8-flash | modelsdev (community-controle) | 1.50 | 7.50 | wijkt af wijkt af met +100.0% | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/cortecs/gemini-3.8-flash | modelsdev (community-controle) | 0.825 | 4.125 | wijkt af wijkt af met +10.0% | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/crossmodel/gemini/gemini-3.8-flash | modelsdev (community-controle) | 0.75 | 3.75 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/edenai/google/gemini-3.8-flash | modelsdev (community-controle) | 1.50 | 7.50 | wijkt af wijkt af met +100.0% | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/edenai/vertex/gemini-3.8-flash | modelsdev (community-controle) | 1.50 | 7.50 | wijkt af wijkt af met +100.0% | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
| llm/modelsdev/github-copilot/gemini-3.8-flash | modelsdev (community-controle) | 0.75 | 3.75 | komt overeen | 2026-10-23T23:39:40+00:00 |
Prijshistorie (90 dagen)
| Waargenomen (UTC) | Prijs | USD | EUR | Uitvoer / 1M | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20T00:25:57+00:00 | USD 0.75 | 0.75 | 0.6687 | 3.75 | #383 |
Elke rij is een wijzigingspunt: de prijs gold vanaf dat moment tot de volgende rij. Volledige historie: JSON · CSV.
Wijzigingen
Geen wijzigingen vastgelegd sinds de eerste waarneming.
API: /v1/skus/llm/official/google/gemini-3.8-flash
Cite this
Free to reuse under CC BY 4.0 with this credit. The numbers are list prices, not transacted prices.
InfraRabbit (2026). official gemini-3.8-flash [data as of 2026-10-24]. https://infrarabbit.com/llm/official/google/gemini-3.8-flash (accessed 2026-10-24). List prices, not transacted prices. CC BY 4.0.
BibTeX
@misc{infrarabbit_llm_official_google_gemini_3_8_flash_2026,
author = {{InfraRabbit}},
title = {official gemini-3.8-flash},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://infrarabbit.com/llm/official/google/gemini-3.8-flash}},
note = {Data as of 2026-10-24; accessed 2026-10-24; list prices, not transacted prices; CC BY 4.0}
}