InfraRabbit English

LLM-tokenprijzen: vercel_ai_gateway

LLM-API-prijzen per 1M tokens: invoer, uitvoer en gecachete invoer, uit de notering van de aanbieder of de LiteLLM-controle.

Bronnen voor deze lijst

Voor dit model wordt nog geen eerstehands bron gelezen; deze waarde is een community-controle en kan achterlopen op de aanbieder.

SKUNaamInvoer / 1MUitvoer / 1MGecachete invoerContextvensterLaatst geverifieerdBron
alibaba/qwen-3-14balibaba/qwen-3-14b USD 0.08USD 0.24–40,960 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
alibaba/qwen-3-235balibaba/qwen-3-235b USD 0.20USD 0.60–40,960 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
alibaba/qwen-3-30balibaba/qwen-3-30b USD 0.10USD 0.30–40,960 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
alibaba/qwen-3-32balibaba/qwen-3-32b USD 0.10USD 0.30–40,960 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
alibaba/qwen3-coderalibaba/qwen3-coder USD 0.40USD 1.60–262,144 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
amazon/nova-liteamazon/nova-lite USD 0.06USD 0.24–300,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
amazon/nova-microamazon/nova-micro USD 0.035USD 0.14–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
amazon/nova-proamazon/nova-pro USD 0.80USD 3.20–300,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
amazon/titan-embed-text-v2amazon/titan-embed-text-v2 USD 0.02Gratis– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-3-5-sonnetanthropic/claude-3-5-sonnet USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-3-5-sonnet-20241022anthropic/claude-3-5-sonnet-20241022 USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-3-7-sonnetanthropic/claude-3-7-sonnet USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-3-haikuanthropic/claude-3-haiku USD 0.25USD 1.25USD 0.03200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-3-opusanthropic/claude-3-opus USD 15.00USD 75.00USD 1.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-3.5-haikuanthropic/claude-3.5-haiku USD 0.80USD 4.00USD 0.08200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-3.5-sonnetanthropic/claude-3.5-sonnet USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-3.7-sonnetanthropic/claude-3.7-sonnet USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-4-opusanthropic/claude-4-opus USD 15.00USD 75.00USD 1.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-4-sonnetanthropic/claude-4-sonnet USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-haiku-4.5anthropic/claude-haiku-4.5 USD 1.00USD 5.00USD 0.10200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-opus-4anthropic/claude-opus-4 USD 15.00USD 75.00USD 1.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-opus-4.1anthropic/claude-opus-4.1 USD 15.00USD 75.00USD 1.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-opus-4.5anthropic/claude-opus-4.5 USD 5.00USD 25.00USD 0.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-opus-4.6anthropic/claude-opus-4.6 USD 5.00USD 25.00USD 0.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-sonnet-4anthropic/claude-sonnet-4 USD 3.00USD 15.00USD 0.30200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
anthropic/claude-sonnet-4.5anthropic/claude-sonnet-4.5 USD 3.00USD 15.00USD 0.301,000,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
cohere/command-acohere/command-a USD 2.50USD 10.00–256,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
cohere/command-rcohere/command-r USD 0.15USD 0.60–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
cohere/command-r-pluscohere/command-r-plus USD 2.50USD 10.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
deepseek/deepseek-r1-distill-llama-70bdeepseek/deepseek-r1-distill-llama-70b USD 0.75USD 0.99–131,072 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
google/gemini-2.5-flashgoogle/gemini-2.5-flash USD 0.30USD 2.50USD 0.031,000,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
google/gemini-2.5-progoogle/gemini-2.5-pro USD 1.25USD 10.00USD 0.1251,048,576 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
google/gemini-embedding-001google/gemini-embedding-001 USD 0.15Gratis– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
google/gemma-2-9bgoogle/gemma-2-9b USD 0.20USD 0.20–8,192 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
google/text-embedding-005google/text-embedding-005 USD 0.025Gratis– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
google/text-multilingual-embedding-002google/text-multilingual-embedding-002 USD 0.025Gratis– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
inception/mercury-coder-smallinception/mercury-coder-small USD 0.25USD 1.00–32,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
meta/llama-3-70bmeta/llama-3-70b USD 0.59USD 0.79–8,192 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
meta/llama-3-8bmeta/llama-3-8b USD 0.05USD 0.08–8,192 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
meta/llama-3.1-70bmeta/llama-3.1-70b USD 0.72USD 0.72–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
meta/llama-3.1-8bmeta/llama-3.1-8b USD 0.05USD 0.08–131,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
meta/llama-3.2-11bmeta/llama-3.2-11b USD 0.16USD 0.16–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
meta/llama-3.2-1bmeta/llama-3.2-1b USD 0.10USD 0.10–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
meta/llama-3.2-3bmeta/llama-3.2-3b USD 0.15USD 0.15–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
meta/llama-3.2-90bmeta/llama-3.2-90b USD 0.72USD 0.72–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
meta/llama-3.3-70bmeta/llama-3.3-70b USD 0.72USD 0.72–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
meta/llama-4-maverickmeta/llama-4-maverick USD 0.20USD 0.60–131,072 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
meta/llama-4-scoutmeta/llama-4-scout USD 0.10USD 0.30–131,072 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
mistral/codestralmistral/codestral USD 0.30USD 0.90–256,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
mistral/devstral-smallmistral/devstral-small USD 0.07USD 0.28–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
mistral/magistral-mediummistral/magistral-medium USD 2.00USD 5.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
mistral/magistral-smallmistral/magistral-small USD 0.50USD 1.50–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
mistral/ministral-3bmistral/ministral-3b USD 0.04USD 0.04–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
mistral/ministral-8bmistral/ministral-8b USD 0.10USD 0.10–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
mistral/mistral-largemistral/mistral-large USD 2.00USD 6.00–32,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
mistral/mistral-saba-24bmistral/mistral-saba-24b USD 0.79USD 0.79–32,768 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
mistral/mixtral-8x22b-instructmistral/mixtral-8x22b-instruct USD 1.20USD 1.20–65,536 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
mistral/pixtral-12bmistral/pixtral-12b USD 0.15USD 0.15–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
mistral/pixtral-largemistral/pixtral-large USD 2.00USD 6.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
moonshotai/kimi-k2moonshotai/kimi-k2 USD 0.55USD 2.20–131,072 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/gpt-3.5-turboopenai/gpt-3.5-turbo USD 0.50USD 1.50–16,385 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/gpt-3.5-turbo-instructopenai/gpt-3.5-turbo-instruct USD 1.50USD 2.00–8,192 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/gpt-4-turboopenai/gpt-4-turbo USD 10.00USD 30.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/gpt-4.1openai/gpt-4.1 USD 2.00USD 8.00USD 0.501,047,576 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/gpt-4.1-miniopenai/gpt-4.1-mini USD 0.40USD 1.60USD 0.101,047,576 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/gpt-4.1-nanoopenai/gpt-4.1-nano USD 0.10USD 0.40USD 0.0251,047,576 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/gpt-4oopenai/gpt-4o USD 2.50USD 10.00USD 1.25128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/gpt-4o-miniopenai/gpt-4o-mini USD 0.15USD 0.60USD 0.075128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/o1openai/o1 USD 15.00USD 60.00USD 7.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/o3openai/o3 USD 2.00USD 8.00USD 0.50200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/o3-miniopenai/o3-mini USD 1.10USD 4.40USD 0.55200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/o4-miniopenai/o4-mini USD 1.10USD 4.40USD 0.275200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/text-embedding-3-largeopenai/text-embedding-3-large USD 0.13Gratis– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/text-embedding-3-smallopenai/text-embedding-3-small USD 0.02Gratis– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
openai/text-embedding-ada-002openai/text-embedding-ada-002 USD 0.10Gratis– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel/v0-1.0-mdvercel/v0-1.0-md USD 3.00USD 15.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel/v0-1.5-mdvercel/v0-1.5-md USD 3.00USD 15.00–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/cohere/embed-v4.0 USD 0.12Gratis– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/deepseek/deepseek-r1 USD 0.55USD 2.19–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/deepseek/deepseek-v3 USD 0.90USD 0.90–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/mistral/codestral-embed USD 0.15Gratis– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/mistral/mistral-embed USD 0.10Gratis– 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/mistral/mistral-small USD 0.10USD 0.30–32,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/morph/morph-v3-fast USD 0.80USD 1.20–32,768 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/morph/morph-v3-large USD 0.90USD 1.90–32,768 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/perplexity/sonar USD 1.00USD 1.00–127,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/perplexity/sonar-pro USD 3.00USD 15.00–200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/perplexity/sonar-reasoning USD 1.00USD 5.00–127,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/perplexity/sonar-reasoning-pro USD 2.00USD 8.00–127,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/zai/glm-4.5 USD 0.60USD 2.20–131,072 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/zai/glm-4.5-air USD 0.20USD 1.10–128,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
vercel_ai_gateway/zai/glm-4.6 USD 0.45USD 1.80USD 0.11200,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
xai/grok-2xai/grok-2 USD 2.00USD 10.00–131,072 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
xai/grok-2-visionxai/grok-2-vision USD 2.00USD 10.00–32,768 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
xai/grok-3xai/grok-3 USD 3.00USD 15.00–131,072 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
xai/grok-3-fastxai/grok-3-fast USD 5.00USD 25.00–131,072 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
xai/grok-3-minixai/grok-3-mini USD 0.30USD 0.50–131,072 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
xai/grok-3-mini-fastxai/grok-3-mini-fast USD 0.60USD 4.00–131,072 2026-10-23 22:53 UTCbron controle
xai/grok-4xai/grok-4 USD 3.00USD 15.00–256,000 2026-10-23 22:53 UTCbron controle