Gemini API pricing
Verified 2026-11-20 from Google's own pricing page.
Google lists 8 Gemini models at $0.10 to $2.00 per 1M input tokens and $0.40 to $10.00 per 1M output tokens on its own price page, verified 2026-11-20.
List prices per 1M tokens in USD, not transacted prices. A model whose price Google did not confirm in the last 2 days has no number. No affiliate links, nothing ranked for money. All LLM prices.
Google's own price per Gemini model 8 models, first-party
| Model | Input / 1M | Output / 1M | Cached input / 1M | Context | Read | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon SKU | USD 2.00 | USD 10.00 | USD 0.10 | 2026-11-20 | ||
| Gemini 3.8 Flash SKU | USD 0.75 | USD 3.75 | USD 0.075 | 2026-11-20 | ||
| Gemini 3.6 Flash SKU | USD 0.75 | USD 3.75 | USD 0.075 | 2026-11-20 | ||
| Gemini 3.5 Flash Lite SKU | USD 0.30 | USD 2.50 | USD 0.03 | 2026-11-20 | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite SKU | USD 0.25 | USD 1.50 | USD 0.025 | 2026-11-20 | ||
| Gemini 2.5 Pro SKU | USD 1.25 | USD 10.00 | USD 0.125 | 2026-11-20 | ||
| Gemini 2.5 Flash Lite SKU | USD 0.10 | USD 0.40 | USD 0.01 | 2026-11-20 | ||
| Gemini 2.5 Flash SKU | USD 0.30 | USD 2.50 | USD 0.03 | 2026-11-20 |
Price history
No price change of these Gemini models has been recorded since our archive began on 2023-09-07.
Resold by clouds and hosts 306 listings from 14 sellers, not the maker's price
The same models at the seller's own list price. These are not Google's prices and are not used for the table above.
| Model | Seller | Input / 1M | Output / 1M | Read | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.09 | USD 0.71 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.21 | USD 1.80 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.285 | USD 2.375 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.299 | USD 2.491 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | deepinfra | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | deepinfra-models |
| Gemini 2.5 Flash | gemini | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | litellm community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.499 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | modelsdev | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | openrouter | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | openrouter community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | replicate | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | litellm community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | vercel_ai_gateway | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | litellm community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash | vertex_ai-language-models | USD 0.30 | USD 2.50 | 2026-11-20 | litellm community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash Lite | modelsdev | USD 0.07 | USD 0.28 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash Lite | modelsdev | USD 0.095 | USD 0.38 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash Lite | modelsdev | USD 0.10 | USD 0.40 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash Lite | gemini | USD 0.10 | USD 0.40 | 2026-11-20 | litellm community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash Lite | modelsdev | USD 0.10 | USD 0.40 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
| Gemini 2.5 Flash Lite | modelsdev | USD 0.10 | USD 0.40 | 2026-11-20 | modelsdev community cross-check |
Questions
How much does the Gemini API cost?
Google lists 8 Gemini models at $0.10 to $2.00 per 1M input tokens and $0.40 to $10.00 per 1M output tokens on its own price page, verified 2026-11-20.
What is the cheapest Gemini model?
Gemini 2.5 Flash Lite at $0.10 per 1M input tokens and $0.40 per 1M output tokens (read 2026-11-20); the most expensive listed is Gemini 4 Argon at $2.00 input.
Where does this Gemini price come from?
From Google's own price page (https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing), read 2026-11-20. A price that was not verified in the last 2 days is shown without a number.
Has the Gemini API price changed?
No price change of these Gemini models has been recorded since our archive began on 2023-09-07.
Is there a cached input price for Gemini?
Gemini 4 Argon cached input is $0.10 per 1M tokens against $2.00 uncached (read 2026-11-20).
Cite this
Free to reuse under CC BY 4.0 with this credit. The numbers are list prices, not transacted prices.
InfraRabbit (2026). Gemini API pricing [data as of 2026-11-20]. https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-api-pricing (accessed 2026-11-20). List prices, not transacted prices. CC BY 4.0.
BibTeX
@misc{infrarabbit_llm_gemini_api_pricing_2026,
author = {InfraRabbit},
title = {Gemini API pricing},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://infrarabbit.com/prices/llm/gemini-api-pricing}},
note = {Data as of 2026-11-20; accessed 2026-11-20; list prices, not transacted prices; CC BY 4.0}
}