openrouter DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 (deepseek/deepseek-v4-flash-0731)
openrouter DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 costs USD 0.119 per 1M input tokens and USD 0.238 per 1M output tokens (community cross-check, https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-flash-0731), verified 2026-10-27 17:47 UTC.
Last verified 2026-10-27T17:47:39+00:00 · Source: https://openrouter.ai/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 (community cross-check, waak source openrouter)
A first-party listing of this model exists and is shown below; this row is the community cross-check.
Price
- Input
- USD 0.119 / 1M tokens
- Output
- USD 0.238 / 1M tokens
- Cached input
- USD 0.0238 / 1M
- This price since
- 2026-10-27T05:44:05+00:00
- FX used
- 1 EUR = 1.1188 USD (ECB)
- Billing
- per_token
Specification
- Context window (tokens)
- 1,048,576
- Max output
- 943,718
- Vendor
- deepseek
- Region
- global
- Listing
- listing not verifiable
aggregator / community mirror: no first-party public page to check against - First seen
- 2026-10-19T22:02:35+00:00
- SKU id
llm/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731
Other listings of this model
Sources can disagree. The provider's own listing is first-party; LiteLLM, OpenRouter and models.dev are community cross-checks. Differences are shown, not resolved.
| SKU | Source | Input / 1M | Output / 1M | vs this page | Last verified |
|---|---|---|---|---|---|
| llm/azure/deepseek-v4-flash-0731 | azure-retail-openai (first-party) | 0.44 | 1.32 | differs differs by +269.7% | 2026-10-27T13:00:21+00:00 |
| llm/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | deepinfra-models (first-party) | 0.06 | 0.18 | differs differs by -49.6% | 2026-10-27T19:03:00+00:00 |
| llm/modelsdev/aihubmix/deepseek-v4-flash-0731 | modelsdev (community cross-check) | 0.142 | 0.284 | differs differs by +19.3% | 2026-10-27T18:32:51+00:00 |
| llm/modelsdev/alibaba-token-plan-cn/deepseek-v4-flash-0731 | modelsdev (community cross-check) | 0.00 | 0.00 | differs | 2026-10-27T18:32:51+00:00 |
| llm/modelsdev/alibaba-token-plan/deepseek-v4-flash-0731 | modelsdev (community cross-check) | 0.00 | 0.00 | differs | 2026-10-27T18:32:51+00:00 |
| llm/modelsdev/alibaba/deepseek-v4-flash-0731 | modelsdev (community cross-check) | 0.44 | 1.32 | differs differs by +269.7% | 2026-10-27T18:32:51+00:00 |
| llm/modelsdev/baseten/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | modelsdev (community cross-check) | 0.13 | 0.26 | differs differs by +9.2% | 2026-10-27T18:32:51+00:00 |
| llm/modelsdev/bothub/deepseek-v4-flash-0731 | modelsdev (community cross-check) | 0.589 | 1.7671 | differs differs by +395.0% | 2026-10-27T18:32:51+00:00 |
| llm/modelsdev/cloudflare-workers-ai/cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | modelsdev (community cross-check) | 0.44 | 1.32 | differs differs by +269.7% | 2026-10-27T18:32:51+00:00 |
| llm/modelsdev/cortecs/deepseek-v4-flash-0731 | modelsdev (community cross-check) | 0.082 | 0.413 | differs differs by -31.1% | 2026-10-27T18:32:51+00:00 |
| llm/modelsdev/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | modelsdev (community cross-check) | 0.06 | 0.18 | differs differs by -49.6% | 2026-10-27T18:32:51+00:00 |
| llm/modelsdev/digitalocean/deepseek-v4-flash-0731 | modelsdev (community cross-check) | 0.14 | 0.28 | differs differs by +17.6% | 2026-10-27T18:32:51+00:00 |
Price history (90 days)
| Observed (UTC) | Price | USD | EUR | Output / 1M | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27T05:44:05+00:00 | USD 0.119 | 0.119 | 0.1064 | 0.238 | #1315 |
| 2026-10-26T23:41:15+00:00 | USD 0.44 | 0.44 | 0.3933 | 1.32 | #1261 |
| 2026-10-26T17:26:51+00:00 | USD 0.0444 | 0.0444 | 0.0397 | 0.1333 | #1235 |
| 2026-10-26T05:17:00+00:00 | USD 0.44 | 0.44 | 0.3931 | 1.32 | #1185 |
| 2026-10-25T11:08:40+00:00 | USD 0.0444 | 0.0444 | 0.0397 | 0.1333 | #1070 |
| 2026-10-25T05:07:29+00:00 | USD 0.0422 | 0.0422 | 0.0377 | 0.1694 | #1056 |
| 2026-10-23T16:44:55+00:00 | USD 0.0444 | 0.0444 | 0.0397 | 0.1333 | #847 |
| 2026-10-23T04:41:03+00:00 | USD 0.44 | 0.44 | 0.3927 | 1.32 | #799 |
| 2026-10-22T16:29:55+00:00 | USD 0.0444 | 0.0444 | 0.0396 | 0.1333 | #720 |
| 2026-10-22T04:25:04+00:00 | USD 0.44 | 0.44 | 0.3917 | 1.32 | #672 |
| 2026-10-21T16:20:37+00:00 | USD 0.0444 | 0.0444 | 0.0396 | 0.1333 | #589 |
| 2026-10-21T04:18:22+00:00 | USD 0.44 | 0.44 | 0.3917 | 1.32 | #545 |
| 2026-10-20T16:13:26+00:00 | USD 0.1298 | 0.1298 | 0.1157 | 0.3894 | #463 |
| 2026-10-20T04:11:42+00:00 | USD 0.44 | 0.44 | 0.3923 | 1.32 | #417 |
| 2026-10-19T22:02:35+00:00 | USD 0.1298 | 0.1298 | 0.1156 | 0.3894 | #7 |
Each row is a change point: the price held from that moment until the next row. History via the API: JSON · CSV.
Changes
| Seen | Kind | Change |
|---|---|---|
| 2026-10-27T05:44:05+00:00 between 2026-10-26 and 2026-10-27 |
Price change input, per 1M tokens | 0.44 → 0.119 USD (-73.0%) |
API: /v1/skus/llm/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731
Cite this
Free to reuse under CC BY 4.0 with this credit. The numbers are list prices, not transacted prices.
InfraRabbit (2026). openrouter DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 [data as of 2026-10-27]. https://infrarabbit.com/prices/llm/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 (accessed 2026-10-27). List prices, not transacted prices. CC BY 4.0.
BibTeX
@misc{infrarabbit_llm_openrouter_deepseek_deepseek_v4_flash_0731_2026,
author = {InfraRabbit},
title = {openrouter DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://infrarabbit.com/prices/llm/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731}},
note = {Data as of 2026-10-27; accessed 2026-10-27; list prices, not transacted prices; CC BY 4.0}
}