The cheapest VPS from Aws Lightsail with at least 16 vCPU is Aws Lightsail compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Tokyo) at EUR 300.01 a month, the cheapest of 1 provider with a matching plan, out of 15 we verified in the last 3 days.
List price, verified 2026-11-17 from aws.amazon.com. Monthly price = hourly list price x 730 hours. 144 plans from 1 provider match.
- Cheapest match
- EUR 300.01 a monthAws Lightsail compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Tokyo) · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com
- Median of 144 plans
- EUR 1,026.81 a month
- Providers with a match
- 1 of 15 we verified in the last 3 days
- Price checks, newest to oldest
- 2026-11-17 to 2026-11-17
Plans 144 with a verified price
Sorted by list price.
| Plan | vCPU | RAM | Disk | Region | Price a month sorted, cheapest first | Per GB RAM | Verified and source | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Tokyo) Cheapest | 16 | 32 GB | 1280 GB | ap-northeast-1 | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Tokyo) |
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Mumbai) | 16 | 32 GB | 1280 GB | ap-south-1 | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Mumbai) |
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Singapore) | 16 | 32 GB | 1280 GB | ap-southeast-1 | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Singapore) |
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Sydney) | 16 | 32 GB | 1280 GB | ap-southeast-2 | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Sydney) |
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, Canada (Central) | 16 | 32 GB | 1280 GB | Canada | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, Canada (Central) |
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, EU (Frankfurt) | 16 | 32 GB | 1280 GB | EU | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, EU (Frankfurt) |
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, EU (Stockholm) | 16 | 32 GB | 1280 GB | EU | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, EU (Stockholm) |
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, EU (Ireland) | 16 | 32 GB | 1280 GB | EU | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, EU (Ireland) |
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, EU (London) | 16 | 32 GB | 1280 GB | EU | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, EU (London) |
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, EU (Paris) | 16 | 32 GB | 1280 GB | EU | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, EU (Paris) |
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, US East (N. Virginia) | 16 | 32 GB | 1280 GB | United States | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, US East (N. Virginia) |
| Aws Lightsail compute-optimized 32GB, US West (Oregon) | 16 | 32 GB | 1280 GB | United States | EUR 300.01 a monthEUR 0.411 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 329.68 | EUR 9.38 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 32GB, US West (Oregon) |
| Aws Lightsail 64GB, Asia Pacific (Tokyo) | 16 | 64 GB | 1280 GB | ap-northeast-1 | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, Asia Pacific (Tokyo) |
| Aws Lightsail 64GB, Asia Pacific (Mumbai) | 16 | 64 GB | 1280 GB | ap-south-1 | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, Asia Pacific (Mumbai) |
| Aws Lightsail 64GB, Asia Pacific (Singapore) | 16 | 64 GB | 1280 GB | ap-southeast-1 | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, Asia Pacific (Singapore) |
| Aws Lightsail 64GB, Asia Pacific (Sydney) | 16 | 64 GB | 1280 GB | ap-southeast-2 | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, Asia Pacific (Sydney) |
| Aws Lightsail 64GB, Canada (Central) | 16 | 64 GB | 1280 GB | Canada | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, Canada (Central) |
| Aws Lightsail 64GB, EU (Frankfurt) | 16 | 64 GB | 1280 GB | EU | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, EU (Frankfurt) |
| Aws Lightsail 64GB, EU (Stockholm) | 16 | 64 GB | 1280 GB | EU | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, EU (Stockholm) |
| Aws Lightsail 64GB, EU (Ireland) | 16 | 64 GB | 1280 GB | EU | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, EU (Ireland) |
| Aws Lightsail 64GB, EU (London) | 16 | 64 GB | 1280 GB | EU | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, EU (London) |
| Aws Lightsail 64GB, EU (Paris) | 16 | 64 GB | 1280 GB | EU | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, EU (Paris) |
| Aws Lightsail 64GB, US East (N. Virginia) | 16 | 64 GB | 1280 GB | United States | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, US East (N. Virginia) |
| Aws Lightsail 64GB, US West (Oregon) | 16 | 64 GB | 1280 GB | United States | EUR 342.86 a monthEUR 0.470 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 376.77 | EUR 5.36 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 64GB, US West (Oregon) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, Asia Pacific (Tokyo) Best value | 16 | 128 GB | 1280 GB | ap-northeast-1 | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, Asia Pacific (Tokyo) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, Asia Pacific (Mumbai) | 16 | 128 GB | 1280 GB | ap-south-1 | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, Asia Pacific (Mumbai) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, Asia Pacific (Singapore) | 16 | 128 GB | 1280 GB | ap-southeast-1 | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, Asia Pacific (Singapore) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, Asia Pacific (Sydney) | 16 | 128 GB | 1280 GB | ap-southeast-2 | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, Asia Pacific (Sydney) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, Canada (Central) | 16 | 128 GB | 1280 GB | Canada | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, Canada (Central) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, EU (Frankfurt) | 16 | 128 GB | 1280 GB | EU | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, EU (Frankfurt) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, EU (Stockholm) | 16 | 128 GB | 1280 GB | EU | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, EU (Stockholm) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, EU (Ireland) | 16 | 128 GB | 1280 GB | EU | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, EU (Ireland) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, EU (London) | 16 | 128 GB | 1280 GB | EU | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, EU (London) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, EU (Paris) | 16 | 128 GB | 1280 GB | EU | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, EU (Paris) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, US East (N. Virginia) | 16 | 128 GB | 1280 GB | United States | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, US East (N. Virginia) |
| Aws Lightsail memory-optimized 128GB, US West (Oregon) | 16 | 128 GB | 1280 GB | United States | EUR 521.44 a monthEUR 0.714 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 573.01 | EUR 4.07 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 128GB, US West (Oregon) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, Asia Pacific (Tokyo) | 36 | 72 GB | 1280 GB | ap-northeast-1 | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, Asia Pacific (Tokyo) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, Asia Pacific (Mumbai) | 36 | 72 GB | 1280 GB | ap-south-1 | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, Asia Pacific (Mumbai) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, Asia Pacific (Singapore) | 36 | 72 GB | 1280 GB | ap-southeast-1 | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, Asia Pacific (Singapore) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, Asia Pacific (Sydney) | 36 | 72 GB | 1280 GB | ap-southeast-2 | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, Asia Pacific (Sydney) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, Canada (Central) | 36 | 72 GB | 1280 GB | Canada | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, Canada (Central) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, EU (Frankfurt) | 36 | 72 GB | 1280 GB | EU | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, EU (Frankfurt) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, EU (Stockholm) | 36 | 72 GB | 1280 GB | EU | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, EU (Stockholm) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, EU (Ireland) | 36 | 72 GB | 1280 GB | EU | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, EU (Ireland) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, EU (London) | 36 | 72 GB | 1280 GB | EU | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, EU (London) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, EU (Paris) | 36 | 72 GB | 1280 GB | EU | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, EU (Paris) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, US East (N. Virginia) | 36 | 72 GB | 1280 GB | United States | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, US East (N. Virginia) |
| Aws Lightsail compute-optimized 72GB, US West (Oregon) | 36 | 72 GB | 1280 GB | United States | EUR 753.59 a monthEUR 1.032 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 828.12 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 72GB, US West (Oregon) |
| Aws Lightsail 128GB, Asia Pacific (Tokyo) | 32 | 128 GB | 1280 GB | ap-northeast-1 | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, Asia Pacific (Tokyo) |
| Aws Lightsail 128GB, Asia Pacific (Mumbai) | 32 | 128 GB | 1280 GB | ap-south-1 | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, Asia Pacific (Mumbai) |
| Aws Lightsail 128GB, Asia Pacific (Singapore) | 32 | 128 GB | 1280 GB | ap-southeast-1 | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, Asia Pacific (Singapore) |
| Aws Lightsail 128GB, Asia Pacific (Sydney) | 32 | 128 GB | 1280 GB | ap-southeast-2 | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, Asia Pacific (Sydney) |
| Aws Lightsail 128GB, Canada (Central) | 32 | 128 GB | 1280 GB | Canada | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, Canada (Central) |
| Aws Lightsail 128GB, EU (Frankfurt) | 32 | 128 GB | 1280 GB | EU | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, EU (Frankfurt) |
| Aws Lightsail 128GB, EU (Stockholm) | 32 | 128 GB | 1280 GB | EU | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, EU (Stockholm) |
| Aws Lightsail 128GB, EU (Ireland) | 32 | 128 GB | 1280 GB | EU | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, EU (Ireland) |
| Aws Lightsail 128GB, EU (London) | 32 | 128 GB | 1280 GB | EU | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, EU (London) |
| Aws Lightsail 128GB, EU (Paris) | 32 | 128 GB | 1280 GB | EU | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, EU (Paris) |
| Aws Lightsail 128GB, US East (N. Virginia) | 32 | 128 GB | 1280 GB | United States | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, US East (N. Virginia) |
| Aws Lightsail 128GB, US West (Oregon) | 32 | 128 GB | 1280 GB | United States | EUR 789.30 a monthEUR 1.081 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 867.36 | EUR 6.17 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail 128GB, US West (Oregon) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, Asia Pacific (Tokyo) | 48 | 96 GB | 1280 GB | ap-northeast-1 | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, Asia Pacific (Tokyo) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, Asia Pacific (Mumbai) | 48 | 96 GB | 1280 GB | ap-south-1 | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, Asia Pacific (Mumbai) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, Asia Pacific (Singapore) | 48 | 96 GB | 1280 GB | ap-southeast-1 | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, Asia Pacific (Singapore) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, Asia Pacific (Sydney) | 48 | 96 GB | 1280 GB | ap-southeast-2 | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, Asia Pacific (Sydney) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, Canada (Central) | 48 | 96 GB | 1280 GB | Canada | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, Canada (Central) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, EU (Frankfurt) | 48 | 96 GB | 1280 GB | EU | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, EU (Frankfurt) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, EU (Stockholm) | 48 | 96 GB | 1280 GB | EU | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, EU (Stockholm) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, EU (Ireland) | 48 | 96 GB | 1280 GB | EU | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, EU (Ireland) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, EU (London) | 48 | 96 GB | 1280 GB | EU | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, EU (London) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, EU (Paris) | 48 | 96 GB | 1280 GB | EU | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, EU (Paris) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, US East (N. Virginia) | 48 | 96 GB | 1280 GB | United States | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, US East (N. Virginia) |
| Aws Lightsail compute-optimized 96GB, US West (Oregon) | 48 | 96 GB | 1280 GB | United States | EUR 1,005.38 a monthEUR 1.377 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,104.81 | EUR 10.47 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail compute-optimized 96GB, US West (Oregon) |
| Aws Lightsail memory-optimized 256GB, Asia Pacific (Tokyo) | 32 | 256 GB | 1280 GB | ap-northeast-1 | EUR 1,048.24 a monthEUR 1.436 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,151.91 | EUR 4.09 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 256GB, Asia Pacific (Tokyo) |
| Aws Lightsail memory-optimized 256GB, Asia Pacific (Mumbai) | 32 | 256 GB | 1280 GB | ap-south-1 | EUR 1,048.24 a monthEUR 1.436 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,151.91 | EUR 4.09 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 256GB, Asia Pacific (Mumbai) |
| Aws Lightsail memory-optimized 256GB, Asia Pacific (Singapore) | 32 | 256 GB | 1280 GB | ap-southeast-1 | EUR 1,048.24 a monthEUR 1.436 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,151.91 | EUR 4.09 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 256GB, Asia Pacific (Singapore) |
| Aws Lightsail memory-optimized 256GB, Asia Pacific (Sydney) | 32 | 256 GB | 1280 GB | ap-southeast-2 | EUR 1,048.24 a monthEUR 1.436 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,151.91 | EUR 4.09 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 256GB, Asia Pacific (Sydney) |
| Aws Lightsail memory-optimized 256GB, Canada (Central) | 32 | 256 GB | 1280 GB | Canada | EUR 1,048.24 a monthEUR 1.436 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,151.91 | EUR 4.09 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 256GB, Canada (Central) |
| Aws Lightsail memory-optimized 256GB, EU (Frankfurt) | 32 | 256 GB | 1280 GB | EU | EUR 1,048.24 a monthEUR 1.436 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,151.91 | EUR 4.09 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 256GB, EU (Frankfurt) |
| Aws Lightsail memory-optimized 256GB, EU (Stockholm) | 32 | 256 GB | 1280 GB | EU | EUR 1,048.24 a monthEUR 1.436 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,151.91 | EUR 4.09 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 256GB, EU (Stockholm) |
| Aws Lightsail memory-optimized 256GB, EU (Ireland) | 32 | 256 GB | 1280 GB | EU | EUR 1,048.24 a monthEUR 1.436 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,151.91 | EUR 4.09 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 256GB, EU (Ireland) |
| Aws Lightsail memory-optimized 256GB, EU (London) | 32 | 256 GB | 1280 GB | EU | EUR 1,048.24 a monthEUR 1.436 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,151.91 | EUR 4.09 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 256GB, EU (London) |
| Aws Lightsail memory-optimized 256GB, EU (Paris) | 32 | 256 GB | 1280 GB | EU | EUR 1,048.24 a monthEUR 1.436 an hourhourly price x 730 hourslisted in USD 1,151.91 | EUR 4.09 | first recorded today · verified 2026-11-17 · aws.amazon.com | Compare Aws Lightsail memory-optimized 256GB, EU (Paris) |
