VPS plans
One row per plan, prices a month in EUR excl. VAT, each with the date we read it and a link to the provider's own page. Change any filter and press Apply, or remove a filter with its chip.
264 plans from 1 provider match.
Cheapest matching plan per provider EUR a month
The 1 cheapest of 1 provider with a matching plan, one bar each, from zero; the filters above apply. There is no price history in this chart: it shows today's verified list prices, and a provider with no verified matching plan has no bar. All 1 are in the table below, each with its read date and source.
| Provider | Cheapest matching plan | vCPU | RAM | Price a month | Matching plans | Last read | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aws Lightsail | 4GB, Asia Pacific (Tokyo) | 2 | 4 GB | EUR 21.42 | 264 | 2026-11-17 | aws.amazon.com |
Plans first 200 of 264, sorted by price a month, cheapest first
Show more columns (IPv4, traffic, disk type, vCPU type)
| Provider | Plan | vCPU | RAM | Disk | Region | Price a month | Per GB RAM | Contract term | Last read | Source | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aws Lightsail | 4GB, Asia Pacific (Tokyo) | 2 | 4 GB | 80 GB | ap-northeast-1 | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 4GB, Asia Pacific (Mumbai) | 2 | 4 GB | 80 GB | ap-south-1 | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 4GB, Asia Pacific (Singapore) | 2 | 4 GB | 80 GB | ap-southeast-1 | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 4GB, Asia Pacific (Sydney) | 2 | 4 GB | 80 GB | ap-southeast-2 | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 4GB, Canada (Central) | 2 | 4 GB | 80 GB | Canada | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 4GB, EU (Frankfurt) | 2 | 4 GB | 80 GB | EU | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 4GB, EU (Stockholm) | 2 | 4 GB | 80 GB | EU | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 4GB, EU (Ireland) | 2 | 4 GB | 80 GB | EU | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 4GB, EU (London) | 2 | 4 GB | 80 GB | EU | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 4GB, EU (Paris) | 2 | 4 GB | 80 GB | EU | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 4GB, US East (N. Virginia) | 2 | 4 GB | 80 GB | United States | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 4GB, US West (Oregon) | 2 | 4 GB | 80 GB | United States | EUR 21.42hourly price x 730 hours | EUR 5.36 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, Asia Pacific (Tokyo) | 2 | 4 GB | 160 GB | ap-northeast-1 | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, Asia Pacific (Mumbai) | 2 | 4 GB | 160 GB | ap-south-1 | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, Asia Pacific (Singapore) | 2 | 4 GB | 160 GB | ap-southeast-1 | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, Asia Pacific (Sydney) | 2 | 4 GB | 160 GB | ap-southeast-2 | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, Canada (Central) | 2 | 4 GB | 160 GB | Canada | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, EU (Frankfurt) | 2 | 4 GB | 160 GB | EU | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, EU (Stockholm) | 2 | 4 GB | 160 GB | EU | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, EU (Ireland) | 2 | 4 GB | 160 GB | EU | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, EU (London) | 2 | 4 GB | 160 GB | EU | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, EU (Paris) | 2 | 4 GB | 160 GB | EU | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, US East (N. Virginia) | 2 | 4 GB | 160 GB | United States | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 4GB, US West (Oregon) | 2 | 4 GB | 160 GB | United States | EUR 37.50hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, Asia Pacific (Tokyo) | 2 | 8 GB | 160 GB | ap-northeast-1 | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, Asia Pacific (Mumbai) | 2 | 8 GB | 160 GB | ap-south-1 | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, Asia Pacific (Singapore) | 2 | 8 GB | 160 GB | ap-southeast-1 | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, Asia Pacific (Sydney) | 2 | 8 GB | 160 GB | ap-southeast-2 | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, Canada (Central) | 2 | 8 GB | 160 GB | Canada | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, EU (Frankfurt) | 2 | 8 GB | 160 GB | EU | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, EU (Stockholm) | 2 | 8 GB | 160 GB | EU | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, EU (Ireland) | 2 | 8 GB | 160 GB | EU | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, EU (London) | 2 | 8 GB | 160 GB | EU | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, EU (Paris) | 2 | 8 GB | 160 GB | EU | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, US East (N. Virginia) | 2 | 8 GB | 160 GB | United States | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 8GB, US West (Oregon) | 2 | 8 GB | 160 GB | United States | EUR 39.28hourly price x 730 hours | EUR 4.91 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, Asia Pacific (Tokyo) | 2 | 16 GB | 160 GB | ap-northeast-1 | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, Asia Pacific (Mumbai) | 2 | 16 GB | 160 GB | ap-south-1 | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, Asia Pacific (Singapore) | 2 | 16 GB | 160 GB | ap-southeast-1 | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, Asia Pacific (Sydney) | 2 | 16 GB | 160 GB | ap-southeast-2 | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, Canada (Central) | 2 | 16 GB | 160 GB | Canada | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, EU (Frankfurt) | 2 | 16 GB | 160 GB | EU | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, EU (Stockholm) | 2 | 16 GB | 160 GB | EU | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, EU (Ireland) | 2 | 16 GB | 160 GB | EU | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, EU (London) | 2 | 16 GB | 160 GB | EU | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, EU (Paris) | 2 | 16 GB | 160 GB | EU | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, US East (N. Virginia) | 2 | 16 GB | 160 GB | United States | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 16GB, US West (Oregon) | 2 | 16 GB | 160 GB | United States | EUR 66.07hourly price x 730 hours | EUR 4.13 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, Asia Pacific (Tokyo) | 4 | 16 GB | 320 GB | ap-northeast-1 | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, Asia Pacific (Mumbai) | 4 | 16 GB | 320 GB | ap-south-1 | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, Asia Pacific (Singapore) | 4 | 16 GB | 320 GB | ap-southeast-1 | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, Asia Pacific (Sydney) | 4 | 16 GB | 320 GB | ap-southeast-2 | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, Canada (Central) | 4 | 16 GB | 320 GB | Canada | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, EU (Frankfurt) | 4 | 16 GB | 320 GB | EU | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, EU (Stockholm) | 4 | 16 GB | 320 GB | EU | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, EU (Ireland) | 4 | 16 GB | 320 GB | EU | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, EU (London) | 4 | 16 GB | 320 GB | EU | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, EU (Paris) | 4 | 16 GB | 320 GB | EU | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, US East (N. Virginia) | 4 | 16 GB | 320 GB | United States | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 16GB, US West (Oregon) | 4 | 16 GB | 320 GB | United States | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 4.69 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, Asia Pacific (Tokyo) | 4 | 8 GB | 320 GB | ap-northeast-1 | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, Asia Pacific (Mumbai) | 4 | 8 GB | 320 GB | ap-south-1 | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, Asia Pacific (Singapore) | 4 | 8 GB | 320 GB | ap-southeast-1 | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, Asia Pacific (Sydney) | 4 | 8 GB | 320 GB | ap-southeast-2 | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, Canada (Central) | 4 | 8 GB | 320 GB | Canada | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, EU (Frankfurt) | 4 | 8 GB | 320 GB | EU | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, EU (Stockholm) | 4 | 8 GB | 320 GB | EU | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, EU (Ireland) | 4 | 8 GB | 320 GB | EU | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, EU (London) | 4 | 8 GB | 320 GB | EU | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, EU (Paris) | 4 | 8 GB | 320 GB | EU | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, US East (N. Virginia) | 4 | 8 GB | 320 GB | United States | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 8GB, US West (Oregon) | 4 | 8 GB | 320 GB | United States | EUR 75.00hourly price x 730 hours | EUR 9.37 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, Asia Pacific (Tokyo) | 4 | 32 GB | 320 GB | ap-northeast-1 | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, Asia Pacific (Mumbai) | 4 | 32 GB | 320 GB | ap-south-1 | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, Asia Pacific (Singapore) | 4 | 32 GB | 320 GB | ap-southeast-1 | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, Asia Pacific (Sydney) | 4 | 32 GB | 320 GB | ap-southeast-2 | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, Canada (Central) | 4 | 32 GB | 320 GB | Canada | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, EU (Frankfurt) | 4 | 32 GB | 320 GB | EU | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, EU (Stockholm) | 4 | 32 GB | 320 GB | EU | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, EU (Ireland) | 4 | 32 GB | 320 GB | EU | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, EU (London) | 4 | 32 GB | 320 GB | EU | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, EU (Paris) | 4 | 32 GB | 320 GB | EU | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, US East (N. Virginia) | 4 | 32 GB | 320 GB | United States | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 32GB, US West (Oregon) | 4 | 32 GB | 320 GB | United States | EUR 128.58hourly price x 730 hours | EUR 4.02 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, Asia Pacific (Tokyo) | 8 | 32 GB | 640 GB | ap-northeast-1 | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, Asia Pacific (Mumbai) | 8 | 32 GB | 640 GB | ap-south-1 | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, Asia Pacific (Singapore) | 8 | 32 GB | 640 GB | ap-southeast-1 | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, Asia Pacific (Sydney) | 8 | 32 GB | 640 GB | ap-southeast-2 | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, Canada (Central) | 8 | 32 GB | 640 GB | Canada | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, EU (Frankfurt) | 8 | 32 GB | 640 GB | EU | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, EU (Stockholm) | 8 | 32 GB | 640 GB | EU | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, EU (Ireland) | 8 | 32 GB | 640 GB | EU | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, EU (London) | 8 | 32 GB | 640 GB | EU | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, EU (Paris) | 8 | 32 GB | 640 GB | EU | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, US East (N. Virginia) | 8 | 32 GB | 640 GB | United States | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | 32GB, US West (Oregon) | 8 | 32 GB | 640 GB | United States | EUR 146.43hourly price x 730 hours | EUR 4.58 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, Asia Pacific (Tokyo) | 8 | 16 GB | 640 GB | ap-northeast-1 | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, Asia Pacific (Mumbai) | 8 | 16 GB | 640 GB | ap-south-1 | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, Asia Pacific (Singapore) | 8 | 16 GB | 640 GB | ap-southeast-1 | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, Asia Pacific (Sydney) | 8 | 16 GB | 640 GB | ap-southeast-2 | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, Canada (Central) | 8 | 16 GB | 640 GB | Canada | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, EU (Frankfurt) | 8 | 16 GB | 640 GB | EU | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, EU (Stockholm) | 8 | 16 GB | 640 GB | EU | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, EU (Ireland) | 8 | 16 GB | 640 GB | EU | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, EU (London) | 8 | 16 GB | 640 GB | EU | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, EU (Paris) | 8 | 16 GB | 640 GB | EU | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, US East (N. Virginia) | 8 | 16 GB | 640 GB | United States | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 16GB, US West (Oregon) | 8 | 16 GB | 640 GB | United States | EUR 150.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, Asia Pacific (Tokyo) | 8 | 64 GB | 640 GB | ap-northeast-1 | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, Asia Pacific (Mumbai) | 8 | 64 GB | 640 GB | ap-south-1 | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, Asia Pacific (Singapore) | 8 | 64 GB | 640 GB | ap-southeast-1 | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, Asia Pacific (Sydney) | 8 | 64 GB | 640 GB | ap-southeast-2 | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, Canada (Central) | 8 | 64 GB | 640 GB | Canada | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, EU (Frankfurt) | 8 | 64 GB | 640 GB | EU | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, EU (Stockholm) | 8 | 64 GB | 640 GB | EU | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, EU (Ireland) | 8 | 64 GB | 640 GB | EU | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, EU (London) | 8 | 64 GB | 640 GB | EU | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, EU (Paris) | 8 | 64 GB | 640 GB | EU | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, US East (N. Virginia) | 8 | 64 GB | 640 GB | United States | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | memory-optimized 64GB, US West (Oregon) | 8 | 64 GB | 640 GB | United States | EUR 262.51hourly price x 730 hours | EUR 4.10 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Tokyo) | 16 | 32 GB | 1280 GB | ap-northeast-1 | EUR 300.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Mumbai) | 16 | 32 GB | 1280 GB | ap-south-1 | EUR 300.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
| Aws Lightsail | compute-optimized 32GB, Asia Pacific (Singapore) | 16 | 32 GB | 1280 GB | ap-southeast-1 | EUR 300.01hourly price x 730 hours | EUR 9.38 | No commitment | 2026-11-17 | aws.amazon.com | Facts and terms |
