klaviyo.com: what it tells AI crawlers
On 27 October 2026, klaviyo.com's robots.txt allowed all of GPTBot, OAI-SearchBot, ClaudeBot, Claude-SearchBot, Google-Extended, PerplexityBot and CCBot; it also published llms.txt.
Last verified 2026-10-28 03:59 UTC (daily run of 2026-10-27). Proof for that day.
- Panel
- top 1k (Tranco)
- robots.txt
- ok (HTTP 200) · https://www.klaviyo.com/robots.txt
unchanged since 2026-10-26 · sha25676016404bc4d6253…· view as recorded - The * group
- allows applies to every agent without its own group
Per AI bot, 2026-10-27
| User agent | Verdict | How |
|---|---|---|
| GPTBot | allows | named in its own group |
| OAI-SearchBot | allows | named in its own group |
| ChatGPT-User | allows | named in its own group |
| ClaudeBot | allows | named in its own group |
| Claude-SearchBot | allows | named in its own group |
| Claude-User | allows | named in its own group |
| PerplexityBot | allows | named in its own group |
| Perplexity-User | allows | named in its own group |
| Googlebot | allows | through the * group |
| Google-Extended | allows | through the * group |
| Applebot-Extended | allows | through the * group |
| CCBot | allows | through the * group |
| Bytespider | allows | through the * group |
| Meta-ExternalAgent | allows | named in its own group |
| Amazonbot | allows | through the * group |
| DuckAssistBot | allows | named in its own group |
| Gemini-Deep-Research | allows | named in its own group |
| Google-Agent | allows | named in its own group |
| Google-NotebookLM | allows | named in its own group |
| YouBot | allows | named in its own group |
Other signals
| Publishes /llms.txt | yes |
| Publishes /ai.txt | no |
| Publishes /.well-known/tdmrep.json | no |
| Reserves TDM rights (TDMRep file, header or meta) | no |
| Declares Content Signals (robots.txt or header) | no |
| Says ai-train=no in a Content Signal | no |
| Points to an RSL licence (robots.txt License line or Link header) | no |
| Answers with an x402 payment offer (lower bound: only the homepage is probed) | no |
| Answers HTTP 402 Payment Required (lower bound: only the homepage is probed) | no |
| Sends noai / noimageai directives | no |
| Refused our fetcher (403 / challenge) | no |
llms.txt: "Klaviyo – AI Content Guidance File", 20,277 bytes, 80 links.
robots.txt as recorded sha256 8852efe0f24dfc86…
User-agent: * Disallow: /analytics Disallow: /library Disallow: /campaigns Disallow: /account Disallow: /dashboard Disallow: /login?* Disallow: /support Disallow: /flows Disallow: /email-templates Disallow: /asset-library Disallow: /catalog Disallow: /conversations Disallow: /coupons Disallow: /feeds Disallow: /flow Disallow: /forms Disallow: /list Disallow: /lists Disallow: /setup Disallow: /staff Disallow: /tags Disallow: /wizard Disallow: /media/js/app Disallow: /people Disallow: /set-up Disallow: /setup Disallow: /token-error Sitemap: https://www.klaviyo.com/sitemap_index.xml
robots.txt versions
| From | Through | State | Version | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | ok 200 | 76016404bc4d |
Timeline of changes
| Date | What changed |
|---|---|
| No changes since the first observation (2026-10-26). | |
Reconstructed history (Common Crawl)
From Common Crawl's robots.txt captures: what CCBot was served, one crawl per quarter. A separate series from the daily observations above; a 403 here means Common Crawl was refused, not this ledger.
| Crawl | Host | State | GPTBot | OAI-SearchBot | ChatGPT-User | ClaudeBot | Claude-SearchBot | Claude-User | PerplexityBot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 CC-MAIN-2026-39 | www.klaviyo.com | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2025-09-15 CC-MAIN-2025-38 | www.klaviyo.com | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2024-09-16 CC-MAIN-2024-38 | www.klaviyo.com | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2023-10-02 CC-MAIN-2023-40 | www.klaviyo.com | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2022-10-03 CC-MAIN-2022-40 | www.klaviyo.com | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2021-09-27 CC-MAIN-2021-39 | www.klaviyo.com | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2020-09-28 CC-MAIN-2020-40 | www.klaviyo.com | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2019-09-23 CC-MAIN-2019-39 | www.klaviyo.com | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2018-09-24 CC-MAIN-2018-39 | www.klaviyo.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2018-01-29 CC-MAIN-2018-05 | www.klaviyo.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-10-23 CC-MAIN-2017-43 | www.klaviyo.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-09-25 CC-MAIN-2017-39 | www.klaviyo.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-07-24 CC-MAIN-2017-30 | www.klaviyo.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-04-24 CC-MAIN-2017-17 | www.klaviyo.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-01-23 CC-MAIN-2017-04 | klaviyo.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2016-10-03 CC-MAIN-2016-40 | www.klaviyo.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2016-09-05 CC-MAIN-2016-36 | www.klaviyo.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
Evidence
Every daily observation of klaviyo.com is a leaf in that day's Merkle tree. Proof of the robots.txt line for 2026-10-27: audit path (JSON), day root and OpenTimestamps proof (complete (bitcoin block 973493)).
API: https://infrarabbit.com/crawlers/api/v1/policy/klaviyo.com