wnacg.com: what it tells AI crawlers
On 27 October 2026, wnacg.com's robots.txt fully blocked GPTBot, OAI-SearchBot, ClaudeBot, Claude-SearchBot, Google-Extended, PerplexityBot and CCBot; it also signalled ai-train=no.
Last verified 2026-10-28 03:59 UTC (daily run of 2026-10-27). Proof for that day.
- Panel
- top 10k (Tranco)
- robots.txt
- ok (HTTP 200) · https://wnacg.com/robots.txt
unchanged since 2026-10-26 · sha256580e0bfaafbd1417…· view as recorded - The * group
- allows applies to every agent without its own group
Per AI bot, 2026-10-27
| User agent | Verdict | How |
|---|---|---|
| GPTBot | blocks | named in its own group |
| OAI-SearchBot | blocks | named in its own group |
| ChatGPT-User | allows | through the * group |
| ClaudeBot | blocks | named in its own group |
| Claude-SearchBot | blocks | named in its own group |
| Claude-User | allows | through the * group |
| PerplexityBot | blocks | named in its own group |
| Perplexity-User | allows | through the * group |
| Googlebot | allows | through the * group |
| Google-Extended | blocks | named in its own group |
| Applebot-Extended | blocks | named in its own group |
| CCBot | blocks | named in its own group |
| Bytespider | blocks | named in its own group |
| Meta-ExternalAgent | blocks | named in its own group |
| Amazonbot | blocks | named in its own group |
| Amzn-SearchBot | blocks | named in its own group |
| Anomura | blocks | named in its own group |
| anthropic-ai | blocks | named in its own group |
| Applebot | blocks | named in its own group |
| atlassian-bot | blocks | named in its own group |
| Bravebot | blocks | named in its own group |
| Claude-Web | blocks | named in its own group |
| cohere-ai | blocks | named in its own group |
| Cotoyogi | blocks | named in its own group |
| Diffbot | blocks | named in its own group |
| Google-CloudVertexBot | blocks | named in its own group |
| GoogleOther | blocks | named in its own group |
| ICC-Crawler | blocks | named in its own group |
| Kimi-SearchBot | blocks | named in its own group |
| KimiBot | blocks | named in its own group |
| MistralAI-Index | blocks | named in its own group |
| MistralAI-Training | blocks | named in its own group |
| omgili | blocks | named in its own group |
| PetalBot | blocks | named in its own group |
| QualifiedBot | blocks | named in its own group |
| SemrushBot-SWA | blocks | named in its own group |
| ShapBot | blocks | named in its own group |
| WARDBot | blocks | named in its own group |
| YouBot | blocks | named in its own group |
Other signals
| Publishes /llms.txt | no |
| Publishes /ai.txt | no |
| Publishes /.well-known/tdmrep.json | no |
| Reserves TDM rights (TDMRep file, header or meta) | no |
| Declares Content Signals (robots.txt or header) | yes |
| Says ai-train=no in a Content Signal | yes |
| Points to an RSL licence (robots.txt License line or Link header) | no |
| Answers with an x402 payment offer (lower bound: only the homepage is probed) | no |
| Answers HTTP 402 Payment Required (lower bound: only the homepage is probed) | no |
| Sends noai / noimageai directives | no |
| Refused our fetcher (403 / challenge) | no |
Content signals: search=yes, ai-train=no, use=reference for *
robots.txt versions
| From | Through | State | Version | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | ok 200 | 580e0bfaafbd |
Timeline of changes
| Date | What changed |
|---|---|
| No changes since the first observation (2026-10-26). | |
Reconstructed history (Common Crawl)
From Common Crawl's robots.txt captures: what CCBot was served, one crawl per quarter. A separate series from the daily observations above; a 403 here means Common Crawl was refused, not this ledger.
| Crawl | Host | State | GPTBot | OAI-SearchBot | ChatGPT-User | ClaudeBot | Claude-SearchBot | Claude-User | PerplexityBot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 CC-MAIN-2026-39 | wnacg.com | ok view | blocks | allows | unknown | blocks | allows | unknown | allows |
| 2025-09-15 CC-MAIN-2025-38 | wnacg.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2024-09-16 CC-MAIN-2024-38 | wnacg.com | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2023-10-02 CC-MAIN-2023-40 | wnacg.com | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2022-10-03 CC-MAIN-2022-40 | wnacg.com | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2021-09-27 CC-MAIN-2021-39 | wnacg.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2020-09-28 CC-MAIN-2020-40 | wnacg.com | absent | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2019-09-23 CC-MAIN-2019-39 | wnacg.com | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2018-09-24 CC-MAIN-2018-39 | wnacg.com | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2017-07-24 CC-MAIN-2017-30 | wnacg.com | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2017-01-23 CC-MAIN-2017-04 | wnacg.com | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2016-09-05 CC-MAIN-2016-36 | wnacg.com | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
Evidence
Every daily observation of wnacg.com is a leaf in that day's Merkle tree. Proof of the robots.txt line for 2026-10-27: audit path (JSON), day root and OpenTimestamps proof (complete (bitcoin block 973493)).
API: https://infrarabbit.com/crawlers/api/v1/policy/wnacg.com