InfraRabbit English

LLM-tokenprijzen: deepinfra

LLM-API-prijzen per 1M tokens: invoer, uitvoer en gecachete invoer, uit de notering van de aanbieder of de LiteLLM-controle.

Bronnen voor deze lijst

Voor dit model wordt nog geen eerstehands bron gelezen; deze waarde is een community-controle en kan achterlopen op de aanbieder.

SKUNaamInvoer / 1MUitvoer / 1MGecachete invoerContextvensterLaatst geverifieerdBron
ByteDance/Seed-1.8ByteDance/Seed-1.8 USD 0.25USD 2.00USD 0.05256,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
ByteDance/Seed-2.0-codeByteDance/Seed-2.0-code USD 0.50USD 3.00USD 0.10256,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
ByteDance/Seed-2.0-miniByteDance/Seed-2.0-mini USD 0.10USD 0.40USD 0.02256,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
ByteDance/Seed-2.0-proByteDance/Seed-2.0-pro USD 0.50USD 3.00USD 0.10256,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Gryphe/MythoMax-L2-13bGryphe/MythoMax-L2-13b USD 0.40USD 0.40–4,096 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 USD 0.25USD 1.00USD 0.05196,608 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7-TurboMiniMaxAI/MiniMax-M2.7-Turbo USD 0.38USD 1.70USD 0.07196,608 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
MiniMaxAI/MiniMax-M3MiniMaxAI/MiniMax-M3 USD 0.28USD 1.10USD 0.056524,288 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-405BNousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-405B USD 1.00USD 1.00–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70BNousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B USD 0.70USD 0.70–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/QwQ-32BQwen/QwQ-32B USD 0.15USD 0.40–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen2.5-72B-InstructQwen/Qwen2.5-72B-Instruct USD 0.36USD 0.40–32,768 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen2.5-7B-InstructQwen/Qwen2.5-7B-Instruct USD 0.04USD 0.10–32,768 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen2.5-VL-32B-InstructQwen/Qwen2.5-VL-32B-Instruct USD 0.20USD 0.60–128,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-14BQwen/Qwen3-14B USD 0.12USD 0.24–40,960 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-235B-A22BQwen/Qwen3-235B-A22B USD 0.18USD 0.54–40,960 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 USD 0.09USD 0.55–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507Qwen/Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 USD 0.30USD 2.90–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-30B-A3BQwen/Qwen3-30B-A3B USD 0.12USD 0.50–40,960 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-32BQwen/Qwen3-32B USD 0.08USD 0.28–40,960 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-InstructQwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct USD 0.40USD 1.60–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-TurboQwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-Turbo USD 0.30USD 1.00USD 0.10262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-MaxQwen/Qwen3-Max USD 1.20USD 6.00USD 0.24256,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-Max-ThinkingQwen/Qwen3-Max-Thinking USD 1.20USD 6.00USD 0.24256,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-InstructQwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct USD 0.09USD 1.10–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-Next-80B-A3B-ThinkingQwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking USD 0.14USD 1.40–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-VL-235B-A22B-InstructQwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct USD 0.20USD 0.88USD 0.11262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3-VL-30B-A3B-InstructQwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct USD 0.15USD 0.60–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3.5-122B-A10BQwen/Qwen3.5-122B-A10B USD 0.29USD 2.40–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3.5-27BQwen/Qwen3.5-27B USD 0.26USD 2.60–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3.5-35B-A3BQwen/Qwen3.5-35B-A3B USD 0.14USD 1.00USD 0.05262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3.5-397B-A17BQwen/Qwen3.5-397B-A17B USD 0.45USD 3.00USD 0.22262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3.5-9BQwen/Qwen3.5-9B USD 0.10USD 0.15–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3.6-27BQwen/Qwen3.6-27B USD 0.32USD 3.20–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3.6-35B-A3BQwen/Qwen3.6-35B-A3B USD 0.10USD 0.95–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3.7-MaxQwen/Qwen3.7-Max USD 2.50USD 7.50USD 0.50256,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3.8-2.4T-A95BQwen/Qwen3.8-2.4T-A95B USD 2.00USD 6.00USD 0.20262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3.8-27BQwen/Qwen3.8-27B USD 0.40USD 3.00USD 0.04262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Qwen/Qwen3.8-MaxQwen/Qwen3.8-Max USD 1.65USD 4.951USD 0.206256,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Sao10K/L3-8B-Lunaris-v1-TurboSao10K/L3-8B-Lunaris-v1-Turbo USD 0.04USD 0.05–8,192 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Sao10K/L3.1-70B-Euryale-v2.2Sao10K/L3.1-70B-Euryale-v2.2 USD 0.85USD 0.85–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
Sao10K/L3.3-70B-Euryale-v2.3Sao10K/L3.3-70B-Euryale-v2.3 USD 0.65USD 0.75–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 USD 0.40USD 2.00USD 0.08262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-ProXiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro USD 1.00USD 3.00USD 0.201,048,576 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
allenai/olmOCR-7B-0725-FP8allenai/olmOCR-7B-0725-FP8 USD 0.27USD 1.50–16,384 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
anthropic/claude-3-7-sonnet-latestanthropic/claude-3-7-sonnet-latest USD 3.30USD 16.50USD 0.33200,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
anthropic/claude-4-opusanthropic/claude-4-opus USD 16.50USD 82.50–200,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
anthropic/claude-4-sonnetanthropic/claude-4-sonnet USD 3.30USD 16.50–200,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
anthropic/claude-fable-5 USD 10.00USD 50.00–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
anthropic/claude-haiku-4-5 USD 1.00USD 5.00–200,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
anthropic/claude-opus-4-7 USD 5.00USD 25.00–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
anthropic/claude-opus-4-8 USD 5.00USD 25.00–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
anthropic/claude-opus-5 USD 5.00USD 25.00–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
anthropic/claude-opus-5-5 USD 4.00USD 20.00–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
anthropic/claude-sonnet-4-6 USD 3.00USD 15.00–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
anthropic/claude-sonnet-5 USD 3.00USD 15.00–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
anthropic/claude-sonnet-5-5 USD 2.00USD 10.00–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
bytedance/seed-1.8ByteDance/Seed-1.8 USD 0.25USD 2.00–256,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
bytedance/seed-2.0-codeByteDance/Seed-2.0-code USD 0.50USD 3.00–256,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
bytedance/seed-2.0-miniByteDance/Seed-2.0-mini USD 0.10USD 0.40–256,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
bytedance/seed-2.0-proByteDance/Seed-2.0-pro USD 0.50USD 3.00–256,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
cloudflare/clefCloudflare/clef USD 0.24Gratis–65,537 2026-10-24 11:44 UTCbron
cloudflare/clef-flashCloudflare/clef-flash USD 0.038Gratis–24,576 2026-10-24 11:44 UTCbron
deepseek-ai/DeepSeek-R1deepseek-ai/DeepSeek-R1 USD 0.70USD 2.40–163,840 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 USD 0.50USD 2.15USD 0.40163,840 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Turbodeepseek-ai/DeepSeek-R1-0528-Turbo USD 1.00USD 3.00–32,768 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70Bdeepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Llama-70B USD 0.20USD 0.60–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32Bdeepseek-ai/DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B USD 0.27USD 0.27–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-R1-Turbodeepseek-ai/DeepSeek-R1-Turbo USD 1.00USD 3.00–40,960 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-V3deepseek-ai/DeepSeek-V3 USD 0.32USD 0.89–163,840 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324deepseek-ai/DeepSeek-V3-0324 USD 0.24USD 0.90USD 0.135163,840 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-V3.1deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 USD 0.25USD 0.95USD 0.216163,840 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminusdeepseek-ai/DeepSeek-V3.1-Terminus USD 0.27USD 1.00USD 0.216163,840 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-V3.2deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 USD 0.26USD 0.38USD 0.13163,840 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flashdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash USD 0.09USD 0.18USD 0.0181,048,576 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 USD 0.08USD 0.18USD 0.0161,048,576 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Prodeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro USD 1.30USD 2.60USD 0.101,048,576 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 USD 1.30USD 2.60USD 0.101,048,576 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flashdeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash USD 0.14USD 0.42USD 0.00421,048,576 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 USD 0.14USD 0.42USD 0.00421,048,576 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
deepseek-ai/deepseek-r1-0528deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 USD 0.50USD 2.15–163,840 2026-10-24 11:44 UTCbron
deepseek-ai/deepseek-v3deepseek-ai/DeepSeek-V3 USD 0.32USD 0.89–163,840 2026-10-24 11:44 UTCbron
deepseek-ai/deepseek-v3.1deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 USD 0.25USD 0.95–163,840 2026-10-24 11:44 UTCbron
deepseek-ai/deepseek-v3.2deepseek-ai/DeepSeek-V3.2 USD 0.26USD 0.38– 2026-10-24 11:44 UTCbron
deepseek-ai/deepseek-v4-flashdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash USD 0.09USD 0.18–1,048,576 2026-10-24 11:44 UTCbron
deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-0731 USD 0.06USD 0.18–1,048,576 2026-10-24 11:44 UTCbron
deepseek-ai/deepseek-v4-flash-vision-expdeepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp USD 0.44USD 1.32–1,048,576 2026-10-24 11:44 UTCbron
deepseek-ai/deepseek-v4-prodeepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro USD 1.30USD 2.60–1,048,576 2026-10-24 11:44 UTCbron
deepseek-ai/deepseek-v4-pro-0813deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro-0813 USD 1.30USD 2.60–1,048,576 2026-10-24 11:44 UTCbron
deepseek-ai/deepseek-v4.1-flashdeepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash USD 0.20USD 0.60–1,048,576 2026-10-24 11:44 UTCbron
deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash-1017 USD 0.20USD 0.60–1,048,576 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemini-2.5-flash USD 0.30USD 2.50–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemini-2.5-pro USD 1.25USD 10.00–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemini-3.1-flash-lite USD 0.25USD 1.50–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemini-3.1-pro USD 2.00USD 12.00–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemini-3.5-flash USD 1.50USD 9.00–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemini-3.7-flash USD 0.75USD 3.75–1,000,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemma-3-12b-it USD 0.05USD 0.15–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemma-3-27b-it USD 0.08USD 0.16–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemma-3-4b-it USD 0.05USD 0.10–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemma-4-26B-A4B-itgoogle/gemma-4-26B-A4B-it USD 0.07USD 0.34–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
google/gemma-4-26b-a4b-itgoogle/gemma-4-26B-A4B-it USD 0.07USD 0.34–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemma-4-31B-itgoogle/gemma-4-31B-it USD 0.13USD 0.38–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
google/gemma-4-31B-it-Ultragoogle/gemma-4-31B-it-Ultra USD 0.27USD 0.76–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
google/gemma-4-31B-it-turbogoogle/gemma-4-31B-it-turbo USD 0.09USD 0.34USD 0.05262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
google/gemma-4-31b-itgoogle/gemma-4-31B-it USD 0.20USD 0.40–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemma-4-31b-it-turbogoogle/gemma-4-31B-it-turbo USD 0.09USD 0.34–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemma-4-31b-it-ultragoogle/gemma-4-31B-it-Ultra USD 0.27USD 0.76–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
google/gemma-4-E4B-itgoogle/gemma-4-E4B-it USD 0.02USD 0.10–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
gryphe/mythomax-l2-13bGryphe/MythoMax-L2-13b USD 0.40USD 0.40–4,096 2026-10-24 11:44 UTCbron
ibm-granite/granite-4.2-8b USD 0.06USD 0.25–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
inclusionAI/Ling-3.0-flashinclusionAI/Ling-3.0-flash USD 0.06USD 0.18USD 0.012131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
inclusionai/ling-3.0-flashinclusionAI/Ling-3.0-flash USD 0.06USD 0.18–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
inclusionai/ling-3.0-flash-vlinclusionAI/Ling-3.0-flash-VL USD 0.06USD 0.18–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
inclusionai/ling-3.1-flashinclusionAI/Ling-3.1-flash USD 0.30USD 0.90–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
meta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instructmeta-llama/Llama-3.2-11B-Vision-Instruct USD 0.049USD 0.049–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Llama-3.2-3B-Instructmeta-llama/Llama-3.2-3B-Instruct USD 0.02USD 0.02–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instructmeta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct USD 0.23USD 0.40–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbometa-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo USD 0.10USD 0.32–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8meta-llama/Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 USD 0.20USD 0.80–1,048,576 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instructmeta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct USD 0.10USD 0.30–327,680 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Llama-Guard-3-8Bmeta-llama/Llama-Guard-3-8B USD 0.055USD 0.055–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Llama-Guard-4-12Bmeta-llama/Llama-Guard-4-12B USD 0.18USD 0.18–163,840 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instructmeta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct USD 0.03USD 0.06–8,192 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instructmeta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct USD 0.40USD 0.40–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct-Turbometa-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct-Turbo USD 0.40USD 0.40–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instructmeta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct USD 0.03USD 0.05–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbometa-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo USD 0.02USD 0.04–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-llama/llama-3.3-70b-instruct-turbometa-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo USD 0.10USD 0.32–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
meta-llama/llama-4-scout-17b-16e-instructmeta-llama/Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct USD 0.10USD 0.30–327,680 2026-10-24 11:44 UTCbron
meta-llama/llama-guard-4-12bmeta-llama/Llama-Guard-4-12B USD 0.18USD 0.18–163,840 2026-10-24 11:44 UTCbron
meta-llama/meta-llama-3.1-70b-instruct-turbometa-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct-Turbo USD 0.40USD 0.40–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
meta-llama/meta-llama-3.1-8b-instruct-turbometa-llama/Meta-Llama-3.1-8B-Instruct-Turbo USD 0.02USD 0.04–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
meta-models/Muse-Glimmer-30Bmeta-models/Muse-Glimmer-30B USD 0.30USD 1.20USD 0.04131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
meta-models/muse-glimmer-30bmeta-models/Muse-Glimmer-30B USD 0.30USD 1.20–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
microsoft/WizardLM-2-8x22Bmicrosoft/WizardLM-2-8x22B USD 0.48USD 0.48–65,536 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
microsoft/phi-4 USD 0.07USD 0.14–16,384 2026-10-24 11:44 UTCbron
minimaxai/minimax-m3MiniMaxAI/MiniMax-M3 USD 0.28USD 1.10–524,288 2026-10-24 11:44 UTCbron
mistralai/Mistral-Nemo-Instruct-2407mistralai/Mistral-Nemo-Instruct-2407 USD 0.019USD 0.03–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
mistralai/Mistral-Small-24B-Instruct-2501mistralai/Mistral-Small-24B-Instruct-2501 USD 0.05USD 0.08–32,768 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
mistralai/Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506mistralai/Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 USD 0.075USD 0.20–128,000 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1mistralai/Mixtral-8x7B-Instruct-v0.1 USD 0.40USD 0.40–32,768 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
mistralai/mistral-nemo-instruct-2407mistralai/Mistral-Nemo-Instruct-2407 USD 0.029USD 0.03–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501mistralai/Mistral-Small-24B-Instruct-2501 USD 0.05USD 0.08–32,768 2026-10-24 11:44 UTCbron
mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct-2506mistralai/Mistral-Small-3.2-24B-Instruct-2506 USD 0.075USD 0.20–128,000 2026-10-24 11:44 UTCbron
moonshotai/Kimi-K2-Instructmoonshotai/Kimi-K2-Instruct USD 0.50USD 2.00–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905moonshotai/Kimi-K2-Instruct-0905 USD 0.50USD 2.00USD 0.40262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
moonshotai/Kimi-K2.5moonshotai/Kimi-K2.5 USD 0.45USD 2.25USD 0.07262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
moonshotai/Kimi-K2.6moonshotai/Kimi-K2.6 USD 0.75USD 3.50USD 0.15262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
moonshotai/Kimi-K2.7-Codemoonshotai/Kimi-K2.7-Code USD 0.68USD 3.40USD 0.136262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
moonshotai/Kimi-K3moonshotai/Kimi-K3 USD 2.85USD 14.25USD 0.2851,048,576 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
moonshotai/kimi-k2.6moonshotai/Kimi-K2.6 USD 0.75USD 3.50–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
moonshotai/kimi-k3moonshotai/Kimi-K3 USD 2.85USD 14.25–1,048,576 2026-10-24 11:44 UTCbron
nace-ai/drex-max USD 0.12Gratis–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
nace-ai/drex-v1.5 USD 0.04Gratis–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
nace-ai/drex-v2.0 USD 0.06Gratis–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405bNousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-405B USD 1.00USD 1.00–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70bNousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B USD 0.70USD 0.70–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
nvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instructnvidia/Llama-3.1-Nemotron-70B-Instruct USD 0.60USD 0.60–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
nvidia/Llama-3.3-Nemotron-Super-49B-v1.5nvidia/Llama-3.3-Nemotron-Super-49B-v1.5 USD 0.10USD 0.40–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12Bnvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B USD 0.085USD 0.40–262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55Bnvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B USD 0.50USD 2.20USD 0.10262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightningnvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning USD 0.08USD 0.20USD 0.04262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
nvidia/NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2nvidia/NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2 USD 0.04USD 0.16–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
nvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3Bnvidia/Nemotron-3-Nano-30B-A3B USD 0.05USD 0.20USD 0.025262,144 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
nvidia/Nemotron-Content-Safety-3.5nvidia/Nemotron-Content-Safety-3.5 USD 0.20USD 0.20–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
nvidia/nemotron-content-safety-3.5nvidia/Nemotron-Content-Safety-3.5 USD 0.20USD 0.20–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
nvidia/nvidia-nemotron-3-super-120b-a12bnvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B USD 0.085USD 0.40–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
nvidia/nvidia-nemotron-3-ultra-550b-a55bnvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Ultra-550B-A55B USD 0.50USD 2.20–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
nvidia/nvidia-nemotron-3.5-lightningnvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Lightning USD 0.06USD 0.16–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
nvidia/nvidia-nemotron-3.5-super-vlnvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Super-VL USD 0.15USD 0.50–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
openai/gpt-oss-120b USD 0.037USD 0.17–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
openai/gpt-oss-120b-Turboopenai/gpt-oss-120b-Turbo USD 0.15USD 0.60–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
openai/gpt-oss-120b-Ultraopenai/gpt-oss-120b-Ultra USD 0.20USD 0.95–131,072 2026-10-24 10:58 UTCbron controle
openai/gpt-oss-120b-ultraopenai/gpt-oss-120b-Ultra USD 0.20USD 0.95–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
openai/gpt-oss-20b USD 0.03USD 0.14–131,072 2026-10-24 11:44 UTCbron
qwen/qwen2.5-72b-instructQwen/Qwen2.5-72B-Instruct USD 0.36USD 0.40–32,768 2026-10-24 11:44 UTCbron
qwen/qwen3-14bQwen/Qwen3-14B USD 0.12USD 0.24–40,960 2026-10-24 11:44 UTCbron
qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507Qwen/Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 USD 0.09USD 0.55–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
qwen/qwen3-30b-a3bQwen/Qwen3-30B-A3B USD 0.12USD 0.50–40,960 2026-10-24 11:44 UTCbron
qwen/qwen3-32bQwen/Qwen3-32B USD 0.08USD 0.28–40,960 2026-10-24 11:44 UTCbron
qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct-turboQwen/Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-Turbo USD 0.30USD 1.00–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
qwen/qwen3-next-80b-a3b-instructQwen/Qwen3-Next-80B-A3B-Instruct USD 0.09USD 1.10–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instructQwen/Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct USD 0.20USD 0.88–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instructQwen/Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct USD 0.15USD 0.60–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
qwen/qwen3.5-27bQwen/Qwen3.5-27B USD 0.26USD 2.60–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
qwen/qwen3.5-35b-a3bQwen/Qwen3.5-35B-A3B USD 0.14USD 1.00–262,144 2026-10-24 11:44 UTCbron
