deepinfra deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 (deepseek-ai/deepseek-r1-0528)
deepinfra deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 costs USD 0.50 per 1M input tokens and USD 2.15 per 1M output tokens (first-party, https://deepinfra.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528), verified 2026-10-25 12:24 UTC.
Laatst geverifieerd 2026-10-25T12:24:33+00:00 · Bron: https://deepinfra.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 (eerstehands, waak source deepinfra-models)
Prijs
- Invoer
- USD 0.50 / 1M tokens
- Uitvoer
- USD 2.15 / 1M tokens
- Deze prijs sinds
- 2026-10-19T22:42:32+00:00
- Gebruikte wisselkoers
- 1 EUR = 1.1225 USD (ECB)
- Facturering
- per_token
Specificatie
- Context window (tokens)
- 163,840
- Mode
- text-generation
- Quantization
- fp4
- Regio
- global
- Notering
- genoteerd
provider's public product / price API (lists what can be ordered) - Eerst gezien
- 2026-10-19T22:42:32+00:00
- SKU-id
llm/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-r1-0528
Andere noteringen van dit model
Bronnen kunnen elkaar tegenspreken. De notering van de aanbieder zelf is eerstehands; LiteLLM, OpenRouter en models.dev zijn community-controles. Verschillen worden getoond, niet opgelost.
| SKU | Bron | Invoer / 1M | Uitvoer / 1M | t.o.v. deze pagina | Laatst geverifieerd |
|---|---|---|---|---|---|
| llm/modelsdev/alibaba-cn/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 0.574 | 2.294 | wijkt af wijkt af met +14.8% | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
| llm/modelsdev/alibaba-cn/siliconflow/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 0.50 | 2.18 | wijkt af wijkt af met +0.0% | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
| llm/modelsdev/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 0.50 | 2.15 | komt overeen | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
| llm/modelsdev/edenai/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 0.50 | 2.15 | komt overeen | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
| llm/modelsdev/edenai/tensorx/deepseek/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 0.66 | 2.60 | wijkt af wijkt af met +32.0% | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
| llm/modelsdev/huggingface/deepseek-ai/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 3.00 | 5.00 | wijkt af wijkt af met +500.0% | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
| llm/modelsdev/io-net/deepseek-ai/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 0.5237 | 2.2053 | wijkt af wijkt af met +4.7% | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
| llm/modelsdev/jiekou/deepseek/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 0.70 | 2.50 | wijkt af wijkt af met +40.0% | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
| llm/modelsdev/kilo/deepseek/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 0.50 | 2.15 | komt overeen | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
| llm/modelsdev/meganova/deepseek-ai/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 0.50 | 2.15 | komt overeen | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
| llm/modelsdev/melious/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 0.6955 | 2.7821 | wijkt af wijkt af met +39.1% | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
| llm/modelsdev/merge-gateway/deepseek/deepseek-r1-0528 | modelsdev (community-controle) | 1.35 | 5.40 | wijkt af wijkt af met +170.0% | 2026-10-25T11:54:17+00:00 |
Prijshistorie (90 dagen)
| Waargenomen (UTC) | Prijs | USD | EUR | Uitvoer / 1M | Snapshot |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19T22:42:32+00:00 | USD 0.50 | 0.50 | 0.4454 | 2.15 | #36 |
Elke rij is een wijzigingspunt: de prijs gold vanaf dat moment tot de volgende rij. Volledige historie: JSON · CSV.
Wijzigingen
Geen wijzigingen vastgelegd sinds de eerste waarneming.
API: /v1/skus/llm/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-r1-0528
Cite this
Free to reuse under CC BY 4.0 with this credit. The numbers are list prices, not transacted prices.
InfraRabbit (2026). deepinfra deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528 [data as of 2026-10-25]. https://infrarabbit.com/llm/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-r1-0528 (accessed 2026-10-25). List prices, not transacted prices. CC BY 4.0.
BibTeX
@misc{infrarabbit_llm_deepinfra_deepseek_ai_deepseek_r1_0528_2026,
author = {{InfraRabbit}},
title = {deepinfra deepseek-ai/DeepSeek-R1-0528},
year = {2026},
howpublished = {\url{https://infrarabbit.com/llm/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-r1-0528}},
note = {Data as of 2026-10-25; accessed 2026-10-25; list prices, not transacted prices; CC BY 4.0}
}