LLM-tokenprijzen: modelsdev (page 17 of 17)
LLM-API-prijzen per 1M tokens: invoer, uitvoer en gecachete invoer, uit de notering van de aanbieder of de LiteLLM-controle.
Bronnen voor deze lijst
- Laatst geverifieerd 2026-10-24T05:42:41+00:00 · https://models.dev/ (community-controle,
modelsdev)
Voor dit model wordt nog geen eerstehands bron gelezen; deze waarde is een community-controle en kan achterlopen op de aanbieder.
| SKU | Naam | Invoer / 1M | Uitvoer / 1M | Gecachete invoer | Contextvenster | Laatst geverifieerd | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vercel/meta/llama-3.3-70b | Llama-3.3-70B-Instruct | USD 0.72 | USD 0.72 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/meta/llama-4-maverick | Llama-4-Maverick-17B-128E-Instruct-FP8 | USD 0.24 | USD 0.97 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/meta/llama-4-scout | Llama-4-Scout-17B-16E-Instruct-FP8 | USD 0.17 | USD 0.66 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/meta/muse-glimmer-30b | Muse Glimmer 30B | USD 0.35 | USD 1.50 | USD 0.04 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/meta/muse-spark-1.1 | Muse Spark 1.1 | USD 1.25 | USD 4.25 | USD 0.15 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/meta/muse-spark-1.2 | Muse Spark 1.2 | USD 1.25 | USD 4.25 | USD 0.15 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/meta/muse-spark-1.2-contributor | Muse Spark 1.2 Contributor | USD 0.10 | USD 0.20 | USD 0.002 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/meta/muse-spark-1.3 | Muse Spark 1.3 | USD 1.25 | USD 4.25 | USD 0.15 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/meta/muse-spark-1.3-contributor | Muse Spark 1.3 Contributor | USD 0.10 | USD 0.20 | USD 0.002 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/meta/muse-spark-open | Muse Spark Open | USD 1.25 | USD 4.25 | USD 0.15 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/meta/muse-wonder-1.0 | Muse Wonder | USD 4.00 | USD 20.00 | USD 0.20 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/microsoft/mai-image-2.6 | MAI-Image-2.6 | USD 5.00 | USD 38.00 | – | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle | |
| vercel/microsoft/mai-image-2.6-flash | MAI-Image-2.6-Flash | USD 1.75 | USD 19.00 | – | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle | |
| vercel/minimax/minimax-m2 | MiniMax M2 | USD 0.30 | USD 1.20 | USD 0.03 | 205,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/minimax/minimax-m2.1 | MiniMax M2.1 | USD 0.30 | USD 1.20 | USD 0.03 | 204,800 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/minimax/minimax-m2.1-lightning | MiniMax M2.1 Lightning | USD 0.30 | USD 2.40 | USD 0.03 | 204,800 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/minimax/minimax-m2.5 | MiniMax M2.5 | USD 0.30 | USD 1.20 | USD 0.03 | 204,800 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/minimax/minimax-m2.5-highspeed | MiniMax M2.5 High Speed | USD 0.60 | USD 2.40 | USD 0.03 | 204,800 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/minimax/minimax-m2.7 | Minimax M2.7 | USD 0.30 | USD 1.20 | USD 0.06 | 204,800 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/minimax/minimax-m2.7-highspeed | MiniMax M2.7 High Speed | USD 0.60 | USD 2.40 | USD 0.06 | 204,800 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/minimax/minimax-m3 | MiniMax M3 | USD 0.30 | USD 1.20 | USD 0.06 | 512,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/minimax/minimax-m3.1-flash | MiniMax-M3.1-Flash | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.015 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/mistral/codestral | Codestral (latest) | USD 0.30 | USD 0.90 | USD 0.03 | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/mistral/ministral-14b | Ministral 14B | USD 0.20 | USD 0.20 | USD 0.02 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/mistral/ministral-3b | Ministral 3B (latest) | USD 0.10 | USD 0.10 | USD 0.01 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/mistral/ministral-8b | Ministral 8B (latest) | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.015 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/mistral/mistral-large-3 | Mistral Large 3 | USD 0.50 | USD 1.50 | USD 0.05 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/mistral/mistral-large-4 | Mistral Large 4 | USD 1.36 | USD 4.18 | USD 0.14 | 524,288 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/mistral/mistral-medium-3.5 | Mistral Medium Latest | USD 1.50 | USD 7.50 | USD 0.15 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/mistral/mistral-nemo | Mistral Nemo | USD 0.029 | USD 0.03 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/mistral/mistral-small | Mistral Small (latest) | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.015 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/mixedbread/toast-1 | Toast 1 | USD 0.30 | USD 0.72 | USD 0.036 | 131,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/moonshotai/kimi-k2 | Kimi K2 Instruct | USD 0.57 | USD 2.30 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/moonshotai/kimi-k2.5 | Kimi K2.5 | USD 0.60 | USD 3.00 | – | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/moonshotai/kimi-k2.6 | Kimi K2.6 | USD 0.95 | USD 4.00 | USD 0.16 | 262,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/moonshotai/kimi-k2.7-code | Kimi K2.7 Code | USD 0.95 | USD 4.00 | USD 0.19 | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/moonshotai/kimi-k2.7-code-highspeed | Kimi K2.7 Code High Speed | USD 1.90 | USD 8.00 | USD 0.38 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/moonshotai/kimi-k3 | Kimi K3 | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/moonshotai/kimi-k3-fast | Kimi K3 Fast | USD 4.50 | USD 22.50 | USD 0.45 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/moonshotai/kimi-k3.1-pro | Kimi K3.1 Pro | USD 2.00 | USD 10.00 | USD 0.20 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/moonshotai/kimi-k3.1-pro-highspeed | Kimi K3.1 Pro Highspeed | USD 4.00 | USD 20.00 | USD 0.20 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/morph/morph-v3-fast | Morph v3 Fast | USD 0.80 | USD 1.20 | – | 16,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/morph/morph-v3-large | Morph v3 Large | USD 0.90 | USD 1.90 | – | 32,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Nemotron 3 Nano 30B A3B | USD 0.05 | USD 0.20 | USD 0.025 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B | USD 0.15 | USD 0.65 | – | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | Nemotron 3 Ultra | USD 0.60 | USD 2.40 | USD 0.12 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/nvidia/nemotron-3.5-lightning | Nemotron 3.5 Lightning 30B | USD 0.05 | USD 0.20 | USD 0.01 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/nvidia/nemotron-3.5-lightning-free | Nemotron 3.5 Lightning Free | Gratis | Gratis | – | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/nvidia/nemotron-3.5-super-vl | NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL | USD 0.20 | USD 0.50 | USD 0.04 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/nvidia/nemotron-nano-12b-v2-vl | Nvidia Nemotron Nano 12B V2 VL | USD 0.20 | USD 0.60 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/nvidia/nemotron-nano-9b-v2 | Nvidia Nemotron Nano 9B V2 | USD 0.06 | USD 0.23 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-4.1 | GPT-4.1 | USD 2.00 | USD 8.00 | USD 0.50 | 1,047,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-4.1-fast | GPT-4.1 (Fast) | USD 3.50 | USD 14.00 | USD 0.875 | 1,047,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-4.1-mini | GPT-4.1 mini | USD 0.40 | USD 1.60 | USD 0.10 | 1,047,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-4.1-mini-fast | GPT-4.1 mini (Fast) | USD 0.70 | USD 2.80 | USD 0.175 | 1,047,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-4.1-nano | GPT-4.1 nano | USD 0.10 | USD 0.40 | USD 0.03 | 1,047,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-4o | GPT-4o | USD 2.50 | USD 10.00 | USD 1.25 | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-4o-fast | GPT-4o (Fast) | USD 4.25 | USD 17.00 | USD 2.125 | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-4o-mini | GPT-4o mini | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.075 | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-4o-mini-fast | GPT-4o mini (Fast) | USD 0.25 | USD 1.00 | USD 0.125 | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-4o-mini-transcribe | GPT-4o mini Transcribe | USD 1.25 | USD 5.00 | – | 16,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-4o-transcribe | GPT-4o Transcribe | USD 2.50 | USD 10.00 | – | 16,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5 | GPT-5 | USD 1.25 | USD 10.00 | USD 0.125 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5-codex | GPT-5-Codex | USD 1.25 | USD 10.00 | USD 0.13 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5-fast | GPT-5 (Fast) | USD 2.50 | USD 20.00 | USD 0.25 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5-mini | GPT-5 Mini | USD 0.25 | USD 2.00 | USD 0.025 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5-mini-fast | GPT-5 mini (Fast) | USD 0.45 | USD 3.60 | USD 0.045 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5-nano | GPT-5 Nano | USD 0.05 | USD 0.40 | USD 0.005 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5-pro | GPT-5 pro | USD 15.00 | USD 120.00 | – | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.1-codex | GPT-5.1-Codex | USD 1.25 | USD 10.00 | USD 0.13 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.1-codex-max | GPT 5.1 Codex Max | USD 1.25 | USD 10.00 | USD 0.125 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.1-codex-mini | GPT-5.1 Codex mini | USD 0.25 | USD 2.00 | USD 0.03 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.1-thinking | GPT 5.1 Thinking | USD 1.25 | USD 10.00 | USD 0.125 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.1-thinking-fast | GPT 5.1 Thinking (Fast) | USD 2.50 | USD 20.00 | USD 0.25 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.2 | GPT-5.2 | USD 1.75 | USD 14.00 | USD 0.175 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.2-codex | GPT-5.2-Codex | USD 1.75 | USD 14.00 | USD 0.175 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.2-fast | GPT 5.2 (Fast) | USD 3.50 | USD 28.00 | USD 0.35 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.2-pro | GPT 5.2 | USD 21.00 | USD 168.00 | – | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.3-codex | GPT 5.3 Codex | USD 1.75 | USD 14.00 | USD 0.175 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.3-codex-fast | GPT 5.3 Codex (Fast) | USD 3.50 | USD 28.00 | USD 0.35 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.4 | GPT 5.4 | USD 2.50 | USD 15.00 | USD 0.25 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.4-fast | GPT 5.4 (Fast) | USD 5.00 | USD 30.00 | USD 0.50 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.4-mini | GPT 5.4 Mini | USD 0.75 | USD 4.50 | USD 0.075 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.4-mini-fast | GPT 5.4 Mini (Fast) | USD 1.50 | USD 9.00 | USD 0.15 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.4-nano | GPT 5.4 Nano | USD 0.20 | USD 1.25 | USD 0.02 | 400,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.4-pro | GPT 5.4 Pro | USD 30.00 | USD 180.00 | – | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.5 | GPT 5.5 | USD 5.00 | USD 30.00 | USD 0.50 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.5-fast | GPT 5.5 (Fast) | USD 12.50 | USD 75.00 | USD 1.25 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.5-pro | GPT 5.5 Pro | USD 30.00 | USD 180.00 | – | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.6-luna | GPT 5.6 Luna | USD 0.20 | USD 1.20 | USD 0.02 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.6-luna-fast | GPT 5.6 Luna (Fast) | USD 0.40 | USD 2.40 | USD 0.04 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.6-sol | GPT 5.6 Sol | USD 4.00 | USD 20.00 | USD 0.40 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.6-sol-fast | GPT 5.6 Sol (Fast) | USD 8.00 | USD 40.00 | USD 0.80 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.6-terra | GPT 5.6 Terra | USD 2.00 | USD 12.00 | USD 0.20 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-5.6-terra-fast | GPT 5.6 Terra (Fast) | USD 4.00 | USD 24.00 | USD 0.40 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-6-astra | GPT-6 Astra | USD 10.00 | USD 50.00 | USD 1.00 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-6-astra-fast | GPT-6 Astra (Fast) | USD 20.00 | USD 100.00 | USD 2.00 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-6-luna | GPT-6 Luna | USD 0.10 | USD 0.50 | USD 0.01 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-6-luna-fast | GPT-6 Luna (Fast) | USD 0.20 | USD 1.00 | USD 0.02 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-6-sol | GPT-6 Sol | USD 2.00 | USD 10.00 | USD 0.20 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-6-sol-fast | GPT-6 Sol (Fast) | USD 4.00 | USD 20.00 | USD 0.40 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-6.1-sol | GPT-6.1 Sol | USD 2.00 | USD 10.00 | USD 0.10 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-6.1-sol-fast | GPT-6.1 Sol (Fast) | USD 4.00 | USD 20.00 | USD 0.20 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-image-1-mini | GPT Image 1 Mini | USD 2.00 | USD 8.00 | USD 0.20 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle | |
| vercel/openai/gpt-image-1.5 | GPT Image 1.5 | USD 5.00 | USD 32.00 | USD 1.25 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle | |
| vercel/openai/gpt-image-2 | GPT Image 2 | USD 5.00 | USD 30.00 | USD 1.25 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle | |
| vercel/openai/gpt-image-2.5-flare | GPT Image 2.5 Flare | USD 5.00 | USD 30.00 | USD 1.25 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle | |
| vercel/openai/gpt-image-2.5-sunburst | GPT Image 2.5 Sunburst | USD 5.00 | USD 30.00 | USD 1.25 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle | |
| vercel/openai/gpt-oss-120b | GPT OSS 120B | USD 0.10 | USD 0.50 | USD 0.10 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-oss-20b | GPT OSS 20B | USD 0.03 | USD 0.14 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-oss-safeguard-120b | GPT OSS Safeguard 120B | USD 0.15 | USD 0.60 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-oss-safeguard-20b | gpt-oss-safeguard-20b | USD 0.07 | USD 0.20 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-realtime-1.5 | GPT-Realtime-1.5 | USD 4.00 | USD 16.00 | USD 0.40 | 32,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-realtime-2 | gpt-realtime-2 | USD 4.00 | USD 24.00 | USD 0.40 | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-realtime-2.1 | gpt-realtime-2.1 | USD 4.00 | USD 24.00 | USD 0.40 | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/gpt-realtime-mini | GPT-Realtime mini | USD 0.60 | USD 2.40 | USD 0.06 | 32,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/o1 | o1 | USD 15.00 | USD 60.00 | USD 7.50 | 200,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/o3 | o3 | USD 2.00 | USD 8.00 | USD 0.50 | 200,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/o3-fast | o3 (Fast) | USD 3.50 | USD 14.00 | USD 0.875 | 200,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/o3-mini | o3-mini | USD 1.10 | USD 4.40 | USD 0.55 | 200,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/o3-pro | o3 Pro | USD 20.00 | USD 80.00 | – | 200,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/openai/o4-mini | o4-mini | USD 1.10 | USD 4.40 | USD 0.275 | 200,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/perplexity/sonar | Sonar | USD 0.25 | USD 2.50 | – | 127,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/poolside/laguna-s-2.1 | Laguna S 2.1 | USD 0.09 | USD 0.18 | USD 0.009 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/poolside/laguna-s-2.1-free | Laguna S 2.1 Free | Gratis | Gratis | – | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/quiverai/arrow-2 | Arrow 2 | USD 4.00 | USD 20.00 | USD 0.40 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/quiverai/arrow-2-telos | Arrow 2 Telos | USD 6.00 | USD 30.00 | USD 0.60 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/reflection/beam | Beam 1.0 | Gratis | Gratis | – | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/reflection/beam-free | Beam 1.0 (Free) | Gratis | Gratis | – | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/sakana/fugu-max | Fugu Max | USD 2.00 | USD 6.00 | USD 0.25 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/sakana/fugu-ultra | Fugu Ultra | USD 5.00 | USD 30.00 | USD 0.50 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/sakana/fugu-ultra-v2 | Fugu Ultra v2 | USD 5.00 | USD 30.00 | USD 0.50 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/sakana/namazu | Sakana Namazu | USD 0.95 | USD 4.00 | USD 0.15 | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/scaledown/scaledown-extract-1 | Extract-1 | USD 0.05 | Gratis | – | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/scaledown/scaledown-summarize-1 | Summarize-1 | USD 0.05 | Gratis | – | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/spacexai/grok-4.20-multi-agent | Grok 4.20 Multi-Agent | USD 1.25 | USD 2.50 | USD 0.20 | 2,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/spacexai/grok-4.20-multi-agent-beta | Grok 4.20 Multi Agent Beta | USD 1.25 | USD 2.50 | USD 0.20 | 2,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/spacexai/grok-4.20-non-reasoning | Grok 4.20 Non-Reasoning | USD 1.25 | USD 2.50 | USD 0.20 | 2,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/spacexai/grok-4.20-non-reasoning-beta | Grok 4.20 Beta Non-Reasoning | USD 1.25 | USD 2.50 | USD 0.40 | 2,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/spacexai/grok-4.20-reasoning | Grok 4.20 Reasoning | USD 1.25 | USD 2.50 | USD 0.20 | 2,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/spacexai/grok-4.20-reasoning-beta | Grok 4.20 Beta Reasoning | USD 1.25 | USD 2.50 | USD 0.20 | 2,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/spacexai/grok-4.3 | Grok 4.3 | USD 1.25 | USD 2.50 | USD 0.20 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/spacexai/grok-4.5 | Grok 4.5 | USD 2.00 | USD 6.00 | USD 0.30 | 500,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/spacexai/grok-4.6 | Grok 4.6 | USD 2.00 | USD 6.00 | USD 0.50 | 500,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/spacexai/grok-4.7 | Grok 4.7 | USD 2.00 | USD 6.00 | USD 0.50 | 500,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/spacexai/grok-build-0.1 | Grok Build 0.1 | USD 1.00 | USD 2.00 | USD 0.20 | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/stealth/glyph-cluster | Glyph Cluster | Gratis | Gratis | – | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/stepfun/step-3.7-flash | Step 3.7 Flash | USD 0.20 | USD 1.15 | USD 0.04 | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/stepfun/step-5-preview | Step 5 Preview | USD 1.00 | USD 2.70 | USD 0.10 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/tencent/hy-mt2-lite | Tencent Hy-MT2-Lite | USD 0.044 | USD 0.177 | – | 8,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/tencent/hy-mt2-plus | Tencent Hy-MT2-Plus | USD 0.074 | USD 0.295 | – | 8,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/tencent/hy-mt2-pro | Tencent Hy-MT2-Pro | USD 0.074 | USD 0.295 | – | 8,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/tencent/hy3 | Hy3 | USD 0.14 | USD 0.58 | USD 0.035 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/tencent/hy4-preview | Tencent Hy4 Preview | USD 0.834 | USD 2.501 | USD 0.042 | 1,024,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/thinkingmachines/inkling | Inkling | USD 1.00 | USD 4.05 | USD 0.17 | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/thinkingmachines/inkling-small | Inkling Small | USD 0.45 | USD 1.20 | USD 0.10 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/xiaomi/mimo-v2.5 | MiMo M2.5 | USD 0.119 | USD 0.238 | USD 0.0025 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/xiaomi/mimo-v2.5-pro | MiMo V2.5 Pro | USD 0.3045 | USD 0.609 | USD 0.0028 | 1,050,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/xiaomi/mimo-v2.6-flash | MiMo V2.6 Flash | USD 0.14 | USD 0.28 | USD 0.0028 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/xiaomi/mimo-v2.6-pro | MiMo V2.6 Pro | USD 0.435 | USD 0.87 | USD 0.0036 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/xiaomi/mimo-v2.6-pro-ultraspeed | MiMo V2.6 Pro UltraSpeed | USD 4.35 | USD 8.70 | USD 0.036 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/zai/glm-4.5 | GLM 4.5 | USD 0.60 | USD 2.20 | USD 0.11 | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/zai/glm-4.5-air | GLM 4.5 Air | USD 0.20 | USD 1.10 | USD 0.03 | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| vercel/zai/glm-4.5v | GLM 4.5V | USD 0.60 | USD 1.80 | USD 0.11 | 66,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
