LLM-tokenprijzen: modelsdev (page 5 of 17)
LLM-API-prijzen per 1M tokens: invoer, uitvoer en gecachete invoer, uit de notering van de aanbieder of de LiteLLM-controle.
Bronnen voor deze lijst
- Laatst geverifieerd 2026-10-24T05:42:41+00:00 · https://models.dev/ (community-controle,
modelsdev)
Voor dit model wordt nog geen eerstehands bron gelezen; deze waarde is een community-controle en kan achterlopen op de aanbieder.
| SKU | Naam | Invoer / 1M | Uitvoer / 1M | Gecachete invoer | Contextvenster | Laatst geverifieerd | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| edenai/amazon/zai.glm-4.7-flash | GLM-4.7-Flash (Amazon Bedrock) | USD 0.07 | USD 0.40 | – | 203,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/amazon/zai.glm-4.7-flashus | GLM-4.7-Flash (Amazon Bedrock, US) | USD 0.07 | USD 0.40 | – | 203,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-fable-5 | Claude Fable 5 | USD 10.00 | USD 50.00 | USD 1.00 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-fable-5-1 | Claude Fable 5.1 | USD 10.00 | USD 50.00 | USD 0.25 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-fable-latest | Claude Fable Latest (Claude Fable 5.1) | USD 10.00 | USD 50.00 | USD 0.25 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-haiku-5-5 | Claude Haiku 5.5 | USD 0.10 | USD 0.50 | USD 0.01 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-haiku-latest | Claude Haiku Latest (Claude Haiku 5.5) | USD 0.10 | USD 0.50 | USD 0.01 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-opus-4-5 | Claude Opus 4.5 (latest) | USD 5.00 | USD 25.00 | USD 0.50 | 200,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-opus-4-5-20251101 | Claude Opus 4.5 | USD 5.00 | USD 25.00 | USD 0.50 | 200,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-opus-4-6 | Claude Opus 4.6 | USD 5.00 | USD 25.00 | USD 0.50 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-opus-4-7 | Claude Opus 4.7 | USD 5.00 | USD 25.00 | USD 0.50 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-opus-4-8 | Claude Opus 4.8 | USD 5.00 | USD 25.00 | USD 0.50 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-opus-5 | Claude Opus 5 | USD 5.00 | USD 25.00 | USD 0.50 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-opus-5-5 | Claude Opus 5.5 | USD 4.00 | USD 20.00 | USD 0.20 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-opus-latest | Claude Opus Latest (Claude Opus 5.5) | USD 4.00 | USD 20.00 | USD 0.20 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-sonnet-4-6 | Claude Sonnet 4.6 | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-sonnet-5 | Claude Sonnet 5 | USD 2.00 | USD 10.00 | USD 0.20 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-sonnet-5-5 | Claude Sonnet 5.5 | USD 2.00 | USD 10.00 | USD 0.10 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/anthropic/claude-sonnet-latest | Claude Sonnet Latest (Claude Sonnet 5.5) | USD 2.00 | USD 10.00 | USD 0.10 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/arkanecloud/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek V4.1 Flash (Arkanecloud) | USD 0.30 | USD 1.20 | USD 0.075 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/arkanecloud/meta-llama/llama-3.1-70b-instruct | Llama-3.1-70B-Instruct (Arkanecloud) | USD 0.80 | USD 0.80 | USD 0.16 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/arkanecloud/meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | Llama-3.1-8B-Instruct (Arkanecloud) | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.03 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/arkanecloud/meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | Llama-3.3-70B-Instruct (Arkanecloud) | USD 0.70 | USD 0.70 | USD 0.20 | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/arkanecloud/ministral-14b | Ministral 14B (Arkanecloud) | USD 0.15 | USD 0.15 | USD 0.15 | 32,768 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/arkanecloud/nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | Nemotron 3 Super 120B A12B (Arkanecloud) | USD 0.40 | USD 0.80 | USD 0.10 | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/arkanecloud/nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Arkanecloud) | USD 0.60 | USD 3.50 | USD 0.20 | 512,288 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/arkanecloud/openai/gpt-oss-120b | GPT OSS 120B (Arkanecloud) | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.10 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/arkanecloud/openai/gpt-oss-20b | GPT OSS 20B (Arkanecloud) | USD 0.07 | USD 0.25 | USD 0.05 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/arkanecloud/qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 (Arkanecloud) | USD 0.25 | USD 1.00 | USD 0.20 | 262,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/azure/gpt-5.1-codex | GPT-5.1 Codex (Azure) | USD 1.25 | USD 10.00 | USD 0.125 | 272,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/azure/gpt-5.1-codex-max | GPT-5.1 Codex Max (Azure) | USD 1.25 | USD 10.00 | USD 0.125 | 272,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/azure/gpt-5.1-codex-mini | GPT-5.1 Codex mini (Azure) | USD 0.25 | USD 2.00 | USD 0.025 | 272,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/azure/gpt-5.2-codex | GPT-5.2 Codex (Azure) | USD 1.75 | USD 14.00 | USD 0.175 | 272,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cerebras/gpt-oss-120b | GPT OSS 120B (Cerebras) | USD 0.35 | USD 0.75 | USD 0.35 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/aisingapore/gemma-sea-lion-v4-27b-it | Gemma-SEA-LION-v4-27B-IT (Cloudflare) | USD 0.351 | USD 0.555 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek V4 Flash 0731 (Cloudflare) | USD 0.44 | USD 1.32 | USD 0.014 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/deepseek-ai/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Cloudflare) | USD 1.32 | USD 3.96 | USD 0.044 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Cloudflare) | USD 0.30 | USD 1.20 | USD 0.006 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/meta/llama-3.2-1b-instruct | Llama 3.2 1B Instruct (Cloudflare) | USD 0.027 | USD 0.201 | – | 60,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/meta/llama-3.2-3b-instruct | Llama 3.2 3B Instruct (Cloudflare) | USD 0.0509 | USD 0.335 | – | 80,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/meta/llama-guard-3-8b | Llama-Guard-3-8B (Cloudflare) | USD 0.484 | USD 0.03 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/mistralai/mistral-small-3.1-24b-instruct | Mistral Small 3.1 24B (Cloudflare) | USD 0.351 | USD 0.555 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/openai/gpt-oss-120b | GPT OSS 120B (Cloudflare) | USD 0.35 | USD 0.75 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/openai/gpt-oss-20b | GPT OSS 20B (Cloudflare) | USD 0.20 | USD 0.30 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/qwen/qwen2.5-coder-32b-instruct | Qwen2.5-Coder-32B-Instruct (Cloudflare) | USD 0.66 | USD 1.00 | – | 32,768 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cloudflare/cf/zai-org/glm-4.7-flash | GLM-4.7-Flash (Cloudflare) | USD 0.0605 | USD 0.40 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cohere/c4ai-aya-expanse-32b | Aya Expanse 32B | USD 0.50 | USD 1.50 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cohere/command-a-03-2025 | Command A | USD 2.50 | USD 10.00 | – | 288,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cohere/command-r-08-2024 | Command R | USD 0.15 | USD 0.60 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cohere/command-r-plus-08-2024 | Command R+ | USD 2.50 | USD 10.00 | – | 128,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/cohere/command-r7b-12-2024 | Command R7B | USD 0.0375 | USD 0.15 | – | 132,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/databricks/databricks-deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek V4 Flash 0731 (Databricks) | USD 0.14 | USD 0.28 | USD 0.014 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/databricks/databricks-deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Databricks) | USD 1.32 | USD 3.96 | USD 0.132 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/databricks/databricks-gpt-oss-120b | GPT OSS 120B (Databricks) | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.015 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/databricks/databricks-gpt-oss-120beu | GPT OSS 120B (Databricks, EU) | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.015 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/databricks/databricks-gpt-oss-20b | GPT OSS 20B (Databricks) | USD 0.07 | USD 0.30 | USD 0.007 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/databricks/databricks-gpt-oss-20beu | GPT OSS 20B (Databricks, EU) | USD 0.07 | USD 0.30 | USD 0.007 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/databricks/databricks-inkling | Inkling (Databricks) | USD 1.00 | USD 4.05 | USD 0.10 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/databricks/databricks-qwen3-next-80b-a3b-instruct | Qwen3-Next 80B-A3B Instruct (Databricks) | USD 0.15 | USD 1.20 | USD 0.015 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/databricks/databricks-qwen3-next-80b-a3b-instructeu | Qwen3-Next 80B-A3B Instruct (Databricks, EU) | USD 0.15 | USD 1.20 | USD 0.015 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/bytedance/seed-2.0-code | Seed 2.0 Code (Deep Infra) | USD 0.50 | USD 3.00 | USD 0.10 | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/bytedance/seed-2.0-mini | Seed 2.0 Mini (Deep Infra) | USD 0.10 | USD 0.40 | USD 0.02 | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-r1 | DeepSeek-R1 (Deep Infra) | USD 0.70 | USD 2.40 | – | 163,840 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-r1-0528 | DeepSeek R1 0528 (Deep Infra) | USD 0.50 | USD 2.15 | USD 0.35 | 163,840 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-v3 | DeepSeek-V3 (Deep Infra) | USD 0.32 | USD 0.89 | – | 163,840 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-v3-0324 | DeepSeek V3 0324 (Deep Infra) | USD 0.24 | USD 0.90 | USD 0.135 | 163,840 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek V4 Flash 0731 (Deep Infra) | USD 0.06 | USD 0.18 | USD 0.015 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-v4-pro-0813 | DeepSeek V4 Pro 0813 (Deep Infra) | USD 1.30 | USD 2.60 | USD 0.10 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek V4.1 Flash (Deep Infra) | USD 0.20 | USD 0.60 | USD 0.006 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Deep Infra) | USD 0.20 | USD 0.60 | USD 0.006 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/google/gemma-3-12b-it | Gemma 3 12B IT (Deep Infra) | USD 0.05 | USD 0.15 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/google/gemma-3-27b-it | Gemma 3 27B IT (Deep Infra) | USD 0.08 | USD 0.16 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/google/gemma-3-4b-it | Gemma 3 4B IT (Deep Infra) | USD 0.05 | USD 0.10 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/gryphe/mythomax-l2-13b | MythoMax L2 13B (Deep Infra) | USD 0.40 | USD 0.40 | – | 4,096 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/ibm-granite/granite-4.2-8b | Granite 4.2 8B (Deep Infra) | USD 0.06 | USD 0.25 | USD 0.015 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/meta-llama/llama-3.2-11b-vision-instruct | Llama-3.2-11B-Vision-Instruct (Deep Infra) | USD 0.345 | USD 0.345 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/meta-llama/llama-3.2-3b-instruct | Llama 3.2 3B Instruct (Deep Infra) | USD 0.02 | USD 0.02 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | Llama-3.3-70B-Instruct (Deep Infra) | USD 0.10 | USD 0.32 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/meta-llama/llama-guard-3-8b | Llama-Guard-3-8B (Deep Infra) | USD 0.055 | USD 0.055 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/meta-llama/llama-guard-4-12b | Llama Guard 4 12B (Deep Infra) | USD 0.18 | USD 0.18 | – | 163,840 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/meta-models/muse-glimmer-30b | Muse Glimmer 30B (Deep Infra) | USD 0.30 | USD 1.20 | USD 0.04 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/microsoft/wizardlm-2-8x22b | WizardLM 2 8x22B (Deep Infra) | USD 0.48 | USD 0.48 | – | 65,536 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/mistralai/mistral-small-24b-instruct-2501 | Mistral Small 3 (Deep Infra) | USD 0.05 | USD 0.08 | – | 32,768 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/mistralai/mixtral-8x7b-instruct-v0.1 | Mixtral 8x7B Instruct v0.1 (Deep Infra) | USD 0.40 | USD 0.40 | – | 32,768 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/moonshotai/kimi-k2-instruct | Kimi K2 Instruct (Deep Infra) | USD 0.50 | USD 2.00 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/moonshotai/kimi-k2.5 | Kimi K2.5 (Deep Infra) | USD 0.45 | USD 2.25 | USD 0.07 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/nemotron-3-super-120b-a12b | Nemotron 3 Super 120B A12B (Deep Infra) | USD 0.085 | USD 0.40 | – | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/nemotron-3-ultra-550b-a55b | Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Deep Infra) | USD 0.50 | USD 2.20 | USD 0.10 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/nousresearch/hermes-3-llama-3.1-405b | Hermes 3 405B Instruct (Deep Infra) | USD 1.00 | USD 1.00 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/nousresearch/hermes-3-llama-3.1-70b | Hermes 3 70B Instruct (Deep Infra) | USD 0.70 | USD 0.70 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/nvidia/llama-3.1-nemotron-70b-instruct | Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct (Deep Infra) | USD 0.60 | USD 0.60 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/nvidia/nemotron-3-nano-30b-a3b | Nemotron 3 Nano 30B A3B (Deep Infra) | USD 0.05 | USD 0.20 | USD 0.025 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/openai/gpt-oss-120b | GPT OSS 120B (Deep Infra) | USD 0.037 | USD 0.17 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/openai/gpt-oss-20b | GPT OSS 20B (Deep Infra) | USD 0.03 | USD 0.14 | – | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/qwen/qwen2.5-7b-instruct | Qwen2.5 7B Instruct (Deep Infra) | USD 0.04 | USD 0.10 | – | 32,768 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/qwen/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 (Deep Infra) | USD 0.09 | USD 0.55 | – | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/qwen/qwen3-235b-a22b-thinking-2507 | Qwen3 235B-A22B Thinking 2507 (Deep Infra) | USD 0.23 | USD 2.30 | USD 0.20 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/qwen/qwen3-coder-480b-a35b-instruct | Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct (Deep Infra) | USD 0.40 | USD 1.60 | – | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/qwen/qwen3-max | Qwen3 Max (Deep Infra) | USD 1.20 | USD 6.00 | USD 0.24 | 256,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/qwen/qwen3-next-80b-a3b-instruct | Qwen3-Next 80B-A3B Instruct (Deep Infra) | USD 0.09 | USD 1.10 | – | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | Qwen3 VL 235B A22B Instruct (Deep Infra) | USD 0.20 | USD 0.88 | USD 0.11 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/qwen/qwen3-vl-30b-a3b-instruct | Qwen3 VL 30B A3B Instruct (Deep Infra) | USD 0.15 | USD 0.60 | – | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/stepfun-ai/step-3.5-flash | Step 3.5 Flash (Deep Infra) | USD 0.09 | USD 0.30 | USD 0.02 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/stepfun-ai/step-3.7-flash | Step 3.7 Flash (Deep Infra) | USD 0.20 | USD 1.15 | USD 0.04 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/stepfun-ai/step-5-preview | Step 5 Preview (Deep Infra) | USD 1.00 | USD 2.70 | USD 0.10 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/tencent/hy3 | Hy3 (Deep Infra) | USD 0.13 | USD 0.53 | USD 0.033 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/tencent/hy4-preview | Hy4 preview (Deep Infra) | USD 0.834 | USD 2.501 | USD 0.042 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/thinkingmachines/inkling | Inkling (Deep Infra) | USD 0.95 | USD 4.05 | USD 0.16 | 524,288 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/thinkingmachines/inkling-small | Inkling Small (Deep Infra) | USD 0.45 | USD 1.20 | USD 0.10 | 524,288 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepinfra/zai-org/glm-4.7-flash | GLM-4.7-Flash (Deep Infra) | USD 0.06 | USD 0.40 | USD 0.01 | 202,752 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.003 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepseek/deepseek-chat | DeepSeek Chat | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.003 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepseek/deepseek-v4-flash | DeepSeek V4 Flash | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.003 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | DeepSeek V4 Flash Vision Exp | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.003 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/deepseek/deepseek-v4-pro | DeepSeek V4 Pro | USD 0.66 | USD 1.98 | USD 0.022 | 1,000,000 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/fireworks_ai/accounts/fireworks/models/ember-1 | Ember-1 (Fireworks AI) | USD 3.00 | USD 15.00 | USD 0.30 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/fireworks_ai/accounts/fireworks/models/gpt-oss-120b | GPT OSS 120B (Fireworks AI) | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.015 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/fireworks_ai/accounts/fireworks/models/inkling | Inkling (Fireworks AI) | USD 1.00 | USD 4.05 | USD 0.17 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/fireworks_ai/accounts/fireworks/models/muse-spark-open | Muse Spark Open (Fireworks AI) | USD 1.25 | USD 4.25 | USD 0.15 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/fireworks_ai/gpt-oss-120b | GPT OSS 120B (Fireworks AI) | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.014 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/flexai/deepseek-v4-flash-0731 | DeepSeek V4 Flash 0731 (FlexAI) | USD 0.119 | USD 0.238 | USD 0.0178 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/flexai/deepseek-v4-flash-0731eu | DeepSeek V4 Flash 0731 (FlexAI, EU) | USD 0.119 | USD 0.238 | USD 0.0178 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/flexai/deepseek-v4.1-flash | DeepSeek V4.1 Flash (FlexAI) | USD 0.103 | USD 0.715 | USD 0.0154 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/flexai/deepseek-v4.1-flash-1017 | DeepSeek V4.1 Flash 1017 (FlexAI) | USD 0.15 | USD 0.60 | USD 0.0225 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/flexai/gpt-oss-120b | GPT OSS 120B (FlexAI) | USD 0.05 | USD 0.25 | USD 0.0075 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/flexai/gpt-oss-20b | GPT OSS 20B (FlexAI) | USD 0.02 | USD 0.10 | USD 0.003 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/flexai/muse-glimmer-30b | Muse Glimmer 30B (FlexAI) | USD 0.30 | USD 1.20 | USD 0.045 | 131,072 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/flexai/step-3.7-flash | Step 3.7 Flash (FlexAI) | USD 0.20 | USD 1.15 | USD 0.03 | 262,144 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/deep-research-max-preview-04-2026 | Deep Research Max Preview | USD 2.00 | USD 12.00 | – | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/deep-research-preview-04-2026 | Gemini Deep Research Preview | USD 2.00 | USD 12.00 | – | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-2.5-flash-image | Nano Banana | USD 0.30 | USD 2.50 | USD 0.03 | 32,768 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-3-flash-preview | Gemini 3 Flash Preview | USD 0.50 | USD 3.00 | USD 0.05 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-3-pro-image | Nano Banana Pro | USD 2.00 | USD 12.00 | USD 0.20 | 65,536 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-3-pro-image-preview | Nano Banana Pro Preview | USD 2.00 | USD 12.00 | USD 0.20 | 65,536 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-3.1-flash-image | Nano Banana 2 | USD 0.50 | USD 3.00 | – | 65,536 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-3.1-flash-image-preview | Nano Banana 2 Preview | USD 0.50 | USD 3.00 | – | 65,536 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-3.1-flash-lite | Gemini 3.1 Flash Lite | USD 0.25 | USD 1.50 | USD 0.025 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-3.1-flash-lite-image | Nano Banana 2 Lite | USD 0.25 | USD 1.50 | – | 65,536 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-3.1-flash-lite-preview | Gemini 3.1 Flash Lite Preview | USD 0.25 | USD 1.50 | USD 0.025 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-3.1-pro-preview | Gemini 3.1 Pro Preview | USD 2.00 | USD 12.00 | USD 0.20 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-3.1-pro-preview-customtools | Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | USD 2.00 | USD 12.00 | USD 0.20 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
| edenai/google/gemini-3.5-flash | Gemini 3.5 Flash | USD 1.50 | USD 9.00 | USD 0.15 | 1,048,576 | 2026-10-24 05:42 UTC | bron controle |
