What changed since 1 September 2024
Since 1 September 2024: 371 price changes, 18 new plans, 90 retirements (Azure VM and AWS Bedrock only; other providers not parsed), 5 removals. The newest change shown was first seen on 2026-11-12. Data as of 2026-11-14T19:29:03+00:00 (UTC). Every row has the date the ledger first saw it and the provider's own page it came from. List prices, not transacted prices.
This page is not offered to search engines: this is a filtered view; the page without a filter is the indexed one.
Price changes 371
Old and new are compared as recorded. The ledger stores no unit per observation, so a change of unit (per 1M tokens to per 1K tokens, per hour to per month) cannot be told from a real move; the unit shown is the item's current one.
371 from a provider's own page or API, 0 from community cross-checks.
Most entries: azure 358, hetzner 13.
| Date (UTC) | Item | Old → new | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-10 after 2026-11-09 |
Hetzner Cloud CPX12hetzner · vps | 11.99 → 9.99 EUR (-16.7%)per_month | hetzner-cloud-regular-performance |
| 2026-11-10 after 2026-11-09 |
Hetzner Cloud CPX02hetzner · vps | 6.49 → 5.49 EUR (-15.4%)per_month | hetzner-cloud-regular-performance |
| 2026-11-10 after 2026-11-09 |
Hetzner Cloud CPX52hetzner · vps | 100.99 → 85.49 EUR (-15.3%)per_month | hetzner-cloud-regular-performance |
| 2026-11-10 after 2026-11-09 |
Hetzner Cloud CPX32hetzner · vps | 35.99 → 30.49 EUR (-15.3%)per_month | hetzner-cloud-regular-performance |
| 2026-11-11 after 2026-11-10 |
Hetzner Cloud CCX33hetzner · vps | 138.99 → 117.99 EUR (-15.1%)per_month | hetzner-cloud-general-purpose |
| 2026-11-11 after 2026-11-10 |
Hetzner Cloud CCX53hetzner · vps | 533.99 → 453.49 EUR (-15.1%)per_month | hetzner-cloud-general-purpose |
| 2026-11-11 after 2026-11-10 |
Hetzner Cloud CCX63hetzner · vps | 853.99 → 725.49 EUR (-15.1%)per_month | hetzner-cloud-general-purpose |
| 2026-11-11 after 2026-11-10 |
Hetzner Cloud CCX23hetzner · vps | 86.49 → 73.49 EUR (-15.0%)per_month | hetzner-cloud-general-purpose |
| 2026-11-10 after 2026-11-09 |
Hetzner Cloud CPX22hetzner · vps | 19.99 → 16.99 EUR (-15.0%)per_month | hetzner-cloud-regular-performance |
| 2026-11-11 after 2026-11-10 |
Hetzner Cloud CCX43hetzner · vps | 276.49 → 234.99 EUR (-15.0%)per_month | hetzner-cloud-general-purpose |
| 2026-11-10 after 2026-11-09 |
Hetzner Cloud CPX42hetzner · vps | 69.99 → 59.49 EUR (-15.0%)per_month | hetzner-cloud-regular-performance |
| 2026-11-11 after 2026-11-10 |
Hetzner Cloud CCX13hetzner · vps | 43.49 → 36.99 EUR (-14.9%)per_month | hetzner-cloud-general-purpose |
| 2026-11-10 after 2026-11-09 |
Hetzner Cloud CPX62hetzner · vps | 130.49 → 110.99 EUR (-14.9%)per_month | hetzner-cloud-regular-performance |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E8ps_v6 (Spot)azure · vps | 0.08648 → 0.095124 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E16pds_v6 (Spot)azure · vps | 0.21924 → 0.241153 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E16ps_v6 (Spot)azure · vps | 0.17296 → 0.190247 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E2pds_v6 (Spot)azure · vps | 0.027454 → 0.030198 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E2ps_v6 (Spot)azure · vps | 0.021571 → 0.023727 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E32pds_v6 (Spot)azure · vps | 0.438676 → 0.482521 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E32ps_v6 (Spot)azure · vps | 0.345724 → 0.380279 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E48pds_v6 (Spot)azure · vps | 0.657916 → 0.723674 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E48ps_v6 (Spot)azure · vps | 0.518684 → 0.570526 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E4pds_v6 (Spot)azure · vps | 0.054908 → 0.060396 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E4ps_v6 (Spot)azure · vps | 0.043142 → 0.047454 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E64pds_v6 (Spot)azure · vps | 0.877351 → 0.965042 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E64ps_v6 (Spot)azure · vps | 0.691449 → 0.760558 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E8pds_v6 (Spot)azure · vps | 0.10962 → 0.120576 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E96pds_v6 (Spot)azure · vps | 1.315831 → 1.447347 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_E96ps_v6 (Spot)azure · vps | 1.037369 → 1.141053 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_NC16as_T4_v3 (Spot)azure · vps | 0.669123 → 0.735945 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_NC4as_T4_v3 (Spot)azure · vps | 0.292547 → 0.321762 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_NC64as_T4_v3 (Spot)azure · vps | 2.418624 → 2.66016 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_NC8as_T4_v3 (Spot)azure · vps | 0.417924 → 0.45966 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M128-64bds_v3 (Spot)azure · vps | 3.417612 → 3.758764 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M128bds_3_v3 (Spot)azure · vps | 13.405656 → 14.743832 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M128bds_v3 (Spot)azure · vps | 3.417612 → 3.758764 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M16bds_v3 (Spot)azure · vps | 0.42636 → 0.46892 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M176-88bds_4_v3 (Spot)azure · vps | 18.328992 → 20.158624 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M176-88bds_v3 (Spot)azure · vps | 4.698936 → 5.167992 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M176bds_4_v3 (Spot)azure · vps | 18.328992 → 20.158624 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M176bds_v3 (Spot)azure · vps | 4.698936 → 5.167992 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M32bds_v3 (Spot)azure · vps | 0.854964 → 0.940308 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M48bds_v3 (Spot)azure · vps | 1.281324 → 1.409228 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M64-32bds_1_v3 (Spot)azure · vps | 6.702828 → 7.371916 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M64bds_1_v3 (Spot)azure · vps | 6.702828 → 7.371916 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M64bds_v3 (Spot)azure · vps | 1.709928 → 1.880616 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M96bds_2_v3 (Spot)azure · vps | 10.055364 → 11.059108 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_M96bds_v3 (Spot)azure · vps | 2.562648 → 2.818456 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_NC40ads_H100_v5 (Spot)azure · vps | 3.346888 → 3.681032 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-11-01 after 2026-10-31 |
Standard_NC80adis_H100_v5 (Spot)azure · vps | 6.693776 → 7.362064 USD (+10.0%)per_hour | azure-retail-vm-westeurope |
Showing 50 of 371, largest percent moves first (rises and drops), moves on a provider's own page before community cross-checks; not a price ranking. All price changes as CSV.
New models and plans 18
18 from a provider's own page or API, 0 from community cross-checks.
Most entries: azure 18.
Retirements 90
Dates a provider's own lifecycle page states: Azure VM and AWS Bedrock only; other providers not parsed. A provider that is not parsed can still retire models; none are listed for it. The date is the day the retirement takes effect (it is read from the page, so there is no seen time); the day it was announced is not recorded.
| Effective (UTC) | Item | Basis | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Standard_NV8as_v4 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: NVv4-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV8as_v4azure · vps | Microsoft Learn: NVv4-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV4as_v4 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: NVv4-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV4as_v4azure · vps | Microsoft Learn: NVv4-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV48s_v3 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: NVv3-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV48s_v3azure · vps | Microsoft Learn: NVv3-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV32as_v4 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: NVv4-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV32as_v4azure · vps | Microsoft Learn: NVv4-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV24s_v3 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: NVv3-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV24s_v3azure · vps | Microsoft Learn: NVv3-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV16as_v4 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: NVv4-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV16as_v4azure · vps | Microsoft Learn: NVv4-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV12s_v3 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: NVv3-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-30 | Standard_NV12s_v3azure · vps | Microsoft Learn: NVv3-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC96as_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC96as_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC96ads_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC96ads_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC8as_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC8as_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC8ads_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC8ads_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC64as_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC64as_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC64ads_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC64ads_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC4as_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC4as_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC4ads_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC4ads_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC48as_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC48as_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC48ads_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC48ads_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC32as_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC32as_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC32ads_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC32ads_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC20as_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC20as_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC20ads_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC20ads_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC16as_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC16as_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC16ads_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_EC16ads_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: ECas_cc_v5/ECads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_DC96as_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: DCas_cc_v5/DCads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_DC96as_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: DCas_cc_v5/DCads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_DC96ads_cc_v5 (Spot)azure · vps | Microsoft Learn: DCas_cc_v5/DCads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
| 2026-09-01 | Standard_DC96ads_cc_v5azure · vps | Microsoft Learn: DCas_cc_v5/DCads_cc_v5-series retirement, https://learn.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/sizes/lifecycle/retirements-and-capacity-restrictions#retired-and-retiring-vm-size-series | azure-retail-vm-westeurope |
Showing 50 of 90, newest first. All retirements as CSV.
Removed 5
5 from a provider's own page or API, 0 from community cross-checks.
Most entries: scaleway 5.
| Date (UTC) | Item | What | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | POP2-8C-32G-WINscaleway · vps | Removedper_month · source replaced | scaleway-instances not verified now |
| 2026-11-12 | POP2-4C-16G-WINscaleway · vps | Removedper_month · source replaced | scaleway-instances not verified now |
| 2026-11-12 | POP2-32C-128G-WINscaleway · vps | Removedper_month · source replaced | scaleway-instances not verified now |
| 2026-11-12 | POP2-2C-8G-WINscaleway · vps | Removedper_month · source replaced | scaleway-instances not verified now |
| 2026-11-12 | POP2-16C-64G-WINscaleway · vps | Removedper_month · source replaced | scaleway-instances not verified now |
Gaps in the record
No day without data found among the days checked (from 2026-10-19).
days before 2026-10-19 are not checked: the ledger's run log begins that day.
A day counts as a gap when no recompute of the ledger finished and no price was recorded. A day with no change is not a gap. An outage of one provider's page that has recovered is not recorded.
Sources that are stopped now 2; nothing from them is filled in
scaleway-instances(scaleway): last good read 2026-10-28.ionos-cloud-prices(ionos): last good read 2026-11-10.
Same answer: JSON · CSV · MCP tool what_changed_since · other dates · every entry, newest first
Which sites changed their robots.txt for AI crawlers is a separate dataset: robots.txt policy changes since 2024-09-01 (JSON).
Cite this
Free to reuse under CC BY 4.0 with this credit.
InfraRabbit, what changed since 2024-09-01 (vps), as of 2026-11-14T19:29:03+00:00, https://infrarabbit.com/prices/since/2024-09-01?kind=vps