amazon.com.br: what it tells AI crawlers
On 27 October 2026, amazon.com.br's robots.txt fully blocked GPTBot, OAI-SearchBot, ClaudeBot, Claude-SearchBot, Google-Extended, PerplexityBot and CCBot.
Last verified 2026-10-28 03:59 UTC (daily run of 2026-10-27). Proof for that day.
- Panel
- top 1k (Tranco)
- robots.txt
- ok (HTTP 200) · https://www.amazon.com.br/robots.txt
unchanged since 2026-10-26 · sha2561dc9dde302148f43…· view as recorded - The * group
- allows applies to every agent without its own group
Per AI bot, 2026-10-27
| User agent | Verdict | How |
|---|---|---|
| GPTBot | blocks | named in its own group |
| OAI-SearchBot | blocks | named in its own group |
| ChatGPT-User | blocks | named in its own group |
| ClaudeBot | blocks | named in its own group |
| Claude-SearchBot | blocks | named in its own group |
| Claude-User | blocks | named in its own group |
| PerplexityBot | blocks | named in its own group |
| Perplexity-User | blocks | named in its own group |
| Googlebot | allows | through the * group |
| Google-Extended | blocks | named in its own group |
| Applebot-Extended | allows | through the * group |
| CCBot | blocks | named in its own group |
| Bytespider | blocks | named in its own group |
| Meta-ExternalAgent | blocks | named in its own group |
| Amazonbot | allows | through the * group |
| AddSearchBot | blocks | named in its own group |
| aiHitBot | blocks | named in its own group |
| Andibot | blocks | named in its own group |
| Anomura | blocks | named in its own group |
| atlassian-bot | blocks | named in its own group |
| Brightbot | blocks | named in its own group |
| BuddyBot | blocks | named in its own group |
| ChatGLM-Spider | blocks | named in its own group |
| Claude-Web | blocks | named in its own group |
| Cloudflare-AutoRAG | blocks | named in its own group |
| CloudflareBrowserRenderingCrawler | blocks | named in its own group |
| cohere-ai | blocks | named in its own group |
| cohere-training-data-crawler | blocks | named in its own group |
| Cotoyogi | blocks | named in its own group |
| DeepSeekBot | blocks | named in its own group |
| Devin | blocks | named in its own group |
| Diffbot | blocks | named in its own group |
| DuckAssistBot | blocks | named in its own group |
| EchoboxBot | blocks | named in its own group |
| Factset_spyderbot | blocks | named in its own group |
| FriendlyCrawler | blocks | named in its own group |
| Gemini-Deep-Research | blocks | named in its own group |
| Google-CloudVertexBot | blocks | named in its own group |
| Google-Firebase | blocks | named in its own group |
| Google-NotebookLM | blocks | named in its own group |
| GoogleAgent-Mariner | blocks | named in its own group |
| GoogleOther | blocks | named in its own group |
| GrokBot | blocks | named in its own group |
| iAskBot | blocks | named in its own group |
| iaskspider | blocks | named in its own group |
| ICC-Crawler | blocks | named in its own group |
| ImagesiftBot | blocks | named in its own group |
| imageSpider | blocks | named in its own group |
| ISSCyberRiskCrawler | blocks | named in its own group |
| KlaviyoAIBot | blocks | named in its own group |
| KunatoCrawler | blocks | named in its own group |
| laion-huggingface-processor | blocks | named in its own group |
| LinkupBot | blocks | named in its own group |
| Manus-User | blocks | named in its own group |
| meta-externalfetcher | blocks | named in its own group |
| meta-webindexer | blocks | named in its own group |
| MistralAI-User | blocks | named in its own group |
| omgili | blocks | named in its own group |
| PanguBot | blocks | named in its own group |
| Panscient | blocks | named in its own group |
| PetalBot | blocks | named in its own group |
| PhindBot | blocks | named in its own group |
| Poggio-Citations | blocks | named in its own group |
| QualifiedBot | blocks | named in its own group |
| SBIntuitionsBot | blocks | named in its own group |
| Scrapy | blocks | named in its own group |
| SemrushBot-SWA | blocks | named in its own group |
| ShapBot | blocks | named in its own group |
| TavilyBot | blocks | named in its own group |
| TerraCotta | blocks | named in its own group |
| Thinkbot | blocks | named in its own group |
| Timpibot | blocks | named in its own group |
| TwinAgent | blocks | named in its own group |
| VelenPublicWebCrawler | blocks | named in its own group |
| Webzio-Extended | blocks | named in its own group |
| wpbot | blocks | named in its own group |
| WRTNBot | blocks | named in its own group |
| xAI-Grok | blocks | named in its own group |
| YaK | blocks | named in its own group |
| YouBot | blocks | named in its own group |
| ZanistaBot | blocks | named in its own group |
Other signals
| Publishes /llms.txt | no |
| Publishes /ai.txt | not observed |
| Publishes /.well-known/tdmrep.json | not observed |
| Reserves TDM rights (TDMRep file, header or meta) | not observed |
| Declares Content Signals (robots.txt or header) | not observed |
| Says ai-train=no in a Content Signal | not observed |
| Points to an RSL licence (robots.txt License line or Link header) | not observed |
| Answers with an x402 payment offer (lower bound: only the homepage is probed) | not observed |
| Answers HTTP 402 Payment Required (lower bound: only the homepage is probed) | not observed |
| Sends noai / noimageai directives | not observed |
| Refused our fetcher (403 / challenge) | no |
robots.txt as recorded sha256 38d607da0d730873…
User-agent: * Allow: /*/dp/ Allow: /gp/adlp/ Allow: /gp/aw/kindle/first Allow: /gp/aw/mom/signup Allow: /gp/aw/ybh Allow: /gp/baby-reg Allow: /gp/cobrandcard/marketing.html Allow: /gp/coins/earn Allow: /gp/communication-manager/inbox.html Allow: /gp/css/gc/payment/redeem-gc-balance Allow: /gp/css/homepage.html Allow: /gp/css/order-history Allow: /gp/digital/ep-landing-page Allow: /gp/digital/fiona/kcp-landing-page Allow: /gp/drive/app-download Allow: /gp/goldbox Allow: /gp/help Allow: /gp/history Allow: /gp/mom/signup Allow: /gp/prime/pipeline/prime_gifting_landing Allow: /gp/product/ Allow: /gp/sign-in.html Allow: /gp/tradein/your-account Allow: /gp/video/library Allow: /gp/video/watchlist Allow: /gp/vine/help Allow: /help/kindlecloudreader Allow: /help/kindlefire Allow: /iss/credit/rewardscardmember Allow: /iss/credit/storecardmember Allow: /kindlefirst Allow: /kindlepersonaldocuments Allow: /manageyourkindle Allow: /mn/dcw/myx.html Allow: /mytv Allow: /oc/dash-button Allow: /returns Allow: /robots.txt Allow: /s/ Allow: /s? Allow: /*/s/ Allow: /*/s? Allow: /sitemaps Allow: /storecard Allow: /gp/aw/d/ Allow: /your-account Allow: /your-orders Disallow: /gp/help/reports/infringement/jquery/handle-notice-submit.html Disallow: /gp/help/customer/handler/handle-email-submit.html Disallow: /gp/ask-widget/askWidget Disallow: /gp/cart Disallow: /gp/flex Disallow: /gp/product/e-mail-friend Disallow: /gp/product/product-availability Disallow: /gp/product/rate-this-item Disallow: /ss/customer-reviews/lighthouse/ Disallow: /hz/leaderboard/top-reviewers/ Disallow: /hz/leaderboard/hall-of-fame/ Disallow: /review/top-reviewers/ Disallow: /review/top-reviewers Disallow: /review/hall-of-fame Disallow: /reviews/top-reviewers/ Disallow: /reviews/top-reviewers Disallow: /reviews/hall-of-fame Disallow: /hz/help/contact/*/message/$ Disallow: /-/ Disallow: /gp/aw/shoppingAids/ Disallow: /hz/contact-us/ajax/initiate-trusted-contact/ User-agent: EtaoSpider Disallow: / User-agent: GPTBot Disallow: / User-agent: CCBot Disallow: / User-Agent: PerplexityBot Disallow: / User-agent: Google-Extended Disallow: / User-agent: GoogleAgent-Mariner Disallow: / User-agent: GoogleAgent-Shopping Disallow: / User-agent: ClaudeBot Disallow: / User-agent: meta-externalagent Disallow: / User-agent: Bytespider Disallow: / User-agent: Scrapy Disallow: / User-agent: PetalBot Disallow: / User-agent: Devin Disallow: / User-agent: omgili Disallow: / User-agent: AI2Bot Disallow: / User-agent: Gemini-Deep-Research Disallow: / User-agent: PanguBot Disallow: / User-agent: MistralAI-User Disallow: / User-agent: Diffbot Disallow: / User-agent: Sidetrade indexer bot Disallow: / User-agent: Google-NotebookLM Disallow: / User-agent: DuckAssistBot Disallow: /
robots.txt versions
| From | Through | State | Version | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | ok 200 | 1dc9dde30214 |
Timeline of changes
| Date | What changed |
|---|---|
| No changes since the first observation (2026-10-26). | |
Reconstructed history (Common Crawl)
From Common Crawl's robots.txt captures: what CCBot was served, one crawl per quarter. A separate series from the daily observations above; a 403 here means Common Crawl was refused, not this ledger.
| Crawl | Host | State | GPTBot | OAI-SearchBot | ChatGPT-User | ClaudeBot | Claude-SearchBot | Claude-User | PerplexityBot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 CC-MAIN-2026-39 | www.amazon.com.br | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2025-09-15 CC-MAIN-2025-38 | www.amazon.com.br | ok view | blocks | allows | unknown | blocks | allows | unknown | blocks |
| 2024-09-16 CC-MAIN-2024-38 | www.amazon.com.br | ok view | blocks | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2021-09-27 CC-MAIN-2021-39 | www.amazon.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2020-09-28 CC-MAIN-2020-40 | www.amazon.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2019-09-23 CC-MAIN-2019-39 | www.amazon.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2018-09-24 CC-MAIN-2018-39 | www.amazon.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2018-04-23 CC-MAIN-2018-17 | www.amazon.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2018-01-29 CC-MAIN-2018-05 | www.amazon.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-10-23 CC-MAIN-2017-43 | www.amazon.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-09-25 CC-MAIN-2017-39 | www.amazon.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-07-24 CC-MAIN-2017-30 | www.amazon.com.br | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2017-04-24 CC-MAIN-2017-17 | amazon.com.br | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2017-01-23 CC-MAIN-2017-04 | www.amazon.com.br | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2016-10-03 CC-MAIN-2016-40 | amazon.com.br | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
| 2016-09-05 CC-MAIN-2016-36 | amazon.com.br | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | blocks | unknown | blocks |
Evidence
Every daily observation of amazon.com.br is a leaf in that day's Merkle tree. Proof of the robots.txt line for 2026-10-27: audit path (JSON), day root and OpenTimestamps proof (complete (bitcoin block 973493)).
API: https://infrarabbit.com/crawlers/api/v1/policy/amazon.com.br