olhardigital.com.br: what it tells AI crawlers
On 27 October 2026, olhardigital.com.br's robots.txt allowed all of GPTBot, OAI-SearchBot, ClaudeBot, Claude-SearchBot, Google-Extended, PerplexityBot and CCBot.
Last verified 2026-10-28 03:59 UTC (daily run of 2026-10-27). Proof for that day.
- Panel
- top 10k (Tranco)
- robots.txt
- ok (HTTP 200) · https://olhardigital.com.br/robots.txt
unchanged since 2026-10-27 · sha256ec97c20304f7970a…· view as recorded - The * group
- partial applies to every agent without its own group
Per AI bot, 2026-10-27
| User agent | Verdict | How |
|---|---|---|
| GPTBot | partial | through the * group |
| OAI-SearchBot | partial | through the * group |
| ChatGPT-User | partial | through the * group |
| ClaudeBot | partial | through the * group |
| Claude-SearchBot | partial | through the * group |
| Claude-User | partial | through the * group |
| PerplexityBot | partial | through the * group |
| Perplexity-User | partial | through the * group |
| Googlebot | partial | through the * group |
| Google-Extended | partial | through the * group |
| Applebot-Extended | partial | through the * group |
| CCBot | partial | through the * group |
| Bytespider | partial | through the * group |
| Meta-ExternalAgent | partial | through the * group |
| Amazonbot | partial | through the * group |
Other signals
| Publishes /llms.txt | no |
| Publishes /ai.txt | no |
| Publishes /.well-known/tdmrep.json | no |
| Reserves TDM rights (TDMRep file, header or meta) | no |
| Declares Content Signals (robots.txt or header) | no |
| Says ai-train=no in a Content Signal | no |
| Points to an RSL licence (robots.txt License line or Link header) | no |
| Answers with an x402 payment offer (lower bound: only the homepage is probed) | no |
| Answers HTTP 402 Payment Required (lower bound: only the homepage is probed) | no |
| Sends noai / noimageai directives | no |
| Refused our fetcher (403 / challenge) | no |
robots.txt as recorded sha256 172c4de59f341c84…
User-agent: * Disallow: /olhar2011/modulos/pv/index.php #PageViews Disallow: /ibm/index.html Disallow: /negocios/central_de_videos/webcastibm Disallow: /negocios/central_de_videos/webcastibm_2013 Disallow: /olhar2011/whitepaper/form/formulario.php?xid=NTEy Disallow: /negocios/central_de_videos/analise-de-dados-a-grande-fronteira-da-tecnologia Disallow: /negocios/central_de_videos/descubra-o-conceito-de-smarter-analytics Disallow: /negocios/central_de_videos/por-que-coletar-e-analisar-dados Disallow: /negocios/central_de_videos/smarter-analytics-decisoes-mais-rapidas-e-assertivas Disallow: /negocios/central_de_videos/voce-sabe-o-que-e-big-data Disallow: /negocios/digital_news/noticias/a-mente-por-tras-do-big-data Disallow: /negocios/digital_news/noticias/a-ti-tradicional-mudou,-esteja-preparado,-diz-executivo-da-ibm Disallow: /negocios/digital_news/noticias/backup-na-era-do-big-data Disallow: /negocios/digital_news/noticias/big-data-ajuda-cidade-a-resolver-problema-de-saneamento Disallow: /negocios/digital_news/noticias/big-data-amadurece-no-brasil Disallow: /negocios/digital_news/noticias/big-data-aumenta-demanda-por-cientistas-de-dados Disallow: /negocios/digital_news/noticias/o-boom-do-big-data Disallow: /negocios/digital_news/noticias/o-poder-do-big-data Disallow: /negocios/digital_news/noticias/para-executivos,-tecnologia-influencia-na-satisfacao-do-cliente Disallow: /negocios/digital_news/noticias/poucas-empresas-brasileiras-analisam-dados-de-redes-sociais,-diz-pesquisa Disallow: /negocios/digital_news/noticias/sprint-e-ibm-vao-tornar-os-carros-mais-inteligentes Disallow: /negocios/seguranca/noticias/big-security-data-e-a-nova-tendencia,-segundo-a-mcafee Disallow: /noticia/analise-inteligente-de-video-a-seu-alcance/58378 #Allow: /
robots.txt versions
| From | Through | State | Version | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 2026-10-27 | ok 200 | ec97c20304f7 | diff with previous |
| 2026-10-26 | 2026-10-26 | ok 200 | 31687586ace3 |
Timeline of changes
| Date | What changed |
|---|---|
| 2026-10-27 | robots.txt changed |
| 2026-10-27 | now partly blocks Amazonbot (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks Amzn-SearchBot (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks Amzn-User (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks anthropic-ai (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks Applebot-Extended (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks Bytespider (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks CCBot (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks ChatGPT-User (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks Claude-Web (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks ClaudeBot (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks cohere-ai (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks Google-CloudVertexBot (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks Google-Extended (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks GPTBot (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks Meta-ExternalAgent (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks OAI-SearchBot (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks omgili (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks omgilibot (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks Perplexity-User (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks PerplexityBot (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks PetalBot (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks Scrapy (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks YandexAdditional (was block) |
| 2026-10-27 | now partly blocks YandexAdditionalBot (was block) |
Reconstructed history (Common Crawl)
From Common Crawl's robots.txt captures: what CCBot was served, one crawl per quarter. A separate series from the daily observations above; a 403 here means Common Crawl was refused, not this ledger.
| Crawl | Host | State | GPTBot | OAI-SearchBot | ChatGPT-User | ClaudeBot | Claude-SearchBot | Claude-User | PerplexityBot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 CC-MAIN-2026-39 | olhardigital.com.br | ok view | blocks | blocks | unknown | blocks | partial | unknown | blocks |
| 2025-09-15 CC-MAIN-2025-38 | olhardigital.com.br | ok view | blocks | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2024-09-16 CC-MAIN-2024-38 | olhardigital.com.br | ok view | blocks | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2021-09-27 CC-MAIN-2021-39 | olhardigital.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2020-09-28 CC-MAIN-2020-40 | olhardigital.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2019-09-23 CC-MAIN-2019-39 | olhardigital.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2018-09-24 CC-MAIN-2018-39 | olhardigital.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2018-04-23 CC-MAIN-2018-17 | olhardigital.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2018-01-29 CC-MAIN-2018-05 | olhardigital.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-10-23 CC-MAIN-2017-43 | olhardigital.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-09-25 CC-MAIN-2017-39 | olhardigital.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-07-24 CC-MAIN-2017-30 | olhardigital.com.br | ok view | allows | allows | unknown | allows | allows | unknown | allows |
| 2017-04-24 CC-MAIN-2017-17 | olhardigital.com.br | redirect-only | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| 2017-01-23 CC-MAIN-2017-04 | www.olhardigital.com.br | redirect-only | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
Evidence
Every daily observation of olhardigital.com.br is a leaf in that day's Merkle tree. Proof of the robots.txt line for 2026-10-27: audit path (JSON), day root and OpenTimestamps proof (complete (bitcoin block 973493)).
API: https://infrarabbit.com/crawlers/api/v1/policy/olhardigital.com.br