yahoo.com: what it tells AI crawlers
On 27 October 2026, yahoo.com's robots.txt fully blocked GPTBot, ClaudeBot, Google-Extended, PerplexityBot and CCBot.
Last verified 2026-10-28 03:59 UTC (daily run of 2026-10-27). Proof for that day.
- Panel
- top 1k (Tranco)
- robots.txt
- ok (HTTP 200) · https://www.yahoo.com/robots.txt
unchanged since 2026-10-26 · sha256dfcd18f101783bde…· view as recorded - The * group
- partial applies to every agent without its own group
Per AI bot, 2026-10-27
| User agent | Verdict | How |
|---|---|---|
| GPTBot | blocks | named in its own group |
| OAI-SearchBot | allows | named in its own group |
| ChatGPT-User | blocks | named in its own group |
| ClaudeBot | blocks | named in its own group |
| Claude-SearchBot | allows | named in its own group |
| Claude-User | partial | through the * group |
| PerplexityBot | blocks | named in its own group |
| Perplexity-User | partial | through the * group |
| Googlebot | partial | through the * group |
| Google-Extended | blocks | named in its own group |
| Applebot-Extended | partial | through the * group |
| CCBot | blocks | named in its own group |
| Bytespider | blocks | named in its own group |
| Meta-ExternalAgent | partial | through the * group |
| Amazonbot | partial | through the * group |
| anthropic-ai | blocks | named in its own group |
| Claude-Web | blocks | named in its own group |
| cohere-ai | blocks | named in its own group |
| Diffbot | blocks | named in its own group |
| FacebookBot | blocks | named in its own group |
| FriendlyCrawler | blocks | named in its own group |
| ImagesiftBot | blocks | named in its own group |
| omgili | blocks | named in its own group |
| omgilibot | blocks | named in its own group |
| Panscient | blocks | named in its own group |
| PetalBot | blocks | named in its own group |
| Scrapy | blocks | named in its own group |
| YouBot | blocks | named in its own group |
Other signals
| Publishes /llms.txt | not observed |
| Publishes /ai.txt | not observed |
| Publishes /.well-known/tdmrep.json | not observed |
| Reserves TDM rights (TDMRep file, header or meta) | not observed |
| Declares Content Signals (robots.txt or header) | not observed |
| Says ai-train=no in a Content Signal | not observed |
| Points to an RSL licence (robots.txt License line or Link header) | not observed |
| Answers with an x402 payment offer (lower bound: only the homepage is probed) | not observed |
| Answers HTTP 402 Payment Required (lower bound: only the homepage is probed) | not observed |
| Sends noai / noimageai directives | not observed |
| Refused our fetcher (403 / challenge) | no |
robots.txt as recorded sha256 ad5e7a8639484c56…
User-agent: * Disallow: /p/ Disallow: /r/ Disallow: /bin/ Disallow: /includes/ Disallow: /blank.html Disallow: /_td_api Disallow: /_tdpp_api Disallow: /_remote Disallow: /_multiremote Disallow: /_tdhl_api Disallow: /digest Disallow: /fpjs Disallow: /myjs Sitemap: https://www.yahoo.com/gma/sitemaps/gma-sitemap_index_US_en-US.xml.gz Sitemap: https://www.yahoo.com/entertainment/sitemaps/entertainment-sitemap_index_US_en-US.xml.gz Sitemap: https://www.yahoo.com/lifestyle/sitemaps/lifestyles-sitemap_index_US_en-US.xml.gz Sitemap: https://www.yahoo.com/news/weather/sitemap.xml Sitemap: https://www.yahoo.com/news/sitemaps/news-sitemap_index_US_en-US.xml.gz Sitemap: https://www.yahoo.com/news/topics/sitemaps/topics-sitemap_navigation_US_en-US.xml.gz
robots.txt versions
| From | Through | State | Version | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2026-10-27 | ok 200 | dfcd18f10178 |
Timeline of changes
| Date | What changed |
|---|---|
| No changes since the first observation (2026-10-26). | |
Reconstructed history (Common Crawl)
From Common Crawl's robots.txt captures: what CCBot was served, one crawl per quarter. A separate series from the daily observations above; a 403 here means Common Crawl was refused, not this ledger.
| Crawl | Host | State | GPTBot | OAI-SearchBot | ChatGPT-User | ClaudeBot | Claude-SearchBot | Claude-User | PerplexityBot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 CC-MAIN-2026-39 | www.yahoo.com | ok view | blocks | allows | unknown | blocks | allows | unknown | blocks |
| 2025-09-15 CC-MAIN-2025-38 | www.yahoo.com | ok view | blocks | partial | unknown | blocks | partial | unknown | blocks |
| 2024-09-16 CC-MAIN-2024-38 | www.yahoo.com | ok view | blocks | partial | unknown | blocks | partial | unknown | blocks |
| 2023-10-02 CC-MAIN-2023-40 | www.yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2022-10-03 CC-MAIN-2022-40 | www.yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2021-09-27 CC-MAIN-2021-39 | www.yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2020-09-28 CC-MAIN-2020-40 | www.yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2019-09-23 CC-MAIN-2019-39 | www.yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2018-09-24 CC-MAIN-2018-39 | www.yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2018-01-29 CC-MAIN-2018-05 | www.yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2017-10-23 CC-MAIN-2017-43 | www.yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2017-09-25 CC-MAIN-2017-39 | www.yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2017-07-24 CC-MAIN-2017-30 | www.yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2017-04-24 CC-MAIN-2017-17 | yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2017-01-23 CC-MAIN-2017-04 | yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2016-10-03 CC-MAIN-2016-40 | yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
| 2016-09-05 CC-MAIN-2016-36 | yahoo.com | ok view | partial | partial | unknown | partial | partial | unknown | partial |
Evidence
Every daily observation of yahoo.com is a leaf in that day's Merkle tree. Proof of the robots.txt line for 2026-10-27: audit path (JSON), day root and OpenTimestamps proof (complete (bitcoin block 973493)).
API: https://infrarabbit.com/crawlers/api/v1/policy/yahoo.com