Changes
On 26 October 2026, 0 changes were recorded across the panel.
Last verified 2026-10-26 21:13 UTC (daily run of 2026-10-26). Proof for that day.
Show: all bot verdicts robots.txt edits llms.txt / ai.txt / TDMRep headers, x402 fetch states · Atom · CSV
Days: 2026-10-27 (813)
Filtered · bot
| Date | Site | What changed |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks Amazonbot (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks Applebot-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks Awario (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks Bytespider (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks ClaudeBot (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks cohere-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks cohere-training-data-crawler (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks Cotoyogi (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks DeepSeekBot (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks Diffbot (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks LinkupBot (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks Meta-ExternalAgent (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks MistralAI-Training (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks Scrapy (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks SemrushBot-SWA (was allow) |
| 2026-10-27 | n-tv.de top 10k | now blocks ShapBot (was allow) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows anthropic-ai (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows Applebot-Extended (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows Bytespider (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows CCBot (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows Claude-Web (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows ClaudeBot (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows cohere-ai (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows Google-CloudVertexBot (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows Google-Extended (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows GPTBot (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows ImagesiftBot (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows MyCentralAIScraperBot (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows omgili (was block) |
| 2026-10-27 | vnexpress.net top 10k | now allows omgilibot (was block) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Amazonbot (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Amzn-User (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks anthropic-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Applebot-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks atlassian-bot (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Bytespider (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks CCBot (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks ChatGPT-User (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Claude-User (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Claude-Web (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks ClaudeBot (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks cohere-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Cotoyogi (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Diffbot (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks FirecrawlAgent (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Google-Agent (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Google-CloudVertexBot (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Google-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Google-NotebookLM (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks GoogleOther (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks GPTBot (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks ICC-Crawler (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Kimi-User (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks KimiBot (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Meta-ExternalAgent (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks meta-externalfetcher (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks MistralAI-Training (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks MistralAI-User (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks omgili (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks Perplexity-User (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks PetalBot (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks QualifiedBot (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks SemrushBot-SWA (was allow) |
| 2026-10-27 | ptt.cc top 10k | now blocks WARDBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks Amazonbot (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks anthropic-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks Applebot-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks atlassian-bot (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks Bytespider (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks CCBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks Claude-Web (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks ClaudeBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks cohere-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks Cotoyogi (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks Diffbot (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks Google-CloudVertexBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks Google-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks GoogleOther (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks GPTBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks ICC-Crawler (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks KimiBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks Meta-ExternalAgent (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks MistralAI-Training (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks omgili (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks PetalBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks QualifiedBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks SemrushBot-SWA (was allow) |
| 2026-10-27 | xnxx.health top 10k | now blocks WARDBot (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks Amazonbot (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks anthropic-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks Applebot-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks atlassian-bot (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks Bytespider (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks CCBot (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks Claude-Web (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks ClaudeBot (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks cohere-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks Cotoyogi (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks Diffbot (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks Google-CloudVertexBot (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks Google-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks GoogleOther (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks GPTBot (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks ICC-Crawler (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks KimiBot (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks Meta-ExternalAgent (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks MistralAI-Training (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks omgili (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks PetalBot (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks QualifiedBot (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks SemrushBot-SWA (was allow) |
| 2026-10-27 | manhwaweb.com top 10k | now blocks WARDBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks Amazonbot (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks anthropic-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks Applebot-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks atlassian-bot (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks Bytespider (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks CCBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks Claude-Web (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks ClaudeBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks cohere-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks Cotoyogi (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks Diffbot (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks Google-CloudVertexBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks Google-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks GoogleOther (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks GPTBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks ICC-Crawler (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks KimiBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks Meta-ExternalAgent (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks MistralAI-Training (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks omgili (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks PetalBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks QualifiedBot (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks SemrushBot-SWA (was allow) |
| 2026-10-27 | xn--12c1ezaww.com top 10k | now blocks WARDBot (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks Amazonbot (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks anthropic-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks Applebot-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks atlassian-bot (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks Bytespider (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks CCBot (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks Claude-Web (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks ClaudeBot (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks cohere-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks Cotoyogi (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks Diffbot (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks Google-CloudVertexBot (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks Google-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks GoogleOther (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks GPTBot (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks ICC-Crawler (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks KimiBot (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks Meta-ExternalAgent (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks MistralAI-Training (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks omgili (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks PetalBot (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks QualifiedBot (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks SemrushBot-SWA (was allow) |
| 2026-10-27 | loteriadehoy.com top 10k | now blocks WARDBot (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks Amazonbot (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks Applebot-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks Bytespider (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks Claude-SearchBot (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks Claude-User (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks Claude-Web (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks ClaudeBot (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks cohere-ai (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks cohere-training-data-crawler (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks Diffbot (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks DuckAssistBot (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks Google-CloudVertexBot (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks ImagesiftBot (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks Meta-ExternalAgent (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks meta-externalfetcher (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks MistralAI-User (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks omgili (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks PanguBot (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks Perplexity-User (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks Timpibot (was allow) |
| 2026-10-27 | elmundo.es top 10k | now blocks YouBot (was allow) |
| 2026-10-27 | techtarget.com top 10k | now blocks amazon-kendra (was allow) |
| 2026-10-27 | techtarget.com top 10k | now blocks omgili (was allow) |
| 2026-10-27 | techtarget.com top 10k | now blocks omgilibot (was allow) |
| 2026-10-27 | techtarget.com top 10k | now blocks PetalBot (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks Amazonbot (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks Applebot-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks Bytespider (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks CCBot (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks ChatGPT-User (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks Claude-SearchBot (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks Claude-User (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks ClaudeBot (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks Google-Extended (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks Googlebot (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks GPTBot (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks Meta-ExternalAgent (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks OAI-SearchBot (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks Perplexity-User (was allow) |
| 2026-10-27 | kasserver.com top 10k | now blocks PerplexityBot (was allow) |
A change is recorded when a day's result differs from the previous run's. Bot verdicts are compared with the last readable robots.txt, so a day on which a site refused our fetcher does not show as an unblock and a re-block.