| 2026-11-20 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3/morph/unknown | 0.671 → 1.009 USD (+50.4%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/openai/gpt-oss-120b/primeintellect/unknown | 0.308 → 0.35 USD (+13.6%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k3.1-pro/morph/unknown | 0.998 → 0.975 USD (-2.3%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k2.6/inceptron/unknown | 0.5453 → 0.546 USD (+0.1%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash/fireworks-ai/unknown | 0.21 → 0.15 USD (-28.6%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/mistral/unknown | 0.24 → 0.3 USD (+25.0%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/fireworks-ai/unknown | 0.3 → 0.15 USD (-50.0%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4-pro-0813/relace/unknown | 0.135 → 0.198 USD (+46.7%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4-flash/fireworks-ai/unknown | 0.105 → 0.07 USD (-33.3%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4-flash-0731/wafer/unknown | 0.062 → 0.14 USD (+125.8%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/qwen/qwen3.8-27b/primeintellect/unknown | 0.394 → 0.45 USD (+14.2%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/qwen/qwen3.5-9b/primeintellect/unknown | 0.17 → 0.16 USD (-5.9%) |
| 2026-11-20 | inference/hf-router/qwen/qwen3-32b/deepinfra/unknown | 0.08 → 0.12 USD (+50.0%) |
| 2026-11-20 | llm/wandb/nvidia/NVIDIA-Nemotron-3.5-Super-VL-120B-A12B | 0.5 → 0.47 USD (-6.0%) |
| 2026-11-20 | llm/fireworks_ai/accounts/fireworks/routers/spot-deepseek-v4-flash | 0.105 → 0.07 USD (-33.3%) |
| 2026-11-20 | llm/fireworks_ai/accounts/fireworks/routers/glm-5p3-spot | 0.98 → 0.7 USD (-28.6%) |
| 2026-11-20 | llm/fireworks_ai/accounts/fireworks/routers/deepseek-v4p1-flash-spot | 0.21 → 0.15 USD (-28.6%) |
| 2026-11-20 | llm/fireworks_ai/accounts/fireworks/routers/deepseek-v4p1-flash-1017-ultrafast | 2.4 → 1.2 USD (-50.0%) |
| 2026-11-20 | llm/fireworks_ai/accounts/fireworks/routers/deepseek-v4p1-flash-1017-spot | 0.21 → 0.15 USD (-28.6%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/-moonshotai/kimi-latest | 0.1824 → 0.1805 USD (-1.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/-deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 0.06 → 0.04664 USD (-22.3%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/-deepseek/deepseek-pro-latest | 0.0999 → 0.117 USD (+17.1%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/qwen/qwen3.5-9b | 0.142 → 0.17 USD (+19.7%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/moonshotai/kimi-k2.7-code | 0.66 → 0.65 USD (-1.5%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 0.111 → 0.13 USD (+17.1%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/nano-gpt/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 0.05 → 0.04664 USD (-6.7%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/nano-gpt/deepseek/deepseek-v4-flash-0731:thinking | 0.05 → 0.04664 USD (-6.7%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/kilo/qwen/qwen3.5-9b | 0.153 → – USD |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/kilo/moonshotai/kimi-k2.7-code | 0.66 → 0.65 USD (-1.5%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/inceptron/moonshotai/kimi-k2.7-code | 0.66 → 0.65 USD (-1.5%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/inceptron/moonshotai/kimi-k2.6 | 0.585 → 0.5453 USD (-6.8%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/inceptron/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017 | 0.18 → 0.1 USD (-44.4%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/ambient/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | 0.035 → 0.08 USD (+128.6%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/aimlapi/z-ai/glm-5.3-flash | 0.15 → 0.12 USD (-20.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/aimlapi/alibaba/qwen-plus | 0.4 → 0.28 USD (-30.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/aimlapi/alibaba/qwen-max | 1.6 → 1.12 USD (-30.0%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/~moonshotai/kimi-latest | 0.1824 → 0.1805 USD (-1.0%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/~deepseek/deepseek-pro-latest | 0.0999 → 0.1211 USD (+21.2%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | 0.111 → 0.18 USD (+62.2%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3/fireworks-ai/unknown | 0.98 → 1.4 USD (+42.9%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3/doubleword/unknown | 1.4 → 1.36 USD (-2.9%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/openai/gpt-oss-120b/mancer/unknown | 0.095 → 0.085 USD (-10.5%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k3/relace/unknown | 0.1824 → 0.1805 USD (-1.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k3.1-pro/morph/unknown | 1.047 → 0.998 USD (-4.7%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k2.7-code/inceptron/unknown | 0.66 → 0.65 USD (-1.5%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k2.6/inceptron/unknown | 0.5843 → 0.5453 USD (-6.7%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/novita/unknown | 0.12 → 0.165 USD (+37.5%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/inference-net/unknown | 0.635 → 0.666 USD (+4.9%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4-pro-0813/wafer/unknown | 0.111 → 0.285 USD (+156.8%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4-pro-0813/relace/unknown | 0.0999 → 0.135 USD (+35.1%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/xiaomi/mimo-v2.6-pro-rl/primalabs/unknown | 4 → 2.64 USD (-34.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/qwen/qwen3.8-27b/primeintellect/unknown | 0.362 → 0.394 USD (+8.8%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/-deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 0.055 → 0.06 USD (+9.1%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/z-ai/glm-5.2 | 0.007 → 0.62 USD (+8757.1%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/moonshotai/kimi-k2.7-code | 0.6 → 0.66 USD (+10.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 0.055 → 0.062 USD (+12.7%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/llmgateway/kimi-k3 | 3 → 2.7 USD (-10.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/llmgateway-providers/canopywave/kimi-k3 | 3 → 2.7 USD (-10.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/kilo/-deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 0.055 → 0.44 USD (+700.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/kilo/moonshotai/kimi-k2.7-code | 0.6 → 0.66 USD (+10.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/kilo/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 0.055 → 0.44 USD (+700.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/inceptron/zai-org/glm-5.3 | 0.1469 → 0.1249 USD (-15.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/inceptron/zai-org/glm-5.3-flash | 0.16 → 0.15 USD (-6.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/inceptron/moonshotai/kimi-k2.7-code | 0.6 → 0.66 USD (+10.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/inceptron/moonshotai/kimi-k2.6 | 0.6825 → 0.585 USD (-14.3%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/inceptron/deepseek-ai/deepseek-v4.1-flash-1017 | 0.3 → 0.18 USD (-40.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/hostinger-router/deepseek-v4.1-flash | 0.6 → 0.36 USD (-40.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/cortecs/glm-5.2 | 0.9 → 1.3 USD (+44.4%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/cortecs/claude-haiku-5.5 | 0.113 → 0.114 USD (+0.9%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/cortecs/claude-haiku-4-5 | 0.996 → 1.137 USD (+14.2%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 0.055 → 0.04664 USD (-15.2%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/qwen/qwen3.5-9b | 0.153 → – USD |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/moonshotai/kimi-k2.7-code | 0.6 → 0.65 USD (+8.3%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 0.055 → 0.062 USD (+12.7%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/8v100.40v | 2 → 2.024 USD (+1.2%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/8rtxpro6000.240v | 23.38 → 23.61 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/8rtx6000ada.80v | 13.23 → 13.37 USD (+1.1%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/8h200.141s.176v | 55.23 → 55.78 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/8h100.80s.176v | 43.19 → 43.62 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/8b300.240v | 102.3 → 103.4 USD (+1.1%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/8b300.240v.cc.intel | 104.4 → 105.4 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/8b300.240v.cc.amd | 104.4 → 105.4 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/8a6000.80v | 7.32 → 7.392 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/8a100.176v | 19.38 → 19.57 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/4v100.20v | 1 → 1.012 USD (+1.2%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/4rtxpro6000.120v | 11.69 → 11.8 USD (+0.9%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/4rtx6000ada.40v | 6.616 → 6.684 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/4h200.141s.176v | 27.62 → 27.89 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/4h100.80s.176v | 21.6 → 21.81 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/4gb300.128v | 58.83 → 59.43 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/4b300.120v | 51.16 → 51.68 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/4b300.120v.cc.intel | 52.18 → 52.71 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/4b300.120v.cc.amd | 52.18 → 52.71 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/4a6000.40v | 3.66 → 3.696 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/4a100.88v | 9.688 → 9.784 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/2v100.10v | 0.5 → 0.506 USD (+1.2%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/2rtxpro6000.60v | 5.844 → 5.902 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/2rtx6000ada.20v | 3.308 → 3.342 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/2h200.141s.88v | 13.81 → 13.95 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/2h100.80s.80v | 10.8 → 10.91 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/2gb300.64v | 29.42 → 29.72 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/2b300.60v | 25.58 → 25.84 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/2a6000.20v | 1.83 → 1.848 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/2a100.44v | 4.844 → 4.892 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/1v100.4v | 0.25 → 0.253 USD (+1.2%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/1rtxpro6000.30v | 2.922 → 2.951 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/1rtxpro6000.30v.cc | 2.98 → 3.01 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/1rtx6000ada.10v | 1.654 → 1.671 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/1h200.141s.44v | 6.904 → 6.973 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/1h100.80s.32v | 5.399 → 5.453 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/1h100.80s.30v | 5.399 → 5.453 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/1gb300.32v | 14.71 → 14.86 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/1b300.30v | 12.79 → 12.92 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/1a6000.10v | 0.915 → 0.924 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | gpu/datacrunch/1a100.22v | 2.422 → 2.446 USD (+1.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3/inceptron/unknown | 4.08 → 3.4 USD (-16.7%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3-flash/inceptron/unknown | 0.16 → 0.15 USD (-6.2%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3-flash/morph/unknown | 0.106 → 0.103 USD (-2.8%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3-flash/open-inference/unknown | 0.06 → 0.05 USD (-16.7%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.2/relace/unknown | 0.0066 → 0.31 USD (+4597.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k3/inference-net/unknown | 0.234 → 0.245 USD (+4.7%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k3.1-pro/morph/unknown | 0.901 → 1.047 USD (+16.2%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k2.7-code/inceptron/unknown | 0.6 → 0.66 USD (+10.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k2.6/inceptron/unknown | 0.6825 → 0.5843 USD (-14.4%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash/open-inference/unknown | 1 → 0.9 USD (-10.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/inceptron/unknown | 0.3 → 0.1 USD (-66.7%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/dekallm/unknown | 0.18 → 0.1 USD (-44.4%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/open-inference/unknown | 1 → 0.9 USD (-10.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4-flash-0731/wafer/unknown | 0.055 → 0.062 USD (+12.7%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/qwen/qwen3.8-27b/primeintellect/unknown | 0.45 → 0.362 USD (-19.6%) |
| 2026-11-19 | llm/together_ai/Qwen/Qwen4-Max | 1.425 → 1.05 USD (-26.3%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/z-ai/glm-5.3/morph/fp8 | 1.017 → 0.839 USD (-17.5%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/z-ai/glm-5.3/inceptron/fp4 | 1 → 1.05 USD (+5.0%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/z-ai/glm-5.3/featherless/unknown | 1.4 → 0.42 USD (-70.0%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/z-ai/glm-5.3/decart/fp4 | 1.8 → 1.81 USD (+0.6%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/z-ai/glm-5.3-flash/openinference/fp4 | 0.06 → 0.05 USD (-16.7%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/z-ai/glm-5.3-flash/morph/fp8 | 0.09 → 0.103 USD (+14.4%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/z-ai/glm-5.3-flash/inceptron/fp8 | 0.175 → 0.12 USD (-31.4%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/z-ai/glm-5.2/relace/fp4 | 0.0066 → 0.31 USD (+4597.0%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/xiaomi/mimo-v2.6-flash/makora/fp8 | 0.01 → 0.015 USD (+50.0%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/qwen/qwen3.8-27b/primeintellect/fp8 | 0.418 → 0.45 USD (+7.7%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/qwen/qwen3.5-9b/primeintellect/bf16 | 0.17 → 0.142 USD (-16.5%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/openai/gpt-oss-20b/primeintellect/fp4 | 0.17 → 0.184 USD (+8.2%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/nvidia/nemotron-3.5-super-vl/io-net/nvfp4 | 0.09 → 0.75 USD (+733.3%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/moonshotai/kimi-k3/inferencenet/fp4/us | 0.234 → 0.245 USD (+4.7%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/moonshotai/kimi-k3/inferencenet/fp4 | 0.234 → 0.245 USD (+4.7%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/moonshotai/kimi-k3.1-pro/morph/fp8 | 0.635 → 1.111 USD (+75.0%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/moonshotai/kimi-k3.1-pro/inferencenet/mxfp4 | 0.18 → 0.189 USD (+5.0%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/moonshotai/kimi-k3.1-pro/inferencenet/mxfp4/us | 0.18 → 0.189 USD (+5.0%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/moonshotai/kimi-k2.6/inceptron/int4 | 0.7898 → 0.585 USD (-25.9%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/minimax/minimax-m3.1-flash/makora/fp4 | 0.6 → 0.5 USD (-16.7%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/google/gemma-4-31b-it/primeintellect/fp8 | 0.175 → 0.152 USD (-13.1%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/google/gemma-4-31b-it/nextbit/fp4 | 0.15 → 0.125 USD (-16.7%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash/openinference/fp4 | 0.09 → 0.06 USD (-33.3%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/wafer/mxfp4 | 0.11 → 0.079 USD (-28.2%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/particle-ai/unknown/us | 0.08 → 0.06 USD (-25.0%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/particle-ai/unknown/us/flex | 0.04 → 0.03 USD (-25.0%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/openinference/fp4 | 0.09 → 0.06 USD (-33.3%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/dekallm/unknown | 0.18 → 0.1 USD (-44.4%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/ambient/fp4 | 0.098 → 0.035 USD (-64.3%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/deepseek/deepseek-v4-pro/novita/fp8 | 1.6 → 1.28 USD (-20.0%) |
| 2026-11-19 | inference/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731/wafer/nvfp4/us | 0.0434 → 0.062 USD (+42.9%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/-deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 0.047 → 0.055 USD (+17.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/z-ai/glm-5.1 | 1.4 → 1.19 USD (-15.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 0.047 → 0.055 USD (+17.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/novita-ai/tencent/hy4-flash | 0.07 → 0.035 USD (-50.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/kilo/-deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 0.047 → 0.055 USD (+17.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/kilo/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 0.047 → 0.055 USD (+17.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/tsystems/gpt-oss-120b | 0.21978 → 0.21936 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/scaleway/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 0.824175 → 0.8226 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/scaleway/llama-3.3-70b-instruct | 0.98901 → 0.98712 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/scaleway/gpt-oss-120b | 0.164835 → 0.16452 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/scaleway/deepseek-v4.1-flash-1017 | 0.65934 → 0.65808 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/scaleway/deepseek-v4-flash-0731 | 0.43956 → 0.43872 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/ionos/openai/gpt-oss-120b | 0.164835 → 0.16452 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/ionos/meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | 0.714285 → 0.71292 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/ionos/qwen/qwen3-coder-next | 0.164835 → 0.16452 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/infomaniak/mistralai/ministral-3-14b-instruct-2512 | 0.32967 → 0.32904 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/greenpt/qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 0.98901 → 0.98712 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/greenpt/llama-3.3-70b-instruct | 1.20879 → 1.20648 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/greenpt/gpt-oss-120b | 0.21978 → 0.21936 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/greenpt/deepseek-v4.1-flash | 0.241758 → 0.241296 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/edenai/greenpt/deepseek-v4-flash-0731 | 0.153846 → 0.153552 USD (-0.2%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 0.047 → 0.055 USD (+17.0%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 0.047 → 0.055 USD (+17.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3/morph/unknown | 0.963 → 0.671 USD (-30.3%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3-flash/morph/unknown | 0.085 → 0.106 USD (+24.7%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k3.1-pro/morph/unknown | 1.201 → 0.901 USD (-25.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash/open-inference/unknown | 0.09 → 0.06 USD (-33.3%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/makora/unknown | 0.12 → 0.15 USD (+25.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017/open-inference/unknown | 0.09 → 0.06 USD (-33.3%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/deepseek/deepseek-v4-flash-0731/wafer/unknown | 0.047 → 0.055 USD (+17.0%) |
| 2026-11-19 | llm/databricks/system.ai.gpt-6-2-sol | 2 → 1.99997 USD (+0.0%) |
| 2026-11-19 | llm/databricks/system.ai.gpt-6-2-astra | 8 → 8.00002 USD (+0.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/-deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 0.0434 → 0.047 USD (+8.3%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/reflection/beam-1.0-501b-a23b | 0.3 → 0.25 USD (-16.7%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/qwen/qwen3.5-9b | 0.17 → 0.142 USD (-16.5%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/qwen/qwen3.5-27b | 0.3 → 0.195 USD (-35.0%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/moonshotai/kimi-k3.1-pro | 0.2403 → 0.253 USD (+5.3%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/google/gemma-3-27b-it | 0.04 → – USD |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | 0.036 → 0.15 USD (+316.7%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 0.06 → 0.047 USD (-21.7%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/kilo/-deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 0.06 → 0.047 USD (-21.7%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/kilo/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 0.06 → 0.047 USD (-21.7%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/inceptron/zai-org/glm-5.3 | 0.1378 → 0.1469 USD (+6.6%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/inceptron/moonshotai/kimi-k2.6 | 0.6816 → 0.6825 USD (+0.1%) |
| 2026-11-19 | llm/modelsdev/ambient/deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017 | 0.098 → 0.035 USD (-64.3%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/~deepseek/deepseek-v4-flash-latest | 0.0434 → 0.047 USD (+8.3%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/z-ai/glm-5.1 | 1.4 → 1.19 USD (-15.0%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/reflection/beam-1.0-501b-a23b | 0.3 → 0.25 USD (-16.7%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/qwen/qwen3.5-27b | 0.3 → 0.195 USD (-35.0%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/moonshotai/kimi-k3.1-pro | 0.2403 → 0.253 USD (+5.3%) |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/google/gemma-3-27b-it | 0.04 → – USD |
| 2026-11-19 | llm/openrouter/deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | 0.06 → 0.047 USD (-21.7%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3/featherless-ai/unknown | 1.4 → 0.42 USD (-70.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3/inceptron/unknown | 4.2 → 4.08 USD (-2.9%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3/morph/unknown | 1.082 → 0.963 USD (-11.0%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3/decart/unknown | 0.89 → 0.56 USD (-37.1%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/z-ai/glm-5.3-flash/morph/unknown | 0.112 → 0.085 USD (-24.1%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/openai/gpt-oss-120b/primeintellect/unknown | 0.296 → 0.35 USD (+18.2%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k3.1-pro/morph/unknown | 1.172 → 1.201 USD (+2.5%) |
| 2026-11-19 | inference/hf-router/moonshotai/kimi-k2.6/inceptron/unknown | 0.6816 → 0.6825 USD (+0.1%) |
